Popularne powiązane wyszukiwania
- Zestawy modernizacyjne GVM
- Resory paraboliczne
- Resory piórowe przeciwcierne
- Górne wahacze
- Korpus rozszerzony serii TGS
- Wzmocnione amortyzatory
- Amortyzatory Pro
- Zespoły rozpór
- Zestawy tulei korekcyjnych pokrętła
- Krzewy gumowe
- Zestawy Pro Bush
- Pro Bushes
- Stabilizatory
- Amortyzatory układu kierowniczego
DODGE - Terrain Tamer Strony Suitable for Dodge Vehicles
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamięć RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2491T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-50mm -100kg | SK114 | KUP TERAZ |
| Pamięć RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2502T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-50mm 100kg+ | SK114 | KUP TERAZ |
| Pamięć RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2550T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-50mm -100kg | SK118 | KUP TERAZ |
| Pamięć RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2491T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-50mm 100kg+ | SK118 | KUP TERAZ |
| Pamięć RAM 2500 | 4x4 4 Door | 2014- | TTCS-2485T | KUP TERAZ | Przód podniesiony 20-25mm-50kg | SK124 | KUP TERAZ |
| Pamięć RAM 2500 | 4x4 4 Door | 2014- | TTCS-2486T | KUP TERAZ | Przód podniesiony 40-50mm-100kg | SK124 | KUP TERAZ |
Â
FIAT -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Fiat Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrońca | Obrońca | 2016- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 35 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK080 | KUP TERAZ |
| Obrońca | Obrońca | 2016- | TTCS-2439T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 35 mm - 100 kg z pałąkiem ochronnym | SK080 | KUP TERAZ |
FORD -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Ford Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2300T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK115 | KUP TERAZ |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2410T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem ochronnym | SK115 | KUP TERAZ |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2418T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg + z pałąkiem zabezpieczającym | SK115 | KUP TERAZ |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2493T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK116 | KUP TERAZ |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2494T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem ochronnym | SK116 | KUP TERAZ |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2561T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 30-40mm-50kg komfort | SK117 | KUP TERAZ |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2563T | KUP TERAZ | Przód podniesiony 30mm-100kg 4 cylindry-50kg 6 cylindrów | SK117 | KUP TERAZ |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2565T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 150 kg 4 cylindry - 100 kg 6 cylindrów | SK117 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX I, II | 8/2011 do 7/2018 | TTCS-2300T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK072 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX I, II | 8/2011 do 7/2018 | TTCS-2410T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK072 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX I, II | 8/2011 to 7/2018 | TTCS-2418T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg+ with bull bar | SK072 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX III | 8/2018- | TTCS-2493T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK098 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX III | 8/2018- | TTCS-2494T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK098 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2561T | KUP TERAZ | Przód podniesiony 30mm 4 cylindry -50kg | SK108 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2563T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 30 mm 4 cylindry 50-100 kg 6 cylindrów -50 kg | SK108 | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2565T | KUP TERAZ | Przód podniesiony 40 mm 4 cylindry 100-150 kg 35 mm 6 cylindrów 50-100 kg | SK108 | KUP TERAZ |
FOTON -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Foton Vehicles
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK016 | KUP TERAZ |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK016 | KUP TERAZ |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK016 | KUP TERAZ |
Â
HOLDEN -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Holden Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Podwyższone o 40 mm obciążenie standardowe z przodu | SK076 | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm-50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK076 | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2400T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK075 | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2402T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK075 | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG3 | 7/2016- | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Podwyższone o 40 mm obciążenie standardowe z przodu | SK076 | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG3 | 7/2016- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm-50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK076 | KUP TERAZ |
| Kolorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Podwyższone o 40 mm obciążenie standardowe z przodu | SK100 | KUP TERAZ |
| Kolorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm-50kg | SK100 | KUP TERAZ |
ISUZU -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Isuzu Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Front raised 40mm standard load with Bull Bar | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standard z orurowaniem | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standard z orurowaniem | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK073 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm - 50kg | SK106 | KUP TERAZ |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK106 | KUP TERAZ |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm-50kg | SK113 | KUP TERAZ |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK113 | KUP TERAZ |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standard z orurowaniem | SK099 | KUP TERAZ |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK099 | KUP TERAZ |
LDV -Â Terrain Tamer Strony Suitable for LDV Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Podwyższone o 40 mm obciążenie standardowe z przodu | SK101 | KUP TERAZ |
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK101 | KUP TERAZ |
MAZDA -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Mazda Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2300T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK072 | KUP TERAZ |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2410T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem ochronnym | SK072 | KUP TERAZ |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2418T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg + z pałąkiem zabezpieczającym | SK072 | KUP TERAZ |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm - 50kg | SK106 | KUP TERAZ |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK106 | KUP TERAZ |
MERCEDES BENZ -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Mercedes Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA X | X250 | 2017- | TTCS-2427T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 30 mm, 50-100 kg, z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką, 4 cylindry | SK102 | KUP TERAZ |
MITSUBISHI -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Mitsubishi Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretendent | PB | 2010- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | KUP TERAZ |
| Dakar | PB | 2009-2015 | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | KUP TERAZ |
| Pajero | NM/NP/NS/NT/NW/NX | 2000- | TTCS-2432T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, benzyna, standard, diesel - 30 kg | SK045 | KUP TERAZ |
| Pajero Sport |  | 2009-2015 | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | KUP TERAZ |
| Pajero Sport | QE | 1/2015- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | KUP TERAZ |
| Tryton | ML | 7/2006- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 35 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK054 | KUP TERAZ |
| Tryton | ML | 7/2006- | TTCS-2439T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | KUP TERAZ |
| Tryton | MN | 7/2006- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | KUP TERAZ |
| Tryton | MN | 7/2006- | TTCS-2439T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | KUP TERAZ |
| Tryton | MQ | 1/2015- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | KUP TERAZ |
| Tryton | MQ | 1/2015- | TTCS-2439T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | KUP TERAZ |
| Tryton | PAN | 2019- | TTCS-2413T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | KUP TERAZ |
| Tryton | PAN | 2019- | TTCS-2439T | KUP TERAZ | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | KUP TERAZ |
| Tryton | MV | 2/2024- | TTCS-2576T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-45mm-50kg z pałąkiem ochronnym | SK121 | KUP TERAZ |
| Tryton | MV | 2/2024- | TTCS-2575T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-45mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK121 | KUP TERAZ |
| Tryton | L200 | 2/2024- | TTCS-2576T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-45mm-50kg z pałąkiem ochronnym | SK121 | KUP TERAZ |
| Tryton | L200 | 2/2024- | TTCS-2575T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40-45mm 50-100kg z pałąkiem ochronnym | SK121 | KUP TERAZ |
NISSAN -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Nissan Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granica | D40 | 2004- | TTCS-2299T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK034 | KUP TERAZ |
| Granica | D40 | 2004- | TTCS-2403T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | KUP TERAZ |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2299T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK034 | KUP TERAZ |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2403T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | KUP TERAZ |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2421T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 30 mm - komfort 50 kg | SK077 SK086 | |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2427T | KUP TERAZ | Przedni amortyzator 30mm 50-100kg z orurowaniem i wyciągarką | SK077Â SK086 | |
| Pionier | R51 | 2005- | TTCS-2299T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | SK031Â | KUP TERAZ |
| Pionier | R51 | 2005- | TTCS-2403T | KUP TERAZ | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK031 | KUP TERAZ |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2299T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - komfort 50 kg | Â | Â |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2403T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem ochronnym | Â | Â |
TOYOTA -Â Terrain Tamer Strony Suitable for Toyota Vehicles
Â
| ROBIĆ | MODEL | ROK | NR CZĘŚCI | SKLEP | OPIS | ZESTAWY. | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK091 | KUP TERAZ |
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK091 | KUP TERAZ |
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK091 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN285 | 2010- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN285 | 2010- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | GRN285 | 2010- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN285 | 2010- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN285 | 2010- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | TRN285 | 2010- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK090 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| 4 BIEGACZ | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką bez kdss | SK001 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK105 | KUP TERAZ |
| FORTUNER | PISTOLET 156 | 7/2015- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK082 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standardowe obciążenie Bez akcesoriów | SK016 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK016 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK016 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standardowe obciążenie Bez akcesoriów | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg + z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 125 | 5/2015- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standardowe obciążenie Bez akcesoriów | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 125 | 5/2015- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 125 | 5/2015- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 125 | 5/2015- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 126 | 5/2015- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm Standardowe obciążenie Bez akcesoriów | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 126 | 5/2015- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 50 kg z pałąkiem ochronnym | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 126 | 5/2015- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm - 100 kg z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 126 | 5/2015- | TTCS-2412T | KUP TERAZ | Przód podniesiony o 40 mm, 100 kg+ z pałąkiem zabezpieczającym i wyciągarką | SK081 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 226 | 8/2025- | TTCS-2302T | KUP TERAZ | Front raised 30-35mm-50kg Standard load no accessories | SK125 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 226 | 8/2025- | TTCS-2303T | KUP TERAZ | Front raised 30-35mm-100kg with bull bar | SK125 | KUP TERAZ |
| HILUX | PISTOLET 226 | 8/2025- | TTCS-2304T | KUP TERAZ | Front raised 30-35mm-100kg with bull bar & winch | SK125 | KUP TERAZ |
