Popular Related Searches
NISSAN - Terrain Tamer Parts Suitable for Nissan Vehicles
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE | CAPACITY | FUEL | FRONT/REAR | PART # | QTY | NOTES | STORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara | D21 | 9/1986- | All | All | All | Rear | 55046-01G00 | 8 | BUY NOW | |
| Navara | D22 | 2/1997- | All | All | All | Rear | 55046-01G00 | 8 | BUY NOW | |
| Patrol | MK | 11/1983- | All | All | All | Front | 55045-07200 | 2 | Steel | BUY NOW |
| Front | 55045-10W00 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Front | 55046-00902 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55045-07200 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-C6000 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-R8000 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-01G00 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Patrol | MQ | 11/1979- | All | All | All | Front | 55045-07200 | 2 | Steel | BUY NOW |
| Front | 55045-10W00 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Front | 55046-00902 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55045-07200 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-C6000 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-R8000 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 55046-01G00 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Patrol | GQ Y60 | 8/1987- | All | All | All | Front Front Rear |
90385-18009 | 4 8 12 |
40mm OD 35mm OD 35mm OD |
BUY NOW |
| Patrol | GU Y61 | 10/1997- | All | All | All | Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
TOYOTA - Terrain Tamer Parts Suitable for Toyota Vehicles
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE | CAPACITY | FUEL | FRONT/REAR | PART# | QTY | NOTES | STORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux | GGN25 | 2/2005- | 1GRFE | 4.0L V6 | Petrol | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | GGN125 | 5/2015- | 1GRFE | 4.0L V6 | Petrol | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | GUN125 | 5/2015- | 2GDFTV | 2.4L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | GUN126 | 5/2015- | 1GDFTV | 2.8L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | GUN136 | 5/2015- | 1GDFTV | 2.8L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KDN165 | 8/2001- | 2KDFTV | 2.5L Turbo | Diesel | Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KUN25 | 7/2005- | 2KDFTV | 2.5L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 8 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KUN26 | 8/2004- | 1KDFTV | 3.0L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KUN125 | 5/2015- | 2KDFTV | 2.5L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KUN126 | 5/2015- | 1KDFTV | 3.0L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KUN136 | 5/2015- | 1KDFTV | 3.0L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | KZN165 | 8/1997- | 1KZTE | 3.0L Turbo | Diesel | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN46 | 1/1979-10/1983 | L | 2.2L | Diesel | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN60 | 8/1983- | 2L | 2.4L | Diesel | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN61 | 8/1983- | 2L | 2.4L | Diesel | Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |
| Hilux | LN65 | 8/1983- | 2L | 2.4L | Diesel | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN105 | 8/1988- | 2L | 2.4L | Diesel | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN106 | 8/1988- | 3L | 2.8L | Diesel | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN107 | 8/1991- | 3L | 2.8L | Diesel | Rear | 90385-18012 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18046 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN110 | 8/1988- | 2L | 2.4L | Diesel | Rear | 90385-18012 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90389-18046 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN111 | 8/1988- | 3L | 2.8L | Diesel | Rear | 90385-18012 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18046 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN167 | 8/1997- | 5L | 3.0L | Diesel | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | LN172 | 11/1997- | 5L | 3.0L | Diesel | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RN36 | 8/1978-3/1984 | 12R | 1.6L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RN46 | 8/1978-3/1984 | 12R | 1.6L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RN105 | 8/1988- | 22R | 2.4L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RN106 | 8/1991- | 22R | 2.4L | Petrol | Rear | 90385-18012 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18046 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RN110 | 8/1988- | 22R | 2.4L | Petrol | Rear | 90385-18012 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18046 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RZN169 | 8/1997- | 3RZFE | 2.7L | Petrol | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | RZN174 | 11/1997- | 3RZFE | 2.7L | Petrol | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | TGN26 | 1/2005- | 2TRFE | 2.7L | Petrol | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | TGN126 | 5/2015- | 2TRFE | 2.7L | Petrol | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | TGN136 | 5/2015- | 2TRFE | 2.7L | Petrol | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | VZN167 | 8/1997- | 5VZFE | 3.4L | Petrol | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | VZN172 | 8/1997- | 5VZFE | 3.4L | Petrol | Rear | 90385-18019 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18020 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-14004 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | YN60 | 8/1983- | 3Y | 2.0L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | YN63 | 8/1983- | 4Y | 2.2L | Petrol | Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |
| Hilux | YN65 | 8/1983- | 3Y | 2.0L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux | YN67 | 8/1983-7/1998 | 4Y | 2.2L | Petrol | Front | 90385-18007 | 4 | BUY NOW | |
| Front | 90385-18046 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18046 | 12 | BUY NOW | |||||||
| Hilux GR Sport | GUN126 | 2023- | 1GDFTV | 2.8L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018- | 1GDFTV | 2.8L Turbo | Diesel | Rear | 90385-T0001 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-T0002 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-T0009 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | BJ40 | 3/1969-7/1980 | B | 3.0L | Diesel | Front | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ40 | 7/1980- | B | 3.0L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ42 | 2/1974-7/1980 | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ42 | 8/1980-10/1984 | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ45 | 7/1980- | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ46 | 7/1980- | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ60 | 7/1980- | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ70 | 11/1984-1/1990 | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ71 | 11/1984- | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ73 | 11/1984-1/1990 | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ74 | 11/1984-1/1990 | 13BT | 3.4L Turbo | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | BJ75 | 11/1984-8/1988 | 3B | 3.4L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ40 | 3/1969-7/1980 | F | 3.9L | Petrol | Front | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ40 | 8/1980-10/1984 | 2F | 4.2L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ45 | 3/1969-7/1980 | 2F | 4.2L | Petrol | Front | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18025 | 12 | 30mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ45 | 8/1980-10/1984 | 2F | 4.2L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 30mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ55 | 1/1975-7/1980 | 2F | 4.2L | Petrol | Front | 90385-18025 | 12 | 30mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18025 | 12 | 30mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ60 | 8/1980-1/1990 | 2F | 4.2L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ62 | 8/1980-1/1990 | 3F | 4.0L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ70 | 11/1984- | 3F | 4.0L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ73 | 11/1984- | 3F | 4.0L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FJ75 | 11/1984- | 3F | 3F | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FZJ70 | 1/1990- | 1FZ | 4.5L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FZJ73 | 1/1990-12/1995 | 1FZ | 4.5L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FZJ75 | 1/1990- | 1FZ | 4.5L | Petrol | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | 1FZ | 4.5L | Petrol | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | 1FZ | 4.5L | Petrol | Rear | 90389-14056 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | GDJ76 | 9/2023- | 1GDFTV | 2.8L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | GDJ78 | 9/2023- | 1GDFTV | 2.8L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | GDJ79 | 9/2023- | 1GDFTV | 2.8L | Diesel | Rear Rear |
90385-18022 90385-18021 |
4 8 |
||
| Landcruiser | GRJ78 | 7/2009- | 1GRFE | 4.0L | Petrol | Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | GRJ79 | 7/2009- | 1GRFE | 4.0L | Petrol | Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 8 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | HJ45 | 3/1969-7/1980 | H | 3.6L | Diesel | Front | 90385-15002 | 12 | 25mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18025 | 12 | 30mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HJ47 | 8/1980-10/1984 | 2H | 4.0L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HJ60 | 8/1980-1/1990 | 2H | 4.0L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HJ61 | 8/1980-1/1990 | 12HT | 4.0L Turbo | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HJ62 | 8/1980-1/1990 | 12HT | 4.0L Turbo | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HJ75 | 11/1984- | 2H | 4.0L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HDJ78 | 8/1999- | 1HDT | 4.2L Turbo | Diesel | Rear | 90385-18021 | 8 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | HDJ79 | 8/1999- | 1HDT | 4.2L Turbo | Diesel | Rear | 90385-18021 | 8 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | HZJ70 | 1/1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HZJ71 | 8/1999- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Rear | 90389-18002 | 12 | BUY NOW | |
| Landcruiser | HZJ73 | 1/1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HZJ74 | 8/1999- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Rear | 90389-18002 | 12 | BUY NOW | |
| Landcruiser | HZJ75 | 1/1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HZJ76 | 1/2007- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | HZJ77 | 1/1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | HZJ78 | 8/1999- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | HZJ79 | 8/1999- | 1HZ | 4.2L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 4 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | PZJ70 | 1/1990-12/1993 | 1PZ | 3.5L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | PZJ73 | 1/1990-12/1993 | 1PZ | 3.5L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | PZJ75 | 1/1990-12/1993 | 1PZ | 3.5L | Diesel | Front | 90389-18002 | 12 | 35mm OD | BUY NOW |
| Rear | 90385-18009 | 12 | 40mm OD | BUY NOW | ||||||
| Landcruiser | VDJ76 | 1/2007- | 1VDTFV | 4.5L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | VDJ78 | 1/2007- | 1VDTFV | 4.5L | Diesel | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | |
| Rear | 90385-18021 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |||||||
| Rear | 90389-22003 | 2 | BUY NOW | |||||||
| Landcruiser | VDJ79 | 1/2007- | 1VDTFV | 4.5L | Diesel | Rear | 90385-18022 | 4 | BUY NOW | |
| 1/2007-7/2009 | Rear | 90389-14056 | 2 | BUY NOW | ||||||
| 1/2007-7/2009 | Rear | 90389-22003 | 4 | BUY NOW | ||||||
| 7/2009- | Rear | 90385-18021 | 8 | BUY NOW |