Popularne powiązane wyszukiwania
- Zestawy modernizacyjne GVM
- Resory paraboliczne
- Resory piórowe przeciwcierne
- Górne wahacze
- Inteligentne cewki
- Korpus rozszerzony serii TGS
- Wzmocnione amortyzatory
- Zespoły rozpór
- Zestawy tulei korekcyjnych pokrętła
- Krzewy gumowe
- Zestawy Pro Bush
- Pro Bushes
- Stabilizatory
- Amortyzatory układu kierowniczego
FORD - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Ford
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leśniczy | PX | 9/2011-7/2018 | F | TPS006 | 505 mm | 380 mm | Środek oka-siedziska 190 mm | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX | 8/2018- | F | TPS0037 | 490 mm | 345 mm | Â | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PX | 9/ 2011- | R | TPS005 | 615 mm | 385 mm | Â | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PY/P703 | 6/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | KUP TERAZ |
| Leśniczy | PY/P703 | 6/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | KUP TERAZ |
FOTON- Terrain Tamer STRONY Suitable for Foton Vehicles
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Centre of Eye to Seat 225mm | KUP TERAZ |
| Tunland | P201 | 2012- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | KUP TERAZ |
WIELKI MUR - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Great Wall
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | V240 | 6/ 2009- | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| Â | V240 | 6/ 2009- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
HOLDEN - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Holden
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorado | RC | 7/08-4/12 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| Kolorado | RC | 7/08-4/12 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 190 mm | KUP TERAZ |
| Kolorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | RA | 3/2003- | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | RA | 3/2003- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
ISUZU - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Isuzu
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| D Max | TFS85 | 10/06-6/12 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KUP TERAZ |
| D Max | TFS85 | 6/2012-6/2020 | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 190 mm | KUP TERAZ |
| D Max | TFS85 | 10/2006-6/2020 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
JEEP - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Jeep
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowboj | JK | 3/2007- | F | MTGSJWJKF | 580 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
| Kowboj | JK | 3/2007- | R | MTGSJWJKR | 619 mm | 389 mm | Â | KUP TERAZ |
LDV - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów LDV
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV | T60 | 3/2007- | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 190 mm | KUP TERAZ |
| LDV | T60 | 3/2007- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KUP TERAZ |
MAZDA - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Mazda
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | F | TPS006 | 505 mm | 380 mm | Środek oka-siedziska 190 mm | KUP TERAZ |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | R | TPS005 | 615 mm | 385 mm | Â | KUP TERAZ |
NISSAN - Terrain Tamer Części pasujące do pojazdów Nissan
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara | D22 | 2/1997- | F | MTGSND22F | 350 mm | 245mm | Â | KUP TERAZ |
| Navara | D22 | 2/1997- | R | MTGSND22R | 565mm | 360 mm | Â | KUP TERAZ |
| Patrol | GQ (CEWKA) | 8/1987- | F | TPS0031 | 510mm | 320mm | Â | KUP TERAZ |
| Patrol | GQ (CEWKA) | 8/1987- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | KUP TERAZ |
| Patrol | GU (COIL) | 12/1997- | F | TPS0031 | 510mm | 320mm | Â | KUP TERAZ |
| Patrol | GU (COIL) | 12/1997- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | KUP TERAZ |
TOYOTA - Terrain Tamer STRONY Suitable for Toyota Vehicles
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/ 2006- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/ 2006- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | PISTOLET 125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | PISTOLET 125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | PISTOLET 126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | PISTOLET 126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN25 | 8/ 2004- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN25 | 8/ 2004- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Środek oka-siedziska 225 mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â KUP TERAZ |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Centre of Eye to Seat 225mm | KUP TERAZ |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | BJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | BJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ77 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ77 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ81 | 1/1990- | R | TPS0035 | 617mm | 379mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | FZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620mm | 380 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ76 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ76 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ78 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ78 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ79 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GDJ79 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ78 | 7/ 2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ78 | 7/ 2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ79 | 7/ 2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ79 | 7/ 2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605mm | 465 mm | Centre of Eye to Seat 220mm | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | GRJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645mm | 390 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HDJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620mm | 380 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ76 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | HZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | UZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | UZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620mm | 380 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | UZJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605mm | 465 mm | Centre of Eye-Seat 220mm | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | UZJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645mm | 390 mm | Â | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ76 | 1/2007- | R |
TPS0032 |
655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ78 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ78 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ79 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ79 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605mm | 465 mm | Centre of Eye-Seat 220mm | KUP TERAZ |
| Land Cruiser | VDJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645mm | 390 mm | Â | KUP TERAZ |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | GRJ120 | 9/ 2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | GRJ120 | 9/ 2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | GRJ150 | 8/ 2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | GRJ150 | 8/ 2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | KDJ120 | 9/ 2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | KDJ120 | 9/ 2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | KDJ150 | 8/ 2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | KDJ150 | 8/ 2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | PRZÓD | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 160 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | TYŁ | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | PRZÓD | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 160 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | TYŁ | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ120 | 9/ 2002- | PRZÓD | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | KZJ120 | 9/ 2002- | TYŁ | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | PRZÓD | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 160 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | TYŁ | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | RZJ120 | 9/ 2002- | PRZÓD | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Środek oka-siedziska 210 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | RZJ120 | 9/ 2002- | TYŁ | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KUP TERAZ |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | PRZÓD | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Środek oka-siedziska 160 mm | Â KUP TERAZ |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | TYŁ | TPS0030 | 545mm | 335 mm | Â | Â KUP TERAZ |
VOLKSWAGEN - Terrain Tamer STRONY Suitable for Volkswagen Vehicles
| ROBIĆ | MODEL | MIESIĄC/ROK | PRZÓD/ TYŁ | CZĘŚĆ # | OTWARTE DŁUGOŚĆ | ZAMKNIĘTE DŁUGOŚĆ | STD WYSOKOŚĆ SIEDZISKA WIĄZANEGO | SKLEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | Â | 12/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | KUP TERAZ |
| Amarok | Â | 12/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | KUP TERAZ |
