Populaire gerelateerde zoekopdrachten
FORD - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Ford Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | PX | 9/2011-7/2018 | F | TPS006 | 505 mm | 380 mm | Midden van de oogzitting 190 mm | KOOP NU |
| Ranger | PX | 8/2018- | F | TPS0037 | 490 mm | 345 mm | Â | KOOP NU |
| Ranger | PX | 9/2011- | R | TPS005 | 615 mm | 385 mm | Â | KOOP NU |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | KOOP NU |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | KOOP NU |
FOTON- Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Foton Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 225 mm | KOOP NU |
| Tunland | P201 | 2012- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | KOOP NU |
GREAT WALL - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Great Wall Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | V240 | 6/2009- | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| Â | V240 | 6/2009- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
HOLDEN - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Holden Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | RC | 7/08-4/12 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| Colorado | RC | 7/08-4/12 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| Colorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 190 mm | KOOP NU |
| Colorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | RA | 3/2003- | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | RA | 3/2003- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
ISUZU - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Isuzu Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| D Max | TFS85 | 10/06-6/12 | F | TPS001 | 400 mm | 260 mm | Â | KOOP NU |
| D Max | TFS85 | 6/2012-6/2020 | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 190 mm | KOOP NU |
| D Max | TFS85 | 10/2006-6/2020 | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
JEEP - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Jeep Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | JK | 3/2007- | F | MTGSJWJKF | 580 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
| Wrangler | JK | 3/2007- | R | MTGSJWJKR | 619 mm | 389 mm | Â | KOOP NU |
LDV - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for LDV Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV | T60 | 3/2007- | F | TPS003 | 495 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 190 mm | KOOP NU |
| LDV | T60 | 3/2007- | R | TPS002 | 595 mm | 365 mm | Â | KOOP NU |
MAZDA - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Mazda Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | OMHOOG/OMHOOG | 11/2011-7/2020 | F | TPS006 | 505 mm | 380 mm | Midden van de oogzitting 190 mm | KOOP NU |
| BT50 | OMHOOG/OMHOOG | 11/2011-7/2020 | R | TPS005 | 615 mm | 385 mm | Â | KOOP NU |
NISSAN - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Nissan Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara | D22 | 2/1997- | F | MTGSND22F | 350 mm | 245 mm | Â | KOOP NU |
| Navara | D22 | 2/1997- | R | MTGSND22R | 565 mm | 360 mm | Â | KOOP NU |
| Patrouille | GQ (SPIRAAL) | 8/1987- | F | TPS0031 | 510 mm | 320 mm | Â | KOOP NU |
| Patrouille | GQ (SPIRAAL) | 8/1987- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | KOOP NU |
| Patrouille | GU (SPIRAAL) | 12/1997- | F | TPS0031 | 510 mm | 320 mm | Â | KOOP NU |
| Patrouille | GU (SPIRAAL) | 12/1997- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | KOOP NU |
TOYOTA - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Toyota Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | GUN125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | GUN125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | GUN126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | GUN126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN25 | 8/2004- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN25 | 8/2004- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Midden van de oogzitting 225 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 160 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 160 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 160 mm | Â KOOP NU |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | F | TPS0012 | 555 mm | 425 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 225 mm | KOOP NU |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | R | TPS0011 | 630 mm | 395 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | BJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | BJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ77 | 1/1990- | F | TPS007 | 590 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ77 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ81 | 1/1990- | R | TPS0035 | 617 mm | 379 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | FZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ76 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ76 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ78 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ78 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ79 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GDJ79 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ78 | 7/2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ78 | 7/2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ79 | 7/2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ79 | 7/2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Afstand van het midden van het oog tot de zitting: 220 mm | KOOP NU |
| Landcruiser | GRJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HDJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ76 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | HZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | UZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | UZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | UZJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Midden van de oogzitting 220 mm | KOOP NU |
| Landcruiser | UZJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ76 | 1/2007- | R |
TPS0032 |
655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ78 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ78 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ79 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ79 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Midden van de oogzitting 220 mm | KOOP NU |
| Landcruiser | VDJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | KOOP NU |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | GRJ120 | 9/2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | GRJ120 | 9/2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | GRJ150 | 8/2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | GRJ150 | 8/2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | KDJ120 | 9/2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | KDJ120 | 9/2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | KDJ150 | 8/2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | KDJ150 | 8/2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | VOORKANT | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 160 mm | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | ACHTERKANT | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | VOORKANT | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 160 mm | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | ACHTERKANT | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ120 | 9/2002- | VOORKANT | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | KZJ120 | 9/2002- | ACHTERKANT | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | VOORKANT | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 160 mm | Â KOOP NU |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | ACHTERKANT | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | RZJ120 | 9/2002- | VOORKANT | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Midden van de oogzitting 210 mm | Â KOOP NU |
| Prado | RZJ120 | 9/2002- | ACHTERKANT | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â KOOP NU |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | VOORKANT | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Midden van de oogzitting 160 mm | Â KOOP NU |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | ACHTERKANT | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â KOOP NU |
VOLKSWAGEN - Terrain Tamer Onderdelen Suitable for Volkswagen Vehicles
| MAKEN | MODEL | MAAND/JAAR | VOORKANT/ ACHTERKANT | DEEL # | OPEN LENGTE | GESLOTEN LENGTE | STANDAARD VEERZITHOOGTE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | Â | 12/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | KOOP NU |
| Amarok | Â | 12/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | KOOP NU |
