FIAT - Harrop E-Locker Suitable for Fiat Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdedigende back | 2016- | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Niet geschikt voor 7.25 Crown wielen. | Â A11425-33TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 31 | A11428 | KOOP NU | TTEL19 | KOOP NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 9,5' Kroonwiel | A11428-19TT | KOOP NU |
FORD -Â Harrop E-Locker Suitable for Ford Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A11757 | KOOP NU | TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | De afmetingen van de lagertappen verschillen van links naar rechts (50,05/45,32 ). | A11757-24TT | KOOP NU |
| UA 2 | 2018- | VOORKANT | Onafhankelijk | Â | A14408 | KOOP NU | TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Zoals hierboven vermeld. De behuizing moet mogelijk worden bijgeslepen om de zitting van de elektromagneet te bereiken. | A14408-24TT | KOOP NU |
| UB | 2022 | VOORKANT | Onafhankelijk | Â | A14408 | KOOP NU | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Zoals hierboven vermeld. De behuizing moet mogelijk worden bijgeslepen om de zitting van de elektromagneet te bereiken. | A14408-24TT | KOOP NU |
| Ranger | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ & PK | 2006-2011 | VOORKANT | Onafhankelijk | 30 | A11474 | KOOP NU | Â TTEL23 | KOOP NU | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 inch) | Â | Â A11474-23TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 32 | A11471 | KOOP NU | Â TTEL22 | KOOP NU | 95 Nm (70 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Â | Â A11471-22TT | KOOP NU |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A11757 | KOOP NU | Â TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32 )Â | Â A11757-24TT | KOOP NU |
| PX3 PY/P703 & Raptor | 8/2018- | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A14408 | KOOP NU | TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Ook geschikt voor PX3 Raptor Ranger. De afmetingen van de lagertappen verschillen van links naar rechts; de behuizing moet mogelijk worden bijgeslepen om de elektromagneet te kunnen plaatsen. | A14408-24TT | KOOP NU |
| Â | 2023-2024 | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A16596 | KOOP NU | TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Geschikt voor de Next Gen Ranger XL 2023-2024 met een overbrengingsverhouding van 4,11:1. | A16596-24TT | KOOP NU |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011-heden | ACHTERKANT | Live | 32 | A12608 | KOOP NU | Â TTEL28 | KOOP NU | 150 Nm (110 ftlb) | 75 Nm (55 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Niet geschikt voor voertuigen met af fabriek gemonteerde sperdifferentiëlen. | Â A12608-28TT | KOOP NU |
| Maverick | 1988-1997 | VOORKANT | Live | 31 | A9684 | KOOP NU | TTEL10 | KOOP NU | 142 Nm (105 ftlb) | 99 Nm (73 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Onderdeelnummer TTEL10 is vereist - geschikt voor een upgrade naar een lagerpen van 50 mm. | A9684-10TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 33 | A9635 | KOOP NU | TTEL10 | KOOP NU | 142 Nm (105 ftlb) | 99 Nm (73 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Niet geschikt voor modellen met trommelremmen achter. | A9635-10TT | KOOP NU |
GREAT WALL - Harrop E-Locker geschikt voor voertuigen van Great Wall
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | ACHTERKANT | Live | 30 | A12053 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | Op maat gemaakt | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-Locker Suitable for Holden Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC | 2008-2011 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Â | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Vanwege verschillen in de gietvorm van Isuzu kan het nodig zijn een vulring van een andere maat te gebruiken om de voorspanning in te stellen. | A11559-18TT | KOOP NU |
| RG/Colorado7 & Trailblazer | 2012-2020 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11887 | KOOP NU |  TTEL25 | KOOP NU | 120 Nm (89 ftlb) | 63 Nm (46 ft lb) aluminium 75 Nm (55 ft lb) gegoten |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 30 | A12086 | KOOP NU | TTEL29 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Geschikt voor modellen zonder stuwkrachtblok. | A12086-29TT | KOOP NU |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988-2007 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Niet geschikt voor sommige Rodeo's geproduceerd tussen december 1996 en mei 1998 vanwege een ander differentieel en een andere differentieeldrager. Om het passend te maken, kunt u het differentieel vervangen door een ouder exemplaar. | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Vanwege verschillen in de gietvorm van Isuzu kan een vulring van een andere maat nodig zijn om de voorspanning in te stellen. Niet geschikt voor modellen 88-02 met een druklager in het midden. | A11559-18TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A12924 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Geschikt voor Thrust Block Centre-modellen (1993-). | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988-2002 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Niet geschikt voor sommige Jackaroo's geproduceerd tussen december 1996 en mei 1998 vanwege een ander differentieel en een andere differentieeldrager. Om het passend te maken, kunt u het differentieel vervangen door een ouder exemplaar. | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 23 | A13444 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | Â | Â | Â | Geschikt voor voertuigen met af fabriek gemonteerd sperdifferentieel (LSD). | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Vanwege verschillen in de gietvorm van Holden kan het nodig zijn een vulring van een andere maat te gebruiken om de voorspanning in te stellen. | A11559-18TT | KOOP NU |
ISUZU -Â Harrop Eaton E-Locker Suitable for Isuzu Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max & MU-X | 2008-2019 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Â | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Geschikt voor voertuigen met af fabriek gemonteerd differentieelblokkering, maar vanwege verschillen in de gietvorm van Isuzu kan een vulring van een andere maat nodig zijn om de voorspanning in te stellen. | A11559-18TT | KOOP NU |
| Â | 2020- | VOORKANT | IFS | 29 | A15305 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Â | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (.006-.008') | Vanwege verschillen in de gietvorm van Isuzu kan het nodig zijn een vulring van een andere maat te gebruiken om de voorspanning in te stellen. | A11559-18TT | KOOP NU |
| Sneller & Rodeo | 1988-2007 | VOORKANT | Onafhankelijk | 17 | A11556 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | Â | Â | Â | Niet geschikt voor sommige Rodeo's geproduceerd tussen december 1996 en mei 1998 vanwege een ander differentieel en een andere differentieeldrager. Om het passend te maken, kunt u het differentieel vervangen door een ouder exemplaar. | A11556-11TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 26 | A11559 | KOOP NU | TTEL18 | KOOP NU | Â | Â | Â | Vanwege verschillen in de gietvorm van Isuzu kan het nodig zijn een vulring van een andere maat te gebruiken om de voorspanning in te stellen. | A11559-18TT | KOOP NU |
| Â | Â | Â | Â Live | 26 | A12924 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | Geschikt voor voertuigen met een stuwblok in het midden. | Â | Â |
JEEP - Harrop E-Locker, geschikt voor Jeep-voertuigen
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator/GT | 2020- | VOORKANT | Live | 32 | A14989 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, hetzelfde, maar verschillend voor en achter. | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 32 | A14989 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, hetzelfde, maar verschillend voor en achter. | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | VOORKANT | Live | 27 | 63-19817-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.54 & down ratio Geschikt voor Dana 30 behuizing | Â | Â |
| Â | Â | VOORKANT | Live | 27 | 63-19818-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.73 en hoger overbrengingsverhouding geschikt voor Dana 30 behuizing | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 27 | 63-19821 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.54 en hogere overbrengingsverhouding Geschikt voor Dana 35 differentieelbehuizing C-clip | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 30 | A19977 | KOOP NU | TTEL22 | KOOP NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Geschikt voor Dana 44-woningen met een overbrengingsverhouding van 3,73 en een neerwaartse ratio. | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 30 | 63-19969-010 | KOOP NU | TTEL22 | KOOP NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Geschikt voor Dana 44-behuizing met een overbrengingsverhouding van 3,92. | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | VOORKANT | Live | 27 | 63-19817-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.54 & down ratio Geschikt voor Dana 30 behuizing | Â | Â |
| Â | Â | Â | Live | 27 | 63-19818-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.73 en hoger overbrengingsverhouding geschikt voor Dana 30 behuizing | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 30 | A19977 | KOOP NU | TTEL22 | KOOP NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Geschikt voor Dana 44-behuizingen met alle overbrengingsverhoudingen. | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | VOORKANT | Live | 27 | 63-19817-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | 3.54 en lagere verhouding. Geschikt voor een kroonwiel van 7,2 inch. | Â | Â |
| Â | Â | Â | Live | 27 | 63-19818-020 | KOOP NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Verhouding 3,73 en hoger. Geschikt voor een kroonwiel van 7,2 inch. | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 29 | A15359 | KOOP NU | Â | Â | Â | Â | Â | M200 Differentieel | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-Locker Suitable for Mazda Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 VN | 2006-2011 | VOORKANT | Onafhankelijk | 30 | A11474 | KOOP NU | Â TTEL23 | KOOP NU | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 inch) | Â | Â A11474-23TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 32 | A11471 | KOOP NU | Â TTEL22 | KOOP NU | 95 Nm (70 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Â | Â A11471-22TT | KOOP NU |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A11757 | KOOP NU | Â TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | KOOP NU |
| Â | 2011-9/2020 | ACHTERKANT | Live | 32 | A12608 | KOOP NU | Â TTEL28 | KOOP NU | 150 Nm (110 ftlb) | 75 Nm (55 ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | KOOP NU |
| BT-50 UR | 2018-2020 | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A14408 | KOOP NU | TTEL24 | KOOP NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) van Pinio | Bevestig dat de bouwdatum geschikt is voor de UR-facelift vanaf september 2018. | A14408-24TT | KOOP NU |
| BT-50 TF | 6/2020- | VOORKANT | Onafhankelijk | 29 | A15305 | KOOP NU | TTEL11 | KOOP NU | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | KOOP NU |
MERCEDES -Â Harrop E-Locker for Mercedes Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | VOORKANT | Onafhankelijk | 30 | A13120 | KOOP NU | TTEL20 | KOOP NU | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ftlb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006') | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | KOOP NU |
| Â | Â | VOORKANT | Onafhankelijk | 30 | A13684 | KOOP NU | TTEL20 | KOOP NU | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ftlb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006') | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | KOOP NU |
MITSUBISHI -Â Harrop E-Locker for Mitsubishi Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | VOORKANT: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 31 | A11428 | KOOP NU | TTEL19 | KOOP NU | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 9,5' Kroonwiel 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A11970 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A13105 | KOOP NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 8.0' Kroonwiel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-heden | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | VOORKANT: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Onafhankelijk | 33 | A12425 | KOOP NU | TTEL19 | KOOP NU | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 9,5' Kroonwiel | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A13905 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Geschikt voor variant met stuwkrachtblok achter | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | KOOP NU |
|  |  | ACHTERKANT | Live | 31 | A11428 | KOOP NU |  TTEL19 | KOOP NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits 9,5' Kroonwiel | A11428-19TT | KOOP NU |
|  MR |  2020- | ACHTERKANT | Live | 28 | A11428 | KOOP NU | TTEL19 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits 9,5' Kroonwiel - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 31 | A15085 | KOOP NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| MV | 2024- | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | TTEL33 | KOOP NU | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Niet geschikt voor 7.25 Crown wielen. | A11425-33TT | KOOP NU |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 31 | A11428 | KOOP NU | TTEL19 | KOOP NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits 9,5' Kroonwiel | A11428-19TT | KOOP NU |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A11970 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A13105 | KOOP NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Suits 8.0' Kroonwiel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A13105 | KOOP NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 8.0' Kroonwiel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | VOORKANT | Onafhankelijk | 28 | A11425 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 28 | A11970 | KOOP NU | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (.005-.007') | 9,5' Kroonwiel, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop E-Locker Suitable for LDV Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T60 PRO | 2017 -Â | ACHTERKANT | Live | 32 | A14816 | KOOP NU | Â | Â | Â |
MAHINDRA -Â Harrop E-Locker Suitable for Mahindra Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6, S10, S11 | 2022- | VOORKANT | Onafhankelijk | 27 | A16421 | KOOP NU | Â | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 30 | A16422 | KOOP NU | Â | Â | Â |
LANDROVER -Â Harrop E-Locker Suitable for Landrover Vehicles
| Merk & Model | Jaar | Voor/Achter | Schorsing | Spline | E-Locker onderdeelnummer | WINKEL | Lagerkit onderdeelnummer | WINKEL | Kroonwielkoppel | Lagerwielkoppel | Verzet | Opmerkingen | Terrain Tamer differentieelset | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontdekking | ||||||||||||||
| Ontdekking 1 / Ontdekking 2 | 1993-2004 | VOORKANT | Live | 24 | A11301 | KOOP NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (.004-.007) | Rover-differentieel | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 24 | A11301 | KOOP NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (.004-.007) | Rover-differentieel | Â | Â |
| Verdediger | ||||||||||||||
| Verdediger 110, 130, Provincie | 1983-2014 | VOORKANT | Live | 24 | A11301 | KOOP NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (.004-.007') | Rover-differentieel | Â | Â |
| Â | Â | VOORKANT | Live | 24 | A11870 | KOOP NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134Nm (99ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
| Â | Â | VOORKANT | Live | 24 | A13201 | KOOP NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134Nm (99ftlb) | 0,10-0,17 mm (.004-.007') | Ratio 4.56 & Up Suits Salisbury 8HA housing | Â | Â |
| Â | Â | ACHTERKANT | Live | 24 | A11301 | KOOP NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (.004-.007') | Rover-differentieel | Â | Â |
| Â | Â | Â ACHTERKANT | Â Live | Â 24 | A11870 | KOOP NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134Nm (99ftlb) | 0,15-0,25 mm (.006-.010') | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
