Popular Related Searches
- GVM Upgrade Kits
- Parabolic Leaf Springs
- Anti-Friction Leaf Springs
- Upper Control Arms
- TGS Series Expanded Body
- Fortified Shock Absorbers
- Pro Shock Absorbers
- Strut Assemblies
- Caster Correction Bush Kits
- Rubber Bushes
- Pro Bush Kits
- Pro Bushes
- Stabiliser Bars
- Sterzo Dampers
DODGE - Terrain Tamer PARTI Suitable for Dodge Vehicles
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2491T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato di 40-50 mm -100 kg | SK114 | ACQUISTA ORA |
| RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2502T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato di 40-50 mm 100 kg+ | SK114 | ACQUISTA ORA |
| RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2550T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato di 40-50 mm -100 kg | SK118 | ACQUISTA ORA |
| RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2491T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato di 40-50 mm 100 kg+ | SK118 | ACQUISTA ORA |
| RAM 2500 | 4x4 4 porte | 2014- | TTCS-2485T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 20-25 mm - 50 kg | SK124 | ACQUISTA ORA |
| RAM 2500 | 4x4 4 porte | 2014- | TTCS-2486T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40-50 mm-100 kg | SK124 | ACQUISTA ORA |
Â
FIAT -Â Terrain Tamer Ricambi adatti per veicoli Fiat
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullback | Fullback | 2016- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 35 mm - 50 kg con bull bar | SK080 | ACQUISTA ORA |
| Fullback | Fullback | 2016- | TTCS-2439T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 35 mm - 100 kg con paraurti rinforzato | SK080 | ACQUISTA ORA |
FORD -Â Terrain Tamer Ricambi adatti per veicoli Ford
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2300T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK115 | ACQUISTA ORA |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2410T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato | SK115 | ACQUISTA ORA |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2418T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg+ con paraurti rinforzato | SK115 | ACQUISTA ORA |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2493T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK116 | ACQUISTA ORA |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2494T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato | SK116 | ACQUISTA ORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2561T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-40mm-50kg comfort | SK117 | ACQUISTA ORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2563T | ACQUISTA ORA | Front raised 30mm-100kg 4 Cylinder-50kg 6 Cylinder | SK117 | ACQUISTA ORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2565T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-150kg 4 Cylinder-100kg 6 Cylinder | SK117 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX I, II | 8/2011 to 7/2018 | TTCS-2300T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK072 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX I, II | 8/2011 to 7/2018 | TTCS-2410T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK072 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX I, II | 8/2011 to 7/2018 | TTCS-2418T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg+ with bull bar | SK072 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX III | 8/2018- | TTCS-2493T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK098 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX III | 8/2018- | TTCS-2494T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK098 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2561T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato di 30 mm 4 cilindri -50 kg | SK108 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2563T | ACQUISTA ORA | Front raised 30mm 4 cylinder 50-100kg 6 cylinder -50kg | SK108 | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2565T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm 4 cilindri 100-150 kg 35 mm 6 cilindri 50-100 kg | SK108 | ACQUISTA ORA |
FOTON -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Foton Vehicles
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK016 | ACQUISTA ORA |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK016 | ACQUISTA ORA |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 100kg+ with bull bar & winch | SK016 | ACQUISTA ORA |
Â
HOLDEN -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Holden Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm standard load | SK076 | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50-100kg with bull bar | SK076 | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2400T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK075 | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2402T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK075 | ACQUISTA ORA |
| Coloardo | RG3 | 7/ 2016- | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm standard load | SK076 | ACQUISTA ORA |
| Coloardo | RG3 | 7/ 2016- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50-100kg with bull bar | SK076 | ACQUISTA ORA |
| Colorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm standard load | SK100 | ACQUISTA ORA |
| Colorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg | SK100 | ACQUISTA ORA |
ISUZU -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Isuzu Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm standard load with Bull Bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard with bull bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard with bull bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK073 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm - 50kg | SK106 | ACQUISTA ORA |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK106 | ACQUISTA ORA |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg | SK113 | ACQUISTA ORA |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK113 | ACQUISTA ORA |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard with Bull Bar | SK099 | ACQUISTA ORA |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with Bull Bar | SK099 | ACQUISTA ORA |
LDV -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for LDV Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm standard load | SK101 | ACQUISTA ORA |
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK101 | ACQUISTA ORA |
MAZDA -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Mazda Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2300T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK072 | ACQUISTA ORA |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2410T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato | SK072 | ACQUISTA ORA |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2418T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg+ con paraurti rinforzato | SK072 | ACQUISTA ORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg | SK106 | ACQUISTA ORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 50-100kg with bull bar | SK106 | ACQUISTA ORA |
MERCEDES BENZ -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Mercedes Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X CLASS | X250 | 2017- | TTCS-2427T | ACQUISTA ORA | Front raised 30mm 50-100kg with bull bar & winch 4 Cylinder | SK102 | ACQUISTA ORA |
MITSUBISHI -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Mitsubishi Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | PB | 2010- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | ACQUISTA ORA |
| Dakar | PB | 2009-2015 | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | ACQUISTA ORA |
| Pajero | NM/NP/NS/NT/NW/NX | 2000- | TTCS-2432T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm petrol standard diesel-30kg | SK045 | ACQUISTA ORA |
| Pajero Sport |  | 2009-2015 | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | ACQUISTA ORA |
| Pajero Sport | QE | 1/2015- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | ACQUISTA ORA |
| Triton | ML | 7/2006- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 35 mm - 50 kg con bull bar | SK054 | ACQUISTA ORA |
| Triton | ML | 7/2006- | TTCS-2439T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MN | 7/2006- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MN | 7/2006- | TTCS-2439T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MQ | 1/2015- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MQ | 1/2015- | TTCS-2439T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MR | 2019- | TTCS-2413T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MR | 2019- | TTCS-2439T | ACQUISTA ORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MV | 2/2024- | TTCS-2576T | ACQUISTA ORA | Front raised 40-45mm-50kg with bull bar | SK121 | ACQUISTA ORA |
| Triton | MV | 2/2024- | TTCS-2575T | ACQUISTA ORA | Front raised 40-45mm 50-100kg with bull bar | SK121 | ACQUISTA ORA |
| Triton | L200 | 2/2024- | TTCS-2576T | ACQUISTA ORA | Front raised 40-45mm-50kg with bull bar | SK121 | ACQUISTA ORA |
| Triton | L200 | 2/2024- | TTCS-2575T | ACQUISTA ORA | Front raised 40-45mm 50-100kg with bull bar | SK121 | ACQUISTA ORA |
NISSAN -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Nissan Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier | D40 | 2004- | TTCS-2299T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK034 | ACQUISTA ORA |
| Frontier | D40 | 2004- | TTCS-2403T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | ACQUISTA ORA |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2299T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK034 | ACQUISTA ORA |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2403T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | ACQUISTA ORA |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2421T | ACQUISTA ORA | Front raised 30mm-50kg comfort | SK077 SK086 | |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2427T | ACQUISTA ORA | Front riased 30mm 50-100kg with bull bar & winch | SK077Â SK086 | |
| Pathfinder | R51 | 2005- | TTCS-2299T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | SK031Â | ACQUISTA ORA |
| Pathfinder | R51 | 2005- | TTCS-2403T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK031 | ACQUISTA ORA |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2299T | ACQUISTA ORA | Anteriore rialzato 40 mm - comfort 50 kg | Â | Â |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2403T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato | Â | Â |
TOYOTA -Â Terrain Tamer PARTI Suitable for Toyota Vehicles
Â
| FARE | MODELLO | ANNO | CODICE ARTICOLO | NEGOZIO | DESCRIZIONE | KIT. | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK091 | ACQUISTA ORA |
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK091 | ACQUISTA ORA |
| FJ CRUISER | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 100kg+ with bull bar & winch | SK091 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK090 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 50 kg con paraurti e verricello senza KDSS | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm, portata massima 100 kg+, con paraurti rinforzato e verricello senza KDSS. | SK001 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm- 50kg with bull bar | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK105 | ACQUISTA ORA |
| FORTUNER | GUN156 | 7/2015- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK082 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard Load No ACCESSORI | SK016 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK016 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 100kg+ with bull bar & winch | SK016 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard load no ACCESSORI | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg+ con paraurti rinforzato e verricello. | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN125 | 5/2015- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard load no ACCESSORI | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN125 | 5/2015- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN125 | 5/2015- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN125 | 5/2015- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 100kg+ with bull bar & winch | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN126 | 5/2015- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm Standard load no ACCESSORI | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN126 | 5/2015- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm-50kg with bull bar | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN126 | 5/2015- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Parte anteriore rialzata di 40 mm - 100 kg con paraurti rinforzato & winch | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN126 | 5/2015- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 40mm 100kg+ with bull bar & winch | SK081 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN226 | 8/2025- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm-50kg Standard load no accessories | SK125 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN226 | 8/2025- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm-100kg with bull bar | SK125 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN226 | 8/2025- | TTCS-2304T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm-100kg with bull bar & winch | SK125 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN226 | 8/2025- | TTCS-2412T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm 100kg+ with bull bar & winch | SK125 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN227 | 8/2025- | TTCS-2302T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm-50kg Standard load no accessories | SK125 | ACQUISTA ORA |
| HILUX | GUN227 | 8/2025- | TTCS-2303T | ACQUISTA ORA | Front raised 30-35mm-100kg with bull bar | SK125 | ACQUISTA ORA |
