FIAT - Harrop Armadietto elettronico Suitable for Fiat Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullback | 2016- | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Non adatto a cerchi Crown da 7,25 | Â A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 31 | A11428 | ACQUISTA ORA | TTEL19 | ACQUISTA ORA | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Ruota Crown da 9,5 piedi | A11428-19TT | ACQUISTA ORA |
FORD -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for Ford Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | Fronte | Indipendente | 29 | A11757 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Le dimensioni dei perni dei cuscinetti differiscono tra sinistra e destra (50,05/45,32) | A11757-24TT | ACQUISTA ORA |
| UA 2 | 2018- | Fronte | Indipendente | Â | A14408 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Come sopra. L'alloggiamento potrebbe richiedere una rettifica per la sede dell'elettromagnete. | A14408-24TT | ACQUISTA ORA |
| UB | 2022 | Fronte | Indipendente | Â | A14408 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Come sopra. L'alloggiamento potrebbe richiedere una rettifica per la sede dell'elettromagnete. | A14408-24TT | ACQUISTA ORA |
| Ranger | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ e PK | 2006-2011 | Fronte | Indipendente | 30 | A11474 | ACQUISTA ORA | Â TTEL23 | ACQUISTA ORA | 68-83 Nm (51-62 ft lb) | 73-107 Nm (84-79 ft lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043") | Â | Â A11474-23TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 32 | A11471 | ACQUISTA ORA | Â TTEL22 | ACQUISTA ORA | 95 Nm (70 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Â | Â A11471-22TT | ACQUISTA ORA |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | Fronte | Indipendente | 29 | A11757 | ACQUISTA ORA | Â TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32)Â | Â A11757-24TT | ACQUISTA ORA |
| PX3 PY/P703 e Raptor | 8/2018- | Fronte | Indipendente | 29 | A14408 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Adatto anche al PX3 Raptor Ranger. Le dimensioni dei perni dei cuscinetti variano da sinistra a destra; l'alloggiamento potrebbe richiedere la rettifica per la sede dell'elettromagnete. | A14408-24TT | ACQUISTA ORA |
| Â | 2023-2024 | Fronte | Indipendente | 29 | A16596 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Adatto per il modello Next Gen Ranger XL 2023-2024 con rapporto 4.11:1 | A16596-24TT | ACQUISTA ORA |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011-oggi | POSTERIORE | Vivere | 32 | A12608 | ACQUISTA ORA | Â TTEL28 | ACQUISTA ORA | 150 Nm (110 ft lb) | 75 Nm (55 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Non adatto a veicoli con differenziali bloccabili di serie. | Â A12608-28TT | ACQUISTA ORA |
| Maverick | 1988-1997 | Fronte | Vivere | 31 | A9684 | ACQUISTA ORA | TTEL10 | ACQUISTA ORA | 142 Nm (105 ft lb) | 99 Nm (73 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Sarà necessario il codice articolo TTEL10, adatto per l'aggiornamento del perno del cuscinetto da 50 mm. | A9684-10TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 33 | A9635 | ACQUISTA ORA | TTEL10 | ACQUISTA ORA | 142 Nm (105 ft lb) | 99 Nm (73 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Non adatto ai modelli con freni a tamburo posteriori. | A9635-10TT | ACQUISTA ORA |
GREAT WALL - Harrop Armadietto elettronico adatto ai veicoli Great Wall
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | POSTERIORE | Vivere | 30 | A12053 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Ordine di costruzione | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for Holden Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC | 2008-2011 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Â | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | A causa delle differenze di fusione tra i componenti Isuzu, potrebbe essere necessario utilizzare uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
| RG/Colorado7 e Trailblazer | 2012-2020 | Fronte | Indipendente | 28 | A11887 | ACQUISTA ORA |  TTEL25 | ACQUISTA ORA | 120 Nm (89 ft lb) | 63 Nm (46 ft lb) Allume 75 Nm (55 ft lb) Fusione |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 30 | A12086 | ACQUISTA ORA | TTEL29 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Adatto al modello senza blocco di spinta | A12086-29TT | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988-2007 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Non è compatibile con alcuni modelli Rodeo prodotti tra dicembre 1996 e maggio 1998 a causa di un differenziale e di un supporto diversi. Per renderlo compatibile, è possibile sostituire il differenziale con uno di un modello precedente. | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | A causa delle differenze di fusione Isuzu, potrebbe essere necessario uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. Non adatto ai modelli 88-02 con blocco di spinta centrale. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A12924 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Adatto ai modelli con blocco di spinta centrale (1993-) | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988-2002 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Non è compatibile con alcuni modelli di Jackaroo prodotti tra dicembre 1996 e maggio 1998 a causa di un differenziale e un supporto diversi. Per renderlo compatibile, è possibile sostituire il differenziale con uno di un modello precedente. | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 23 | A13444 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Adatto a veicoli con differenziale autobloccante di serie | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | A causa delle differenze di fusione tra i componenti Holden, potrebbe essere necessario utilizzare uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
ISUZU -Â Armadietto elettronico Harrop Eaton Suitable for Isuzu Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max e MU-X | 2008-2019 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Â | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Adatto a veicoli con bloccaggio del differenziale OEM, tuttavia, a causa delle differenze di fusione Isuzu, potrebbe essere necessario uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
| Â | 2020- | Fronte | IFS | 29 | A15305 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | Â | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008") | A causa delle differenze di fusione tra i componenti Isuzu, potrebbe essere necessario utilizzare uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
| Più veloce e Rodeo | 1988-2007 | Fronte | Indipendente | 17 | A11556 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Non è compatibile con alcuni modelli Rodeo prodotti tra dicembre 1996 e maggio 1998 a causa di un differenziale e di un supporto diversi. Per renderlo compatibile, è possibile sostituire il differenziale con uno di un modello precedente. | A11556-11TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 26 | A11559 | ACQUISTA ORA | TTEL18 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | A causa delle differenze di fusione tra i componenti Isuzu, potrebbe essere necessario utilizzare uno spessore di dimensioni diverse per impostare il precarico. | A11559-18TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | Â | Â Vivere | 26 | A12924 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Adatto a veicoli con blocco di spinta centrale | Â | Â |
JEEP - Harrop Armadietto elettronico adatto per veicoli Jeep
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiatore/GT | 2020- | Fronte | Vivere | 32 | A14989 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 uguale ma diverso anteriore e posteriore | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 32 | A14989 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 uguale ma diverso anteriore e posteriore | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | Fronte | Vivere | 27 | 63-19817-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | 3.54 e rapporto di riduzione Adatto all'alloggiamento Dana 30 | Â | Â |
| Â | Â | Fronte | Vivere | 27 | 63-19818-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Rapporto di trasmissione 3.73 e superiori, adatto all'alloggiamento Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 27 | 63-19821 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Rapporto 3.54 e superiori Adatto per alloggiamento Dana 35 Clip a C | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 30 | A19977 | ACQUISTA ORA | TTEL22 | ACQUISTA ORA | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Adatto per alloggiamento Dana 44 3.73 e rapporto di riduzione | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 30 | 63-19969-010 | ACQUISTA ORA | TTEL22 | ACQUISTA ORA | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Adatto per alloggiamento Dana 44 con rapporto di trasmissione 3.92 | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | Fronte | Vivere | 27 | 63-19817-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | 3.54 e rapporto di riduzione Adatto all'alloggiamento Dana 30 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Vivere | 27 | 63-19818-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Rapporto di trasmissione 3.73 e superiori, adatto all'alloggiamento Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 30 | A19977 | ACQUISTA ORA | TTEL22 | ACQUISTA ORA | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Adatto per alloggiamenti Dana 44 di tutti i rapporti | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | Fronte | Vivere | 27 | 63-19817-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | 3,54 e rapporto di riduzione Adatto a ruote con corona da 7,2" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Vivere | 27 | 63-19818-020 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 75 Nm (55 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | 3.73 & up ratio Suits 7.2' crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 29 | A15359 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | Â | Â | Differenziale M200 | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for Mazda Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | Fronte | Indipendente | 30 | A11474 | ACQUISTA ORA | Â TTEL23 | ACQUISTA ORA | 68-83 Nm (51-62 ft lb) | 73-107 Nm (84-79 ft lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043") | Â | Â A11474-23TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 32 | A11471 | ACQUISTA ORA | Â TTEL22 | ACQUISTA ORA | 95 Nm (70 ft lb) | 81 Nm (60 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Â | Â A11471-22TT | ACQUISTA ORA |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | Fronte | Indipendente | 29 | A11757 | ACQUISTA ORA | Â TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | ACQUISTA ORA |
| Â | 2011-9/2020 | POSTERIORE | Vivere | 32 | A12608 | ACQUISTA ORA | Â TTEL28 | ACQUISTA ORA | 150 Nm (110 ft lb) | 75 Nm (55 ft lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010") | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | ACQUISTA ORA |
| BT-50 UR | 2018-2020 | Fronte | Indipendente | 29 | A14408 | ACQUISTA ORA | TTEL24 | ACQUISTA ORA | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35-0,45mm (.013-.017) sul Pinio | Confirm build date suits UR facelift September 2018 onward | A14408-24TT | ACQUISTA ORA |
| BT-50 TF | 6/2020- | Fronte | Indipendente | 29 | A15305 | ACQUISTA ORA | TTEL11 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | ACQUISTA ORA |
MERCEDES -Â Harrop Armadietto elettronico for Mercedes Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | Fronte | Indipendente | 30 | A13120 | ACQUISTA ORA | TTEL20 | ACQUISTA ORA | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft lb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006") | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | Fronte | Indipendente | 30 | A13684 | ACQUISTA ORA | TTEL20 | ACQUISTA ORA | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft lb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006") | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | ACQUISTA ORA |
MITSUBISHI -Â Harrop Armadietto elettronico for Mitsubishi Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | NEGOZIO | Coppia di serraggio della corona dentata | Coppia di serraggio della ruota del cuscinetto | Riflesso di smorfia | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Fronte: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 31 | A11428 | ACQUISTA ORA | TTEL19 | ACQUISTA ORA | 152 Nm (112 ft lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Ruota Crown da 9,5 piedi 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A11970 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | La corona da 9,0" non è adatta ai motori 3.5 V6 o 2.8TD. | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A13105 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Anteriore: non adatto a ruote con corona da 7,25". | A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Indipendente | 33 | A12425 | ACQUISTA ORA | TTEL19 | ACQUISTA ORA | 152 Nm (112 ft lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Ruota Crown da 9,5 piedi | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A13905 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits thrust block variant POSTERIORE | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
|  |  | POSTERIORE | Vivere | 31 | A11428 | ACQUISTA ORA |  TTEL19 | ACQUISTA ORA | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits Ruota Crown da 9,5 piedi | A11428-19TT | ACQUISTA ORA |
|  MR |  2020- | POSTERIORE | Vivere | 28 | A11428 | ACQUISTA ORA | TTEL19 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits Ruota Crown da 9,5 piedi - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 31 | A15085 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| MV | 2024- | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | TTEL33 | ACQUISTA ORA | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Non adatto a cerchi Crown da 7,25 | A11425-33TT | ACQUISTA ORA |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 31 | A11428 | ACQUISTA ORA | TTEL19 | ACQUISTA ORA | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits Ruota Crown da 9,5 piedi | A11428-19TT | ACQUISTA ORA |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A11970 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A13105 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Suits 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A13105 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | Fronte | Indipendente | 28 | A11425 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 28 | A11970 | ACQUISTA ORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007") | Ruota Crown da 9,5 piedi, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for LDV Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T60 PRO | 2017 -Â | POSTERIORE | Vivere | 32 | A14816 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â |
MAHINDRA -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for Mahindra Vehicles
| Marca e modello | Anno | Anteriore/Posteriore | Sospensione | Spline | Codice articolo Armadietto elettronico | NEGOZIO | Kit cuscinetti Codice articolo | Commenti | Kit differenziale Terrain Tamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6, S10, S11 | 2022- | Fronte | Indipendente | 27 | A16421 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â |
| Â | Â | POSTERIORE | Vivere | 30 | A16422 | ACQUISTA ORA | Â | Â | Â |
LANDROVER -Â Harrop Armadietto elettronico Suitable for Landrover Vehicles
