Ricerche correlate più popolari
- Kit di aggiornamento GVM
- Molle a balestra paraboliche
- Molle a balestra antifrizione
- Bracci di controllo superiori
- Bobine intelligenti
- Corpo espanso della serie TGS
- Ammortizzatori rinforzati
- Strut Assemblies
- Caster Correction Bush Kits
- Rubber Bushes
- Pro Bush Kits
- Pro Bushes
- Stabiliser Bars
- Sterzo Dampers
FORD - Terrain Tamer PARTI Suitable for Ford Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | PX | 9/2011-7/2018 | F | TPS006 | 505mm | 380 mm | Centre of Eye-Seat 190mm | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX | 8/2018- | F | TPS0037 | 490mm | 345mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PX | 9/2011- | R | TPS005 | 615mm | 385mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Ranger | PY/P703 | 6/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | ACQUISTA ORA |
FOTON- Terrain Tamer PARTI Suitable for Foton Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye to Seat 225mm | ACQUISTA ORA |
| Tunland | P201 | 2012- | R | TPS0013 | 600 mm | 375mm | Â | ACQUISTA ORA |
GREAT WALL - Terrain Tamer PARTI Suitable for Great Wall Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | V240 | 6/2009- | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Â | V240 | 6/2009- | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
HOLDEN - Terrain Tamer PARTI Suitable for Holden Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | RC | 7/08-4/12 | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RC | 7/08-4/12 | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | F | TPS003 | 495mm | 350 mm | Centre of Eye-Seat 190mm | ACQUISTA ORA |
| Colorado | RG 1 2 3 | 5/2012- | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | R9 | 8/1999 | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | RA | 3/2003- | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | RA | 3/2003- | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Rodeo | TFS | 6/1988-2003 | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
ISUZU - Terrain Tamer PARTI Suitable for Isuzu Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| D Max | TFS77 | 7/03-9/06 | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| D Max | TFS85 | 10/06-6/12 | F | TPS001 | 400mm | 260mm | Â | ACQUISTA ORA |
| D Max | TFS85 | 6/2012-6/2020 | F | TPS003 | 495mm | 350 mm | Centre of Eye-Seat 190mm | ACQUISTA ORA |
| D Max | TFS85 | 10/2006-6/2020 | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
JEEP - Terrain Tamer PARTI Suitable for Jeep Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | JK | 3/2007- | F | MTGSJWJKF | 580mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Wrangler | JK | 3/2007- | R | MTGSJWJKR | 619mm | 389mm | Â | ACQUISTA ORA |
LDV - Terrain Tamer PARTI Suitable for LDV Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV | T60 | 3/2007- | F | TPS003 | 495mm | 350 mm | Centre of Eye-Seat 190mm | ACQUISTA ORA |
| LDV | T60 | 3/2007- | R | TPS002 | 595mm | 365 mm | Â | ACQUISTA ORA |
MAZDA - Terrain Tamer PARTI Suitable for Mazda Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | F | TPS006 | 505mm | 380 mm | Centre of Eye-Seat 190mm | ACQUISTA ORA |
| BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | R | TPS005 | 615mm | 385mm | Â | ACQUISTA ORA |
NISSAN - Terrain Tamer PARTI Suitable for Nissan Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara | D22 | 2/1997- | F | MTGSND22F | 350 mm | 245mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Navara | D22 | 2/1997- | R | MTGSND22R | 565mm | 360mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Patrol | GQ (COIL) | 8/1987- | F | TPS0031 | 510mm | 320mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Patrol | GQ (COIL) | 8/1987- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Patrol | GU (COIL) | 12/1997- | F | TPS0031 | 510mm | 320mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Patrol | GU (COIL) | 12/1997- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | ACQUISTA ORA |
TOYOTA - Terrain Tamer PARTI Suitable for Toyota Vehicles
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | GRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | GRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | KDN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | TRN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | TRN285 | 2010- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | UZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| 4 Runner | VZN215 | 2003-2009 | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GUN125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GUN125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630mm | 395mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GUN126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | GUN126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630mm | 395mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN25 | 8/2004- | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN25 | 8/2004- | R | TPS0013 | 600 mm | 375mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN26 | 3/2005- | R | TPS0013 | 600 mm | 375mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN125 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630mm | 395mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye-Seat 225mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KUN126 | 5/2015-2021 | R | TPS0011 | 630mm | 395mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | KZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | RZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | F | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Centre of Eye to Seat 160mm | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux | VZN185 | 11/1995- | R | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | F | TPS0012 | 555 mm | 425mm | Centre of Eye to Seat 225mm | ACQUISTA ORA |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018-7/2022 | R | TPS0011 | 630mm | 395mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | BJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | BJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FJ75 | 11/1984- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FJ75 | 11/1984- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ75 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ75 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ77 | 1/1990- | F | TPS007 | 590mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ77 | 1/1990- | R | TPS008 | 655 mm | 405mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ81 | 1/1990- | R | TPS0035 | 617mm | 379mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | FZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ76 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ76 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ78 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ78 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ79 | 9/2023- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GDJ79 | 9/2023- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ78 | 7/2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ78 | 7/2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ79 | 7/2009- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ79 | 7/2009- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Centre of Eye to Seat 220mm | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | GRJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HDJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ76 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ78 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ78 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ79 | 8/1999- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | HZJ79 | 8/1999- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | UZJ100 | 1/1998- | F | TPS0034 | 430 mm | 280 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | UZJ100 | 1/1998- | R | TPS0033 | 620 mm | 380 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | UZJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 220 mm | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | UZJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ76 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ76 | 1/2007- | R |
TPS0032 |
655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ78 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ78 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ79 | 1/2007- | F | TPS0031 | 535 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ79 | 1/2007- | R | TPS0032 | 655 mm | 430 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ200 | 8/2007- | F | TPS0014 | 605 mm | 465 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 220 mm | ACQUISTA ORA |
| Land Cruiser | VDJ200 | 8/2007- | R | TPS0015 | 645 mm | 390 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | GDJ150 | 6/2015- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | GRJ120 | 9/2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | GRJ120 | 9/2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | GRJ150 | 8/2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | GRJ150 | 8/2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KDJ120 | 9/2002- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KDJ120 | 9/2002- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KDJ150 | 8/2009- | F | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KDJ150 | 8/2009- | R | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | Croce | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 160 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ90 | 4/1996- | POSTERIORE | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | Croce | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 160 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ95 | 4/1996- | POSTERIORE | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ120 | 9/2002- | Croce | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | KZJ120 | 9/2002- | POSTERIORE | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | Croce | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 160 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | RZJ95 | 4/1996- | POSTERIORE | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | RZJ120 | 9/2002- | Croce | TPS0027 | 555 mm | 415 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 210 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | RZJ120 | 9/2002- | POSTERIORE | TPS0028 | 600 mm | 365 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | Croce | TPS0029 | 465 mm | 350 mm | Distanza tra gli occhi e la sede oculare: 160 mm | Â ACQUISTA ORA |
| Prado | VZJ95 | 4/1996- | POSTERIORE | TPS0030 | 545 mm | 335 mm | Â | Â ACQUISTA ORA |
VOLKSWAGEN - Terrain Tamer Ricambi adatti ai veicoli Volkswagen
| FARE | MODELLO | MESE/ANNO | Croce/ POSTERIORE | PARTE # | APRIRE LUNGHEZZA | CHIUSO LUNGHEZZA | ALTEZZA SEDUTA MOLLA STANDARD | NEGOZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | Â | 12/2022- | F | TPS0038 | 530 mm | 370 mm | Â | ACQUISTA ORA |
| Amarok | Â | 12/2022- | R | TPS0039 | 635 mm | 398 mm | Â | ACQUISTA ORA |
