FIAT - Harrop E-Schließfach Suitable for Fiat Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenverteidiger | 2016- | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Passt nicht für 7,25-Zoll-Kronrad | Â A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 31 | A11428 | JETZT KAUFEN | TTEL19 | JETZT KAUFEN | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 9,5' Kronenrad | A11428-19TT | JETZT KAUFEN |
FORD -Â Harrop E-Schließfach Suitable for Ford Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | ||||||||||||||
| UA | 2015–2018 | Front | Unabhängig | 29 | A11757 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Die Lagerzapfengrößen unterscheiden sich von links nach rechts (50,05/45,32 ). | A11757-24TT | JETZT KAUFEN |
| UA 2 | 2018- | Front | Unabhängig | Â | A14408 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Wie oben. Das Gehäuse muss möglicherweise abgeschliffen werden, um den Sitz des Elektromagneten freizulegen. | A14408-24TT | JETZT KAUFEN |
| UB | 2022 | Front | Unabhängig | Â | A14408 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Wie oben. Das Gehäuse muss möglicherweise abgeschliffen werden, um den Sitz des Elektromagneten freizulegen. | A14408-24TT | JETZT KAUFEN |
| Ranger | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ & PK | 2006-2011 | Front | Unabhängig | 30 | A11474 | JETZT KAUFEN | Â TTEL23 | JETZT KAUFEN | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09–0,11 mm (0,0035–0,0043 Zoll) | Â | Â A11474-23TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 32 | A11471 | JETZT KAUFEN | Â TTEL22 | JETZT KAUFEN | 95 Nm (70 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Â | Â A11471-22TT | JETZT KAUFEN |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | Front | Unabhängig | 29 | A11757 | JETZT KAUFEN | Â TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32 )Â | Â A11757-24TT | JETZT KAUFEN |
| PX3 PY/P703 & Raptor | 8/2018- | Front | Unabhängig | 29 | A14408 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Passend auch für PX3 Raptor Ranger. Die Lagerzapfengrößen unterscheiden sich links und rechts; das Gehäuse muss möglicherweise für den Elektromagnetsitz abgeschliffen werden. | A14408-24TT | JETZT KAUFEN |
| Â | 2023-2024 | Front | Unabhängig | 29 | A16596 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Passend für 2023-2024 Next Gen Ranger XL, Übersetzung 4,11:1 | A16596-24TT | JETZT KAUFEN |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011–heute | HINTEREN | Live | 32 | A12608 | JETZT KAUFEN | Â TTEL28 | JETZT KAUFEN | 150 Nm (110 ft lb) | 75 Nm (55 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Nicht geeignet für Fahrzeuge mit werkseitig eingebauten Sperrdifferenzialen. | Â A12608-28TT | JETZT KAUFEN |
| Einzelgänger | 1988–1997 | Front | Live | 31 | A9684 | JETZT KAUFEN | TTEL10 | JETZT KAUFEN | 142 Nm (105 ft-lb) | 99 Nm (73 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Teilenummer TTEL10 wird benötigt – geeignet für die Aufrüstung des 50-mm-Lagerzapfens. | A9684-10TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 33 | A9635 | JETZT KAUFEN | TTEL10 | JETZT KAUFEN | 142 Nm (105 ft-lb) | 99 Nm (73 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Nicht geeignet für Modelle mit Trommelbremsen hinten. | A9635-10TT | JETZT KAUFEN |
GROSSE MAUER - Harrop E-Schließfach Geeignet für Fahrzeuge der Großen Mauer
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006–2016 | HINTEREN | Live | 30 | A12053 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | Gefertigt nach Kundenwunsch | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-Schließfach Suitable for Holden Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC | 2008-2011 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Â | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Aufgrund von Unterschieden in der Isuzu-Gusstechnik kann es erforderlich sein, eine Unterlegscheibe mit anderer Größe zum Einstellen der Vorspannung zu verwenden. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
| RG/Colorado7 & Trailblazer | 2012–2020 | Front | Unabhängig | 28 | A11887 | JETZT KAUFEN |  TTEL25 | JETZT KAUFEN | 120 Nm (89 ft lb) | 63 Nm (46 ft-lb) Aluminium, 75 Nm (55 ft-lb) Guss |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 30 | A12086 | JETZT KAUFEN | TTEL29 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Geeignet für Modelle ohne Schubblock | A12086-29TT | JETZT KAUFEN |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988–2007 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Passt nicht zu allen Rodeo-Modellen zwischen 12/96 und 5/98, da Differential und Achsträger unterschiedlich sind. Um es passend zu machen, kann das Differential gegen ein älteres Modell ausgetauscht werden. | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Aufgrund von Gussunterschieden bei Isuzu kann zum Einstellen der Vorspannung eine Unterlegscheibe mit anderer Größe erforderlich sein. Nicht geeignet für Modelle 88–02 mit Schubblockmitte. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A12924 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Passend für Schubblock-Mittelmodelle (ab 1993) | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988–2002 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Passt nicht zu allen Jackaroo-Modellen zwischen 12/96 und 5/98, da die Differentialbox und der Achsträger unterschiedlich sind. Um das Teil passend zu machen, kann die Differentialbox gegen eine ältere Version ausgetauscht werden. | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 23 | A13444 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Geeignet für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Sperrdifferenzial | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Aufgrund von Unterschieden in der Holden-Gusstechnik kann es erforderlich sein, eine Unterlegscheibe mit anderer Größe zum Einstellen der Vorspannung zu verwenden. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
ISUZU -Â Harrop Eaton E-Schließfach Suitable for Isuzu Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max & MU-X | 2008–2019 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Â | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Geeignet für Fahrzeuge mit werkseitiger Differenzialsperre, jedoch kann es aufgrund von Unterschieden im Isuzu-Gussteil erforderlich sein, eine Unterlegscheibe mit anderer Größe zur Einstellung der Vorspannung zu verwenden. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
| Â | 2020- | Front | IFS | 29 | A15305 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | 107 Nm (79 ft lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Â | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | 108 Nm (80 ft lb) | 108 Nm (80 ft lb) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 Zoll) | Aufgrund von Unterschieden in der Isuzu-Gusstechnik kann es erforderlich sein, eine Unterlegscheibe mit anderer Größe zum Einstellen der Vorspannung zu verwenden. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
| Faster & Rodeo | 1988–2007 | Front | Unabhängig | 17 | A11556 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Passt nicht zu allen Rodeo-Modellen zwischen 12/96 und 5/98, da Differential und Achsträger unterschiedlich sind. Um es passend zu machen, kann das Differential gegen ein älteres Modell ausgetauscht werden. | A11556-11TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 26 | A11559 | JETZT KAUFEN | TTEL18 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Aufgrund von Unterschieden in der Isuzu-Gusstechnik kann es erforderlich sein, eine Unterlegscheibe mit anderer Größe zum Einstellen der Vorspannung zu verwenden. | A11559-18TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | Â | Â Live | 26 | A12924 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | Geeignet für Fahrzeuge mit Schubblockmitte | Â | Â |
JEEP - Harrop E-Schließfach, passend für Jeep-Fahrzeuge
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator/GT | 2020- | Front | Live | 32 | A14989 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, gleiche Vorder- und Hinterachse, aber unterschiedlich | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 32 | A14989 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, gleiche Vorder- und Hinterachse, aber unterschiedlich | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997–2006 | Front | Live | 27 | 63-19817-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,54 und kleiner. Passend für Dana 30 Gehäuse. | Â | Â |
| Â | Â | Front | Live | 27 | 63-19818-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,73 und höher. Passend für Dana 30 Gehäuse. | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 27 | 63-19821 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,54 und höher. Passend für Dana 35 Gehäuse mit C-Clip. | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 30 | A19977 | JETZT KAUFEN | TTEL22 | JETZT KAUFEN | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Passend für Dana 44 Gehäuse mit Übersetzungsverhältnis 3,73 und darunter | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 30 | 63-19969-010 | JETZT KAUFEN | TTEL22 | JETZT KAUFEN | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Passend für Dana 44 Gehäuse, Übersetzung 3,92 | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006–2016 | Front | Live | 27 | 63-19817-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,54 und kleiner. Passend für Dana 30 Gehäuse. | Â | Â |
| Â | Â | Â | Live | 27 | 63-19818-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,73 und höher. Passend für Dana 30 Gehäuse. | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 30 | A19977 | JETZT KAUFEN | TTEL22 | JETZT KAUFEN | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Passend für Dana 44 Gehäuse aller Übersetzungen | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | Front | Live | 27 | 63-19817-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,54 und kleiner. Passend für 7,2-Zoll-Kronrad. | Â | Â |
| Â | Â | Â | Live | 27 | 63-19818-020 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 75 Nm (55 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Übersetzungsverhältnis 3,73 und höher. Passend für 7,2-Zoll-Kronrad. | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 29 | A15359 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | Â | Â | M200 Differential | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-Schließfach Suitable for Mazda Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | Front | Unabhängig | 30 | A11474 | JETZT KAUFEN | Â TTEL23 | JETZT KAUFEN | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09–0,11 mm (0,0035–0,0043 Zoll) | Â | Â A11474-23TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 32 | A11471 | JETZT KAUFEN | Â TTEL22 | JETZT KAUFEN | 95 Nm (70 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Â | Â A11471-22TT | JETZT KAUFEN |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | Front | Unabhängig | 29 | A11757 | JETZT KAUFEN | Â TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | JETZT KAUFEN |
| Â | 2011-9/2020 | HINTEREN | Live | 32 | A12608 | JETZT KAUFEN | Â TTEL28 | JETZT KAUFEN | 150 Nm (110 ft lb) | 75 Nm (55 ft-lb) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 Zoll) | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | JETZT KAUFEN |
| BT-50 UR | 2018-2020 | Front | Unabhängig | 29 | A14408 | JETZT KAUFEN | TTEL24 | JETZT KAUFEN | 135 Nm (100 ft lb) | Â | 0,35–0,45 mm (0,013–0,017) von Pinio | Bestätigen Sie, dass das Produktionsdatum zum UR-Facelift ab September 2018 passt. | A14408-24TT | JETZT KAUFEN |
| BT-50 TF | 6/ 2020- | Front | Unabhängig | 29 | A15305 | JETZT KAUFEN | TTEL11 | JETZT KAUFEN | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | JETZT KAUFEN |
MERCEDES -Â Harrop E-Schließfach for Mercedes Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | Front | Unabhängig | 30 | A13120 | JETZT KAUFEN | TTEL20 | JETZT KAUFEN | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft-lb) | 93 Nm 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 Zoll) | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | Front | Unabhängig | 30 | A13684 | JETZT KAUFEN | TTEL20 | JETZT KAUFEN | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft-lb) | 93 Nm 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 Zoll) | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | JETZT KAUFEN |
MITSUBISHI -Â Harrop E-Schließfach for Mitsubishi Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | SPEICHERN | Drehmoment des Kronenrads | Drehmoment des Radlagers | Rückwimpern | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit | SPEICHERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Front: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 31 | A11428 | JETZT KAUFEN | TTEL19 | JETZT KAUFEN | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 9,5' Kronenrad 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A11970 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A13105 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Front: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Unabhängig | 33 | A12425 | JETZT KAUFEN | TTEL19 | JETZT KAUFEN | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 9,5' Kronenrad | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A13905 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits thrust block variant HINTEREN | Â | Â |
| Â MK- HERR | 2002-2019 | Â Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
|  |  | HINTEREN | Live | 31 | A11428 | JETZT KAUFEN |  TTEL19 | JETZT KAUFEN | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits 9,5' Kronenrad | A11428-19TT | JETZT KAUFEN |
|  HERR |  2020- | HINTEREN | Live | 28 | A11428 | JETZT KAUFEN | TTEL19 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits 9,5' Kronenrad - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 31 | A15085 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| MV | 2024- | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | TTEL33 | JETZT KAUFEN | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Passt nicht für 7,25-Zoll-Kronrad | A11425-33TT | JETZT KAUFEN |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 31 | A11428 | JETZT KAUFEN | TTEL19 | JETZT KAUFEN | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits 9,5' Kronenrad | A11428-19TT | JETZT KAUFEN |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A11970 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A13105 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Passend für 8,0-Zoll-Kronrad | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986–1994 | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A13105 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | Front | Unabhängig | 28 | A11425 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | HINTEREN | Live | 28 | A11970 | JETZT KAUFEN | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft lb) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 Zoll) | 9,5' Kronenrad, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop E-Schließfach Suitable for LDV Vehicles
| Marke und Modell | Jahr | Vorne/Hinten | Susp | Spline | E-Schließfach Teilenummer | SPEICHERN | Lagersatz Teilenummer | Kommentare | Terrain Tamer Differential Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
