FIAT - Harrop E-Locker Suitable for Fiat Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 2016年 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | TTEL33 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 不适用于 7.25 冠状齿轮 | Â A11425-33TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 31 | A11428 | 立即购买 | TTEL19 | 立即购买 | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 9.5 英尺冠状轮 | A11428-19TT | 立即购买 |
FORD -Â Harrop E-Locker Suitable for Ford Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠穆朗玛峰 | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | 正面 | 独立的 | 29 | A11757 | 立即购买 | TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | 轴承轴颈尺寸左右不同(50.05/45. 32) | A11757-24TT | 立即购买 |
| UA 2 | 2018- | 正面 | 独立的 | Â | A14408 | 立即购买 | TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | 如上所述。外壳可能需要打磨至电磁铁座。 | A14408-24TT | 立即购买 |
| UB | 2022 | 正面 | 独立的 | Â | A14408 | 立即购买 | TTEL24 | UY NOW | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | 如上所述。外壳可能需要打磨至电磁铁座。 | A14408-24TT | 立即购买 |
| 游骑兵 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ & PK | 2006-2011 | 正面 | 独立的 | 30 | A11474 | 立即购买 | Â TTEL23 | 立即购买 | 68-83牛米(51-62英尺磅) | 73-107牛米(84-79英尺磅) | 0.09-0.11毫米(0.0035-0.0043英寸) | Â | Â A11474-23TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 32 | A11471 | 立即购买 | Â TTEL22 | 立即购买 | 95牛米(70英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Â | Â A11471-22TT | 立即购买 |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | 正面 | 独立的 | 29 | A11757 | 立即购买 | Â TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45. 32)Â | Â A11757-24TT | 立即购买 |
| PX3 PY/P703 和猛禽 | 2018年8月 | 正面 | 独立的 | 29 | A14408 | 立即购买 | TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | 也适用于 PX3 Raptor 游骑兵,轴承轴颈尺寸左右不同,壳体可能需要打磨以适配电磁铁座。 | A14408-24TT | 立即购买 |
| Â | 2023-2024 | 正面 | 独立的 | 29 | A16596 | 立即购买 | TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | 适用于 2023-2024 款下一代 游骑兵 XL,传动比 4.11:1 | A16596-24TT | 立即购买 |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011年至今 | 后部 | 居住 | 32 | A12608 | 立即购买 | Â TTEL28 | 立即购买 | 150牛米(110英尺磅) | 75牛米(55英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 不适用于配备原厂差速锁的车辆。 | Â A12608-28TT | 立即购买 |
| 特立独行者 | 1988-1997 | 正面 | 居住 | 31 | A9684 | 立即购买 | TTEL10 | 立即购买 | 142牛米(105英尺磅) | 99牛米(73英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 需要 P/N# TTEL10 - 适用于 50mm 轴承轴颈升级。 | A9684-10TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 33 | A9635 | 立即购买 | TTEL10 | 立即购买 | 142牛米(105英尺磅) | 99牛米(73英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 不适用于后轮鼓式刹车的车型。 | A9635-10TT | 立即购买 |
长城汽车 - 适用于长城汽车的 Harrop 电动储物柜
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | 后部 | 居住 | 30 | A12053 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | 建造顺序 | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-Locker Suitable for Holden Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多州 | ||||||||||||||
| 遥控车 | 2008-2011 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | 107牛米(79英尺磅) | 98牛米(72英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | Â | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于五十铃铸造工艺的差异,可能需要使用不同尺寸的垫片来设置预紧力。 | A11559-18TT | 立即购买 |
| RG/Colorado7 & Trailblazer | 2012-2020 | 正面 | 独立的 | 28 | A11887 | 立即购买 |  TTEL25 | 立即购买 | 120牛米(89英尺磅) | 铝制扭矩 63 牛米 (46 英尺磅),铸铁扭矩 75 牛米 (55 英尺磅) |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 30 | A12086 | 立即购买 | TTEL29 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 适用于非推力块模型 | A12086-29TT | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | ||||||||||||||
| RA,RA7 | 1988-2007 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | 107牛米(79英尺磅) | 98牛米(72英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于后桥差速器壳体和支架不同,这款产品不适用于 1996 年 12 月至 1998 年 5 月期间生产的部分 牛仔竞技 车型。要使其适配,您可以将后桥差速器壳体更换为早期型号的。 | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于五十铃铸造工艺的差异,可能需要不同尺寸的垫片来设置预紧力。不适用于带有止推块中心的 88-02 款车型。 | A11559-18TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A12924 | 立即购买 | Â | Â | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 适用于推力块中心型号(1993 年至今) | Â | Â |
| 杰克鲁 | ||||||||||||||
| 杰克鲁/UBS | 1988-2002 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | 107牛米(79英尺磅) | 98牛米(72英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于第三成员和支架不同,本产品不适用于 1996 年 12 月至 1998 年 5 月期间生产的部分 杰克鲁 车型。要使其适配,您可以将第三成员更换为早期型号的。 | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 23 | A13444 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | 适用于配备原厂限滑差速器的车辆 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于霍顿铸造工艺的差异,可能需要使用不同尺寸的垫片来设置预紧力。 | A11559-18TT | 立即购买 |
ISUZU -Â Harrop Eaton E-Locker Suitable for Isuzu Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max 和 MU-X | 2008-2019 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | 107牛米(79英尺磅) | 98牛米(72英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | Â | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 适用于配备原厂差速锁的车辆,但由于五十铃的铸造工艺不同,可能需要不同尺寸的垫片来设置预紧力。 | A11559-18TT | 立即购买 |
| Â | 2020年 | 正面 | 信息系统 | 29 | A15305 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | 107牛米(79英尺磅) | 98牛米(72英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | Â | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | 108牛米(80英尺磅) | 108牛米(80英尺磅) | 0.15-0.20毫米(0.006-0.008英寸) | 由于五十铃铸造工艺的差异,可能需要使用不同尺寸的垫片来设置预紧力。 | A11559-18TT | 立即购买 |
| 速度与激情 | 1988-2007 | 正面 | 独立的 | 17 | A11556 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | Â | Â | Â | 由于后桥差速器壳体和支架不同,这款产品不适用于 1996 年 12 月至 1998 年 5 月期间生产的部分 牛仔竞技 车型。要使其适配,您可以将后桥差速器壳体更换为早期型号的。 | A11556-11TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 26 | A11559 | 立即购买 | TTEL18 | 立即购买 | Â | Â | Â | 由于五十铃铸造工艺的差异,可能需要使用不同尺寸的垫片来设置预紧力。 | A11559-18TT | 立即购买 |
| Â | Â | Â | Â 居住 | 26 | A12924 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | 适用于带有推力块中心的车辆 | Â | Â |
吉普车 - 哈罗普电子差速锁,适用于吉普车
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角斗士/GT | 2020年 | 正面 | 居住 | 32 | A14989 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 前后轴相同但不同 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 32 | A14989 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 前后轴相同但不同 | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | 正面 | 居住 | 27 | 63-19817-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.54 及以下速比,适用于 Dana 30 车架 | Â | Â |
| Â | Â | 正面 | 居住 | 27 | 63-19818-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.73及以上速比,适用于Dana 30壳体 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 27 | 63-19821 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.54及以上速比,适用于Dana 35后桥壳,C型卡环 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 30 | A19977 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 适用于 Dana 44 壳体 3.73 及下沉比 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 30 | 63-19969-010 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 适用于 Dana 44 壳体,速比 3.92。 | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | 正面 | 居住 | 27 | 63-19817-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.54 及以下速比,适用于 Dana 30 车架 | Â | Â |
| Â | Â | Â | 居住 | 27 | 63-19818-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.73及以上速比,适用于Dana 30壳体 | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 30 | A19977 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Suits Dana 44 housing all ratios | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020年 | 正面 | 居住 | 27 | 63-19817-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.54 & down ratio Suits 7.2' crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | Â | 居住 | 27 | 63-19818-020 | 立即购买 | Â | Â | 75牛米(55英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 3.73 & up ratio Suits 7.2' crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 29 | A15359 | 立即购买 | Â | Â | Â | Â | Â | M200 Differential | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-Locker Suitable for Mazda Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | 正面 | 独立的 | 30 | A11474 | 立即购买 | Â TTEL23 | 立即购买 | 68-83牛米(51-62英尺磅) | 73-107牛米(84-79英尺磅) | 0.09-0.11毫米(0.0035-0.0043英寸) | Â | Â A11474-23TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 32 | A11471 | 立即购买 | Â TTEL22 | 立即购买 | 95牛米(70英尺磅) | 81牛米(60英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Â | Â A11471-22TT | 立即购买 |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | 正面 | 独立的 | 29 | A11757 | 立即购买 | Â TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | 立即购买 |
| Â | 2011-9/2020 | 后部 | 居住 | 32 | A12608 | 立即购买 | Â TTEL28 | 立即购买 | 150牛米(110英尺磅) | 75牛米(55英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | 立即购买 |
| BT-50 UR | 2018-2020 | 正面 | 独立的 | 29 | A14408 | 立即购买 | TTEL24 | 立即购买 | 135牛米(100英尺磅) | Â | 距 Pinio 0.35-0.45mm (.013-.017) | Confirm build date suits UR facelift September 2018 onward | A14408-24TT | 立即购买 |
| BT-50 TF | 6/ 2020年 | 正面 | 独立的 | 29 | A15305 | 立即购买 | TTEL11 | 立即购买 | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | 立即购买 |
MERCEDES -Â Harrop E-Locker for Mercedes Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | 正面 | 独立的 | 30 | A13120 | 立即购买 | TTEL20 | 立即购买 | Then turn an aidditional | 93Nm (69ftlb) | 93Nm 0.10-0.15mm (.004-.006') | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | 立即购买 |
| Â | Â | 正面 | 独立的 | 30 | A13684 | 立即购买 | TTEL20 | 立即购买 | Then turn an aidditional | 93Nm (69ftlb) | 93Nm 0.10-0.15mm (.004-.006') | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | 立即购买 |
MITSUBISHI -Â Harrop E-Locker for Mitsubishi Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â TTEL33 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 正面: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 31 | A11428 | 立即购买 | TTEL19 | 立即购买 | 152牛米(112英尺磅) | 78牛米(58英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 9.5 英尺冠状轮 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A11970 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A13105 | 立即购买 | Â | Â | 152牛米(112英尺磅) | 78牛米(58英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â TTEL33 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 正面: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 独立的 | 33 | A12425 | 立即购买 | Â | Â | 152牛米(112英尺磅) | 78牛米(58英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 9.5 英尺冠状轮 | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â TTEL33 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A13905 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits thrust block variant 后部 | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â TTEL33 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | 立即购买 |
|  |  | 后部 | 居住 | 31 | A11428 | 立即购买 |  TTEL19 | 立即购买 | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits 9.5 英尺冠状轮 | A11428-19TT | 立即购买 |
|  MR |  2020年 | 后部 | 居住 | 28 | A11428 | 立即购买 | TTEL19 | 立即购买 | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits 9.5 英尺冠状轮 - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 31 | A15085 | 立即购买 | Â | Â | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 31 | A11428 | 立即购买 | TTEL19 | 立即购买 | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits 9.5 英尺冠状轮 | A11428-19TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A11970 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A13105 | 立即购买 | Â | Â | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Suits 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A13105 | 立即购买 | Â | Â | 152牛米(112英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | 正面 | 独立的 | 28 | A11425 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 28 | A11970 | 立即购买 | Â | Â | 85牛米(63英尺磅) | 60牛米(44英尺磅) | 0.13-0.18毫米(0.005-0.007英寸) | 9.5 英尺冠状轮, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop E-Locker Suitable for LDV Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T60 PRO | 2017 -Â | 后部 | 居住 | 32 | A14816 | 立即购买 | Â | Â | Â |
MAHINDRA -Â Harrop E-Locker Suitable for Mahindra Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6, S10, S11 | 2022- | 正面 | 独立的 | 27 | A16421 | 立即购买 | Â | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 30 | A16422 | 立即购买 | Â | Â | Â |
LANDROVER -Â Harrop E-Locker Suitable for Landrover Vehicles
| 品牌和型号 | 年 | 前/后 | 嫌疑人 | 样条 | 电子差速锁部件号 | 店铺 | 轴承套件零件号 | 店铺 | 冠状齿轮扭矩 | 轴承轮扭矩 | 反弹 | 评论 | Terrain Tamer 差速器套件 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery | ||||||||||||||
| Discovery 1 /Discovery2 | 1993-2004 | 正面 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007) | Rover Differential | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007) | Rover Differential | Â | Â |
| Defender | ||||||||||||||
| Defender 110, 130, County | 1983-2014 | 正面 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Rover Differential | Â | Â |
| Â | Â | 正面 | 居住 | 24 | A11870 | 立即购买 | Â | Â | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
| Â | Â | 正面 | 居住 | 24 | A13201 | 立即购买 | Â | Â | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Ratio 4.56 & Up Suits Salisbury 8HA housing | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Rover Differential | Â | Â |
| Â | Â | Â 后部 | Â 居住 | Â 24 | A11870 | 立即购买 | Â | Â | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
| Â | Â | Â 后部 | Â 居住 | Â 24 | A13201 | 立即购买 | Â | Â | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Ratio 4.56 & Up Suits Salisbury 8HA housing | Â | Â |
| Â | Â | Â 后部 | Â 居住 | Â 24 | A11415 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Suits P38A housing | Â | Â |
| Defender 90 | 1983-2012 | 正面 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Rover Differential | Â | Â |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Rover Differential | Â | Â |
| Perentie 6x6 | 1987-1993 | 正面 | 独立的 | 24 | A13178 | 立即购买 | TTEL25 | 立即购买 | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 4.65 and up ratio | A13178-25TT | 立即购买 |
| Â | Â | 后部 | 居住 | 24 | A13201 | 立即购买 | Â | Â | 136牛米(43英尺磅) | 134牛米(99英尺磅) | 0.15-0.25毫米(0.006-0.010英寸) | 4.56 and up ratio | Â | Â |
| Range Rover | ||||||||||||||
| Series-1 | 1993-1998 | 正面 | 居住 | 24 | A11301 | 立即购买 | Â | Â | 58Nm (43ftlb) | 90Nm (66ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007') | Rover Differential | Â | Â |
