FIAT - Harrop E-Locker Suitable for Fiat Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundaş | 2016- | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu roata Crown Wheel 7.25 | Â A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 31 | A11428 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată cu coroană de 9,5' | A11428-19TT | CUMPĂRĂ ACUM |
FORD -Â Harrop E-Locker Suitable for Ford Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everestul | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | FAŢĂ | Independent | 29 | A11757 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Dimensiunile fusurilor de lagăr diferă de la stânga la dreapta (50,05/45,32) | A11757-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| UA 2 | 2018- | FAŢĂ | Independent | Â | A14408 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Ca mai sus. Carcasa poate necesita șlefuire pentru a atinge scaunul electromagnetului. | A14408-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| UB | 2022 | FAŢĂ | Independent | Â | A14408 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Ca mai sus. Carcasa poate necesita șlefuire pentru a atinge scaunul electromagnetului. | A14408-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Ranger | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ și PK | 2006-2011 | FAŢĂ | Independent | 30 | A11474 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL23 | CUMPĂRĂ ACUM | 68-83 Nm (51-62 ft/lb) | 73-107 Nm (84-79 ft/lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043') | Â | Â A11474-23TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 32 | A11471 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL22 | CUMPĂRĂ ACUM | 95 Nm (70 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Â | Â A11471-22TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | FAŢĂ | Independent | 29 | A11757 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32)Â | Â A11757-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| PX3 PY/P703 și Raptor | 8/2018- | FAŢĂ | Independent | 29 | A14408 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Compatibil și cu PX3 Raptor Ranger. Dimensiunile fusurilor de rulment diferă de la stânga la dreapta, carcasa poate necesita șlefuire pentru a se fixa pe scaunul electromagnetului. | A14408-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | 2023-2024 | FAŢĂ | Independent | 29 | A16596 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Compatibil cu Ranger XL Next Gen 2023-2024, raport 4.11:1 | A16596-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011-prezent | SPATE | Trăi | 32 | A12608 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL28 | CUMPĂRĂ ACUM | 150 Nm (110 ft/lb) | 75 Nm (55 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Nu este compatibil cu vehiculele cu diferențiale blocabile OEM | Â A12608-28TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Nonconformist | 1988-1997 | FAŢĂ | Trăi | 31 | A9684 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL10 | CUMPĂRĂ ACUM | 142 Nm (105 ft/lb) | 99 Nm (73 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Va fi necesar codul de piesă TTEL10 - compatibil cu o actualizare a fusului de rulment de 50 mm. | A9684-10TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 33 | A9635 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL10 | CUMPĂRĂ ACUM | 142 Nm (105 ft/lb) | 99 Nm (73 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Nu este compatibil cu modelele cu frâne cu tambur spate. | A9635-10TT | CUMPĂRĂ ACUM |
GREAT WALL - Încuietoare electronică Harrop potrivită pentru vehiculele Great Wall
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | SPATE | Trăi | 30 | A12053 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Ordine de construcție | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-Locker Suitable for Holden Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC | 2008-2011 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | 107 Nm (79 ft/lb) | 98 Nm (72 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Â | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Din cauza diferențelor de turnare dintre Isuzu, este posibil să fie necesară o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| RG/Colorado7 și Pionier | 2012-2020 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11887 | CUMPĂRĂ ACUM |  TTEL25 | CUMPĂRĂ ACUM | 120 Nm (89 ft/lb) | 63 Nm (46 ftlb) aluminiu 75 Nm (55 ftlb) turnat |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 30 | A12086 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL29 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Compatibil cu modelul fără bloc de împingere | A12086-29TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988-2007 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | 107 Nm (79 ft/lb) | 98 Nm (72 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Nu se potrivește cu unele modele Rodeo fabricate între 12/96 și 5/98 din cauza unui al treilea element și a unui suport diferit. Pentru a se potrivi, puteți schimba elementul cu unul mai vechi. | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Din cauza diferențelor dintre piesele turnate de la Isuzu, este posibil să fie necesară o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. Nu este compatibil cu modelele 88-02 cu centru al blocului de împingere. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A12924 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Compatibil cu modelele Thrust Block Centre (1993-) | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988-2002 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | 107 Nm (79 ft/lb) | 98 Nm (72 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Nu se potrivește cu unele modele Jackaroo fabricate între 12/96 și 5/98 din cauza unui al treilea element și a unui suport diferit. Pentru a se potrivi, puteți schimba elementul cu unul mai vechi. | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 23 | A13444 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Compatibil cu vehicule cu LSD din fabrică | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Din cauza diferențelor dintre piesele turnate Holden, este posibil să fie necesară o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
ISUZU -Â Harrop Eaton E-Locker Suitable for Isuzu Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max și MU-X | 2008-2019 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | 107 Nm (79 ft/lb) | 98 Nm (72 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Â | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Compatibil cu vehicule cu diferențial blocabil OEM, însă, din cauza diferențelor de turnare Isuzu, poate necesita o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | 2020- | FAŢĂ | IFS | 29 | A15305 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | 107 Nm (79 ft/lb) | 98 Nm (72 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Â | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | 108 Nm (80 ft/lb) | 108 Nm (80 ft/lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008') | Din cauza diferențelor de turnare dintre Isuzu, este posibil să fie necesară o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Mai repede și Rodeo | 1988-2007 | FAŢĂ | Independent | 17 | A11556 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Nu se potrivește cu unele modele Rodeo fabricate între 12/96 și 5/98 din cauza unui al treilea element și a unui suport diferit. Pentru a se potrivi, puteți schimba elementul cu unul mai vechi. | A11556-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 26 | A11559 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL18 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Din cauza diferențelor de turnare dintre Isuzu, este posibil să fie necesară o șaibă de dimensiuni diferite pentru a seta preîncărcarea. | A11559-18TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | Â | Â Trăi | 26 | A12924 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Compatibil cu vehicule cu bloc central de tracțiune | Â | Â |
JEEP - Harrop E-Locker potrivit pentru vehicule Jeep
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator/GT | 2020- | FAŢĂ | Trăi | 32 | A14989 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 aceeași față și spate diferite | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 32 | A14989 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 aceeași față și spate diferite | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | FAŢĂ | Trăi | 27 | 63-19817-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de 3,54 și mai mic. Compatibil cu carcasa Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | FAŢĂ | Trăi | 27 | 63-19818-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de 3,73 și mai mare. Compatibil cu carcasa Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 27 | 63-19821 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de raport 3,54 și mai mare. Compatibil cu clema C pentru carcasa Dana 35. | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 30 | A19977 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL22 | CUMPĂRĂ ACUM | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Costum Dana 44 carcasă 3.73 & Down Ratio | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 30 | 63-19969-010 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL22 | CUMPĂRĂ ACUM | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Compatibil cu carcasa Dana 44, raport de creștere 3,92 | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | FAŢĂ | Trăi | 27 | 63-19817-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de 3,54 și mai mic. Compatibil cu carcasa Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | Â | Trăi | 27 | 63-19818-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de 3,73 și mai mare. Compatibil cu carcasa Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 30 | A19977 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL22 | CUMPĂRĂ ACUM | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Compatibil cu carcasa Dana 44, toate rapoartele | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | FAŢĂ | Trăi | 27 | 63-19817-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de transmisie 3,54 și inferior. Compatibil cu coroana roții de 7,2' | Â | Â |
| Â | Â | Â | Trăi | 27 | 63-19818-020 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 75 Nm (55 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Raport de creștere 3,73 și mai mare. Compatibil cu coroana roților de 7,2' | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 29 | A15359 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | Â | Â | Diferențial M200 | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-Locker Suitable for Mazda Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | FAŢĂ | Independent | 30 | A11474 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL23 | CUMPĂRĂ ACUM | 68-83 Nm (51-62 ft/lb) | 73-107 Nm (84-79 ft/lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043') | Â | Â A11474-23TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 32 | A11471 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL22 | CUMPĂRĂ ACUM | 95 Nm (70 ft/lb) | 81 Nm (60 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Â | Â A11471-22TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | FAŢĂ | Independent | 29 | A11757 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | 2011-9/2020 | SPATE | Trăi | 32 | A12608 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL28 | CUMPĂRĂ ACUM | 150 Nm (110 ft/lb) | 75 Nm (55 ft/lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| BT-50 UR | 2018-2020 | FAŢĂ | Independent | 29 | A14408 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL24 | CUMPĂRĂ ACUM | 135 Nm (100 ft/lb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) de la Pinio | Confirmați că data construcției este compatibilă cu facelift-ul UR din septembrie 2018 încolo | A14408-24TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| BT-50 TF | 6/2020- | FAŢĂ | Independent | 29 | A15305 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL11 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | CUMPĂRĂ ACUM |
MERCEDES -Â Harrop E-Locker for Mercedes Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | FAŢĂ | Independent | 30 | A13120 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL20 | CUMPĂRĂ ACUM | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft/lb) | 93Nm 0,10-0,15mm (0,004-0,006') | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | FAŢĂ | Independent | 30 | A13684 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL20 | CUMPĂRĂ ACUM | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft/lb) | 93Nm 0,10-0,15mm (0,004-0,006') | Raport 3,69 și peste Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | CUMPĂRĂ ACUM |
MITSUBISHI -Â Harrop E-Locker for Mitsubishi Vehicles
| Marcă și model | An | Față/Spate | Suspensie | Spline | Cod piesă E-Locker | MAGAZIN | Cod piesă kit rulmenți | MAGAZIN | Cuplul roții coroanei | Cuplu de strângere a roții rulmentului | Genele din spate | Comentarii | Kit diferențial Terrain Tamer | MAGAZIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | FAŢĂ: Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 31 | A11428 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 152 Nm (112 ft/lb) | 78 Nm (58 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată cu coroană de 9,5' 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A11970 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A13105 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 152 Nm (112 ft/lb) | 78 Nm (58 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată de 8,0' cu coroană | Â | Â |
| NM, NX | 2000-prezent | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | FAŢĂ: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Independent | 33 | A12425 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 152 Nm (112 ft/lb) | 78 Nm (58 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată cu coroană de 9,5' | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A13905 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits thrust block variant SPATE | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
|  |  | SPATE | Trăi | 31 | A11428 | CUMPĂRĂ ACUM |  TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits Roată cu coroană de 9,5' | A11428-19TT | CUMPĂRĂ ACUM |
|  MR |  2020- | SPATE | Trăi | 28 | A11428 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits Roată cu coroană de 9,5' - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 31 | A15085 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| MV | 2024- | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL33 | CUMPĂRĂ ACUM | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu roata Crown Wheel 7.25 | A11425-33TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 31 | A11428 | CUMPĂRĂ ACUM | TTEL19 | CUMPĂRĂ ACUM | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Compatibil cu roți cu coroană de 9,5' | A11428-19TT | CUMPĂRĂ ACUM |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A11970 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A13105 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits Roată de 8,0' cu coroană | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A13105 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 152 Nm (112 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată de 8,0' cu coroană | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | FAŢĂ | Independent | 28 | A11425 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Nu se potrivește cu janta Crown de 7,25' | Â | Â |
| Â | Â | SPATE | Trăi | 28 | A11970 | CUMPĂRĂ ACUM | Â | Â | 85 Nm (63 ft/lb) | 60 Nm (44 ft/lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Roată cu coroană de 9,5', Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop E-Locker Suitable for LDV Vehicles
