FIAT - Harrop Armário eletrônico Suitable for Fiat Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateral | 2016- | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | TTEL33 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Não é adequado para roda de coroa de 7,25". | Â A11425-33TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 31 | A11428 | COMPRAR AGORA | TTEL19 | COMPRAR AGORA | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Roda de coroa de 9,5' | A11428-19TT | COMPRAR AGORA |
FORD -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for Ford Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | FRENTE | Independente | 29 | A11757 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | As dimensões dos mancais diferem da esquerda para a direita (50,05/45,32). | A11757-24TT | COMPRAR AGORA |
| UA 2 | 2018- | FRENTE | Independente | Â | A14408 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Conforme mencionado acima. Pode ser necessário retificar a carcaça para que o assento do eletroímã se encaixe. | A14408-24TT | COMPRAR AGORA |
| UB | 2022 | FRENTE | Independente | Â | A14408 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Conforme mencionado acima. Pode ser necessário retificar a carcaça para que o assento do eletroímã se encaixe. | A14408-24TT | COMPRAR AGORA |
| Guarda-florestal | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ e PK | 2006-2011 | FRENTE | Independente | 30 | A11474 | COMPRAR AGORA | Â TTEL23 | COMPRAR AGORA | 68-83 Nm (51-62 ft-lb) | 73-107 Nm (84-79 ft-lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 pol.) | Â | Â A11474-23TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A11471 | COMPRAR AGORA | Â TTEL22 | COMPRAR AGORA | 95 Nm (70 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Â | Â A11471-22TT | COMPRAR AGORA |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | FRENTE | Independente | 29 | A11757 | COMPRAR AGORA | Â TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32)Â | Â A11757-24TT | COMPRAR AGORA |
| PX3 PY/P703 e Raptor | 8/2018- | FRENTE | Independente | 29 | A14408 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Também adequado para PX3 Raptor Guarda-florestal. Os tamanhos dos mancais variam da esquerda para a direita; pode ser necessário retificar a carcaça para o assento do eletroímã. | A14408-24TT | COMPRAR AGORA |
| Â | 2023-2024 | FRENTE | Independente | 29 | A16596 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Compatível com Guarda-florestal XL Next Gen 2023-2024 com relação de transmissão de 4,11:1. | A16596-24TT | COMPRAR AGORA |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011-Atual | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A12608 | COMPRAR AGORA | Â TTEL28 | COMPRAR AGORA | 150 Nm (110 ft-lb) | 75 Nm (55 pés-libra) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Não é adequado para veículos com diferencial de bloqueio original de fábrica. | Â A12608-28TT | COMPRAR AGORA |
| Maverick | 1988-1997 | FRENTE | Ao vivo | 31 | A9684 | COMPRAR AGORA | TTEL10 | COMPRAR AGORA | 142 Nm (105 ft-lb) | 99 Nm (73 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Será necessário o código de peça TTEL10 para atualização do mancal de 50 mm. | A9684-10TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 33 | A9635 | COMPRAR AGORA | TTEL10 | COMPRAR AGORA | 142 Nm (105 ft-lb) | 99 Nm (73 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Não é adequado para modelos com freios a tambor traseiros. | A9635-10TT | COMPRAR AGORA |
GREAT WALL - Armário eletrônico Harrop adequado para veículos Great Wall
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | A12053 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Encomenda de construção | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for Holden Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC | 2008-2011 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | 107 Nm (79 ft-lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Â | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Devido às diferenças de fundição da Isuzu, pode ser necessário usar uma arruela de ajuste de tamanho diferente para definir a pré-carga. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
| RG/Colorado7 e Trailblazer | 2012-2020 | FRENTE | Independente | 28 | A11887 | COMPRAR AGORA |  TTEL25 | COMPRAR AGORA | 120 Nm (89 ft-lb) | 63 Nm (46 ft-lb) Alumínio 75 Nm (55 ft-lb) Fundido |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | A12086 | COMPRAR AGORA | TTEL29 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Adequado para modelo de bloco sem empuxo | A12086-29TT | COMPRAR AGORA |
| Rodeio | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988-2007 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | 107 Nm (79 ft-lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Não é compatível com alguns modelos Rodeio fabricados entre dezembro de 1996 e maio de 1998 devido a um diferencial e suporte diferentes. Para que seja compatível, você pode trocar o diferencial por um de um modelo anterior. | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Devido a diferenças na fundição da Isuzu, pode ser necessário um calço de tamanho diferente para ajustar a pré-carga. Não é adequado para os modelos 88-02 com centro do bloco de encosto. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A12924 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Adequado para modelos Thrust Block Centre (1993-) | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988-2002 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | 107 Nm (79 ft-lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Não é compatível com alguns modelos Jackaroo fabricados entre dezembro de 1996 e maio de 1998 devido a um diferencial e suporte diferentes. Para que seja compatível, você pode trocar o diferencial por um de um modelo anterior. | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 23 | A13444 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Compatível com veículos equipados com diferencial de deslizamento limitado (LSD) de fábrica. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Devido às diferenças de fundição da Holden, pode ser necessário usar uma arruela de ajuste de tamanho diferente para definir a pré-carga. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
ISUZU -Â Armário eletrônico Harrop Eaton Suitable for Isuzu Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max e MU-X | 2008-2019 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | 107 Nm (79 ft-lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Â | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Serve para veículos com bloqueio de diferencial original de fábrica, porém, devido a diferenças na fundição da Isuzu, pode ser necessário um calço de tamanho diferente para ajustar a pré-carga. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
| Â | 2020- | FRENTE | IFS | 29 | A15305 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | 107 Nm (79 ft-lb) | 98 Nm (72 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Â | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | 108 Nm (80 ft-lb) | 108 Nm (80 ft-lb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 pol.) | Devido às diferenças de fundição da Isuzu, pode ser necessário usar uma arruela de ajuste de tamanho diferente para definir a pré-carga. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
| Mais rápido e rodeio | 1988-2007 | FRENTE | Independente | 17 | A11556 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Não é compatível com alguns modelos Rodeio fabricados entre dezembro de 1996 e maio de 1998 devido a um diferencial e suporte diferentes. Para que seja compatível, você pode trocar o diferencial por um de um modelo anterior. | A11556-11TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 26 | A11559 | COMPRAR AGORA | TTEL18 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Devido às diferenças de fundição da Isuzu, pode ser necessário usar uma arruela de ajuste de tamanho diferente para definir a pré-carga. | A11559-18TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | Â | Â Ao vivo | 26 | A12924 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Adequado para veículos com bloco de encosto central. | Â | Â |
JEEP - Trava de segurança Harrop Armário eletrônico adequada para veículos Jeep
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiador/GT | 2020- | FRENTE | Ao vivo | 32 | A14989 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, dianteira e traseira diferentes. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A14989 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44, dianteira e traseira diferentes. | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | FRENTE | Ao vivo | 27 | 63-19817-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,54 ou inferior. Adequado para carcaça Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | FRENTE | Ao vivo | 27 | 63-19818-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,73 ou superior. Adequado para carcaça Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 27 | 63-19821 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação 3.54 e superior. Compatível com carcaça Dana 35. Presilha C. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | A19977 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Compatível com Dana 44, carcaça 3.73 e relação de redução. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | 63-19969-010 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Compatível com a carcaça Dana 44 e relação de 3,92. | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | FRENTE | Ao vivo | 27 | 63-19817-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,54 ou inferior. Adequado para carcaça Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | Â | Ao vivo | 27 | 63-19818-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,73 ou superior. Adequado para carcaça Dana 30. | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | A19977 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Compatível com eixos Dana 44 de todas as relações de transmissão. | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | FRENTE | Ao vivo | 27 | 63-19817-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,54 e inferior. Adequado para coroa de 7,2". | Â | Â |
| Â | Â | Â | Ao vivo | 27 | 63-19818-020 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 75 Nm (55 pés-libra) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Relação de 3,73 ou superior. Adequado para coroa de 7,2". | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 29 | A15359 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | Â | Â | Diferencial M200 | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for Mazda Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | FRENTE | Independente | 30 | A11474 | COMPRAR AGORA | Â TTEL23 | COMPRAR AGORA | 68-83 Nm (51-62 ft-lb) | 73-107 Nm (84-79 ft-lb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 pol.) | Â | Â A11474-23TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A11471 | COMPRAR AGORA | Â TTEL22 | COMPRAR AGORA | 95 Nm (70 ft-lb) | 81 Nm (60 ft-lb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Â | Â A11471-22TT | COMPRAR AGORA |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | FRENTE | Independente | 29 | A11757 | COMPRAR AGORA | Â TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | COMPRAR AGORA |
| Â | 2011-9/2020 | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A12608 | COMPRAR AGORA | Â TTEL28 | COMPRAR AGORA | 150 Nm (110 ft-lb) | 75 Nm (55 pés-libra) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pol.) | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | COMPRAR AGORA |
| BT-50 UR | 2018-2020 | FRENTE | Independente | 29 | A14408 | COMPRAR AGORA | TTEL24 | COMPRAR AGORA | 135 Nm (100 pés-libra) | Â | 0,35-0,45 mm (0,013-0,017) fora do Pinio | Confirme a data de fabricação para o facelift do UR a partir de setembro de 2018. | A14408-24TT | COMPRAR AGORA |
| BT-50 TF | 6/2020- | FRENTE | Independente | 29 | A15305 | COMPRAR AGORA | TTEL11 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â | TF model facelife June 2020 onwards | A15305-11TT | COMPRAR AGORA |
MERCEDES -Â Harrop Armário eletrônico for Mercedes Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe X220DD X250D | 2017-2020 | FRENTE | Independente | 30 | A13120 | COMPRAR AGORA | TTEL20 | COMPRAR AGORA | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft-lb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pol.) | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | FRENTE | Independente | 30 | A13684 | COMPRAR AGORA | TTEL20 | COMPRAR AGORA | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ft-lb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pol.) | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | COMPRAR AGORA |
MITSUBISHI -Â Harrop Armário eletrônico for Mitsubishi Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â TTEL33 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | FRENTE: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 31 | A11428 | COMPRAR AGORA | TTEL19 | COMPRAR AGORA | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Roda de coroa de 9,5' 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A11970 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A13105 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â TTEL33 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | FRENTE: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Independente | 33 | A12425 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 78Nm (58ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Roda de coroa de 9,5' | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â TTEL33 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A13905 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits thrust block variant TRASEIRA | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â TTEL33 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | COMPRAR AGORA |
|  |  | TRASEIRA | Ao vivo | 31 | A11428 | COMPRAR AGORA |  TTEL19 | COMPRAR AGORA | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits Roda de coroa de 9,5' | A11428-19TT | COMPRAR AGORA |
|  MR |  2020- | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A11428 | COMPRAR AGORA | TTEL19 | COMPRAR AGORA | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits Roda de coroa de 9,5' - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 31 | A15085 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Substituição de armários da fábrica Suits | Â | Â |
| DESAFIANTE/Pajero SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 31 | A11428 | COMPRAR AGORA | TTEL19 | COMPRAR AGORA | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits Roda de coroa de 9,5' | A11428-19TT | COMPRAR AGORA |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A11970 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A13105 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Suits 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A13105 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 152 Nm (112 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | FRENTE | Independente | 28 | A11425 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 28 | A11970 | COMPRAR AGORA | Â | Â | 85 Nm (63 ft-lb) | 60 Nm (44 ft-lb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.) | Roda de coroa de 9,5', Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for LDV Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T60 PRO | 2017 -Â | TRASEIRA | Ao vivo | 32 | A14816 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â |
MAHINDRA -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for Mahindra Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6, S10, S11 | 2022- | FRENTE | Independente | 27 | A16421 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â |
| Â | Â | TRASEIRA | Ao vivo | 30 | A16422 | COMPRAR AGORA | Â | Â | Â |
LANDROVER -Â Harrop Armário eletrônico Suitable for Landrover Vehicles
| Marca e modelo | Ano | Dianteiro/Traseiro | Susp | Spline | Número da peça do armário eletrônico | LOJA | Kit de rolamentos - Número da peça | LOJA | Torque da roda da coroa | Torque da roda do rolamento | Retaliação | Comentários | Kit de diferencial Terrain Tamer | LOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descoberta | ||||||||||||||
