FIAT - Harrop E-spinta Suitable for Fiat Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynėjas | 2016 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Netinka 7.25 „Crown Wheel“ | Â A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 31 | A11428 | PIRKTI DABAR | TTEL19 | PIRKTI DABAR | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | 9,5' vainikinis ratas | A11428-19TT | PIRKTI DABAR |
FORD -Â Harrop E-spinta Suitable for Ford Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everestas | ||||||||||||||
| UA | 2015–2018 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A11757 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Guolių kakliukų dydžiai skiriasi iš kairės į dešinę (50,05/45,32 ) | A11757-24TT | PIRKTI DABAR |
| UA 2 | 2018 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | Â | A14408 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Kaip ir aukščiau. Korpusą gali reikėti šlifuoti, kad jis būtų elektromagneto lizde. | A14408-24TT | PIRKTI DABAR |
| UB | 2022 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | Â | A14408 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Kaip ir aukščiau. Korpusą gali reikėti šlifuoti, kad jis būtų elektromagneto lizde. | A14408-24TT | PIRKTI DABAR |
| Reindžeris | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ ir PK | 2006–2011 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 30 | A11474 | PIRKTI DABAR | Â TTEL23 | PIRKTI DABAR | 68–83 Nm (51–62 pėdų svarų) | 73–107 Nm (84–79 pėdų svarų) | 0,09–0,11 mm (0,0035–0,0043 pėdos) | Â | Â A11474-23TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 32 | A11471 | PIRKTI DABAR | Â TTEL22 | PIRKTI DABAR | 95 Nm (70 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Â | Â A11471-22TT | PIRKTI DABAR |
| PX/PX2 (T6) | 2011–2018 m. liepos mėn. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A11757 | PIRKTI DABAR | Â TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32 )Â | Â A11757-24TT | PIRKTI DABAR |
| PX3 PY/P703 ir Raptor | 2018 m. rugpjūčio mėn. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A14408 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Taip pat tinka PX3 Raptor Reindžeris guolio kakliukų dydžiai skiriasi iš kairės į dešinę, korpusą gali tekti šlifuoti, kad jis būtų elektromagneto lizde. | A14408-24TT | PIRKTI DABAR |
| Â | 2023–2024 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A16596 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Tinka 2023–2024 m. „Next Gen Reindžeris XL“ modeliams, perdavimo santykis 4,11:1. | A16596-24TT | PIRKTI DABAR |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011–dabar | GALINĖ | Tiesiogiai | 32 | A12608 | PIRKTI DABAR | Â TTEL28 | PIRKTI DABAR | 150 Nm (110 pėdų svarų) | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Netinka transporto priemonėms su originaliais blokuojamais diferencialais | Â A12608-28TT | PIRKTI DABAR |
| Maverickas | 1988–1997 m. | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 31 | A9684 | PIRKTI DABAR | TTEL10 | PIRKTI DABAR | 142 Nm (105 pėdų svarų) | 99 Nm (73 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Reikės P/N# TTEL10 – tik 50 mm guolio kakliuko atnaujinimui. | A9684-10TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 33 | A9635 | PIRKTI DABAR | TTEL10 | PIRKTI DABAR | 142 Nm (105 pėdų svarų) | 99 Nm (73 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Netinka modeliams su galiniais būgniniais stabdžiais. | A9635-10TT | PIRKTI DABAR |
DIDŽIOJI SIENA – „Harrop“ elektroninė spintelė, tinkanti „Great Wall“ transporto priemonėms
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006–2016 m. | GALINĖ | Tiesiogiai | 30 | A12053 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | Pastatymo tvarka | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-spinta Suitable for Holden Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koloradas | ||||||||||||||
| RC | 2008–2011 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | 107 Nm (79 pėdų svarų) | 98 Nm (72 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Â | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Dėl „Isuzu“ liejinių skirtumų išankstiniam įtempimui nustatyti gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
| RG/Colorado7 ir Trailblazer | 2012–2020 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11887 | PIRKTI DABAR |  TTEL25 | PIRKTI DABAR | 120 Nm (89 pėdų svarų) | 63 Nm (46 pėdų svarų) aliuminis 75 Nm (55 pėdų svarų) liejinys |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 30 | A12086 | PIRKTI DABAR | TTEL29 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Tinka nestūmimo bloko modeliui | A12086-29TT | PIRKTI DABAR |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988–2007 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | 107 Nm (79 pėdų svarų) | 98 Nm (72 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Netinka kai kuriems „Rodeo“ modeliams nuo 1996 m. gruodžio iki 1998 m. gegužės dėl kitokio trečiojo nario ir vežėjo. Kad tiktų, narį galite pakeisti senesniu. | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Dėl „Isuzu“ liejinių skirtumų gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės išankstiniam įtempimui nustatyti. Netinka 88–02 modeliams su atraminiu bloku centre. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A12924 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Tinka „Thrust Block Centre“ modeliams (1993–) | Â | Â |
| Džekaru | ||||||||||||||
| Džekaru/UBS | 1988–2002 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | 107 Nm (79 pėdų svarų) | 98 Nm (72 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Netinka kai kuriems „Džekaru“ modeliams nuo 1996-12-05 iki 1998-05-05 dėl kito trečiojo nario ir vežėjo. Kad tiktų, narį galite pakeisti senesniu. | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 23 | A13444 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Tinka automobiliams su gamykliniais LSD | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Dėl Holden liejinių skirtumų išankstiniam įtempimui nustatyti gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
ISUZU -Â Harrop Eaton elektroninė spintelė Suitable for Isuzu Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max ir MU-X | 2008–2019 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | 107 Nm (79 pėdų svarų) | 98 Nm (72 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Â | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Tinka transporto priemonėms su originaliu diferencialo užraktu, tačiau dėl „Isuzu“ liejinių skirtumų gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės išankstiniam įtempimui nustatyti. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
| Â | 2020 m. | PRIEKINĖ | IFS | 29 | A15305 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014–2018 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | 107 Nm (79 pėdų svarų) | 98 Nm (72 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Â | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 108 Nm (80 pėdų svarų) | 0,15–0,20 mm (0,006–0,008 pėdų) | Dėl „Isuzu“ liejinių skirtumų išankstiniam įtempimui nustatyti gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
| Greitesnis ir Rodeo | 1988–2007 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 17 | A11556 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Netinka kai kuriems „Rodeo“ modeliams nuo 1996 m. gruodžio iki 1998 m. gegužės dėl kitokio trečiojo nario ir vežėjo. Kad tiktų, narį galite pakeisti senesniu. | A11556-11TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 26 | A11559 | PIRKTI DABAR | TTEL18 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Dėl „Isuzu“ liejinių skirtumų išankstiniam įtempimui nustatyti gali prireikti skirtingo dydžio tarpinės. | A11559-18TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | Â | Â Tiesiogiai | 26 | A12924 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | Tinka transporto priemonėms su traukos bloko centru | Â | Â |
JEEP – „Harrop“ elektroninė spintelė, tinkanti „Jeep“ transporto priemonėms
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiatorius/GT | 2020 m. | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 32 | A14989 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 tas pats, skirtingi priekyje ir gale | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 32 | A14989 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 tas pats, skirtingi priekyje ir gale | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997–2006 m. | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 27 | 63-19817-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,54 ir mažesnis santykis Tinka „Dana 30“ korpusui | Â | Â |
| Â | Â | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 27 | 63-19818-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,73 ir didesnis santykis Tinka „Dana 30“ korpusui | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 27 | 63-19821 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,54 ir didesnis perdavimo skaičius Tinka „Dana 35“ korpusui C formos spaustukas | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 30 | A19977 | PIRKTI DABAR | TTEL22 | PIRKTI DABAR | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | „Suit Dana 44“ korpusas 3,73 ir nuolydžio koeficientas | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 30 | 63-19969-010 | PIRKTI DABAR | TTEL22 | PIRKTI DABAR | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Tinka Dana 44 korpusui, 3,92 padidėjimo koeficientas | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006–2016 m. | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 27 | 63-19817-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,54 ir mažesnis santykis Tinka „Dana 30“ korpusui | Â | Â |
| Â | Â | Â | Tiesiogiai | 27 | 63-19818-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,73 ir didesnis santykis Tinka „Dana 30“ korpusui | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 30 | A19977 | PIRKTI DABAR | TTEL22 | PIRKTI DABAR | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Tinka Dana 44 korpusams su visais perdavimo skaičiais | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020 m. | PRIEKINĖ | Tiesiogiai | 27 | 63-19817-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,54 ir žemyn nukreiptas perdavimo skaičius Tinka 7,2 colio vainikiniam ratui | Â | Â |
| Â | Â | Â | Tiesiogiai | 27 | 63-19818-020 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | 3,73 ir didesnis perdavimo skaičius Tinka 7,2 colio vainikiniam ratui | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 29 | A15359 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | Â | Â | M200 diferencialas | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-spinta Suitable for Mazda Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 JT | 2006–2011 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 30 | A11474 | PIRKTI DABAR | Â TTEL23 | PIRKTI DABAR | 68–83 Nm (51–62 pėdų svarų) | 73–107 Nm (84–79 pėdų svarų) | 0,09–0,11 mm (0,0035–0,0043 pėdos) | Â | Â A11474-23TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 32 | A11471 | PIRKTI DABAR | Â TTEL22 | PIRKTI DABAR | 95 Nm (70 pėdų svarų) | 81 Nm (60 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Â | Â A11471-22TT | PIRKTI DABAR |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A11757 | PIRKTI DABAR | Â TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | PIRKTI DABAR |
| Â | 2011-9/2020 | GALINĖ | Tiesiogiai | 32 | A12608 | PIRKTI DABAR | Â TTEL28 | PIRKTI DABAR | 150 Nm (110 pėdų svarų) | 75 Nm (55 pėdų svarų) | 0,15–0,25 mm (0,006–0,010 pėdų) | Does not suit vehicles with OEM locking differential | Â A12608-28TT | PIRKTI DABAR |
| BT-50 UR | 2018-2020 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A14408 | PIRKTI DABAR | TTEL24 | PIRKTI DABAR | 135 Nm (100 pėdų svarų) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-,017) nuo Pinio | Confirm build date suits UR facelift September 2018 onward | A14408-24TT | PIRKTI DABAR |
| BT-50 TF | 6/2020 m. | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 29 | A15305 | PIRKTI DABAR | TTEL11 | PIRKTI DABAR | Â | Â | Â | TF modelio „facelife“ nuo 2020 m. birželio mėn. | A15305-11TT | PIRKTI DABAR |
MERCEDES -Â Harrop E-spinta for Mercedes Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 30 | A13120 | PIRKTI DABAR | TTEL20 | PIRKTI DABAR | Then turn an aidditional | 93Nm (69ftlb) | 93Nm 0.10-0.15mm (.004-.006') | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 30 | A13684 | PIRKTI DABAR | TTEL20 | PIRKTI DABAR | Then turn an aidditional | 93Nm (69ftlb) | 93Nm 0.10-0.15mm (.004-.006') | Santykis 3,69 ir didesnis. Prieš užsakant reikia patvirtinti santykį. | A13684-20TT | PIRKTI DABAR |
MITSUBISHI -Â Harrop E-spinta for Mitsubishi Vehicles
| Markė ir modelis | Metai | Priekinis/galinis | Įtariama | Spline | E-spintelės dalies nr. | PARDUOTUVĖ | Guolių komplekto detalės nr. | PARDUOTUVĖ | Karūninio rato sukimo momentas | Guolio rato sukimo momentas | Atgalinė blakstiena | Komentarai | „Terrain Tamer“ diferencialo komplektas | PARDUOTUVĖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| ND,NL | 1987-2000 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | Â TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Priekyje: Netinka 7,25 colio „Crown“ ratlankiams | A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 31 | A11428 | PIRKTI DABAR | TTEL19 | PIRKTI DABAR | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 78 Nm (58 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | 9,5' vainikinis ratas 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A11970 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | 9,0 colių skersmens vainikinis ratas netinka 3,5 V6 arba 2,8 TD varikliams. | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A13105 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 78 Nm (58 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | Â TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | PRIEKINĖ: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Nepriklausomas | 33 | A12425 | PIRKTI DABAR | TTEL19 | PIRKTI DABAR | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 78 Nm (58 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | 9,5' vainikinis ratas | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | Â TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Netinka 7,25 colio „Crown“ ratlankiui | A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A13905 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits thrust block variant GALINĖ | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | Â TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Netinka 7,25 colio „Crown“ ratlankiui | A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
|  |  | GALINĖ | Tiesiogiai | 31 | A11428 | PIRKTI DABAR |  TTEL19 | PIRKTI DABAR | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits 9,5' vainikinis ratas | A11428-19TT | PIRKTI DABAR |
|  MR |  2020 m. | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A11428 | PIRKTI DABAR | TTEL19 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits 9,5' vainikinis ratas - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 31 | A15085 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Kostiumų gamyklos spintelių keitimas | Â | Â |
| MV | 2024- | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | TTEL33 | PIRKTI DABAR | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Netinka 7.25 „Crown Wheel“ | A11425-33TT | PIRKTI DABAR |
| CHALLENGER/PAJERO SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | PRIEKINĖ | Nepriklausomas | 28 | A11425 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Netinka 7,25 colio „Crown“ ratlankiui | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 31 | A11428 | PIRKTI DABAR | TTEL19 | PIRKTI DABAR | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits 9,5' vainikinis ratas | A11428-19TT | PIRKTI DABAR |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A11970 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 85 Nm (63 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | GALINĖ | Tiesiogiai | 28 | A13105 | PIRKTI DABAR | Â | Â | 152 Nm (112 pėdų svarų) | 60 Nm (44 pėdų svarų) | 0,13–0,18 mm (0,005–0,007 colio) | Suits 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
