Búsquedas relacionadas populares
- Kits de actualización de GVM
- Muelles de hojas parabólicos
- Muelles de ballesta antifricción
- Brazos de control superiores
- Carrocería expandida de la serie TGS
- Amortiguadores reforzados
- Amortiguadores Pro
- Conjuntos de puntales
- Kits de bujes para corrección de avance
- Casquillos de goma
- Kits de arbustos profesionales
- Pro Bushes
- Barras estabilizadoras
- Amortiguadores de dirección
DODGE - Terrain Tamer Regiones Suitable for Dodge Vehicles
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2491T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-50 mm -100 kg | SK114 | COMPRAR AHORA |
| RAM 1500 | DS | 1/2012- | TTCS-2502T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-50 mm 100 kg+ | SK114 | COMPRAR AHORA |
| RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2550T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-50 mm -100 kg | SK118 | COMPRAR AHORA |
| RAM 1500 | DT | 1/2012- | TTCS-2491T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-50 mm 100 kg+ | SK118 | COMPRAR AHORA |
| RAM 2500 | 4x4 4 Door | 2014- | TTCS-2485T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 20-25 mm-50 kg | SK124 | COMPRAR AHORA |
| RAM 2500 | 4x4 4 Door | 2014- | TTCS-2486T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-50 mm - 100 kg | SK124 | COMPRAR AHORA |
Â
FIAT -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Fiat Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaguero | zaguero | 2016- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 35 mm - 50 kg con barra protectora | SK080 | COMPRAR AHORA |
| zaguero | zaguero | 2016- | TTCS-2439T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 35 mm - 100 kg con barra protectora | SK080 | COMPRAR AHORA |
FORD -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Ford Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2300T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK115 | COMPRAR AHORA |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2410T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con barra protectora | SK115 | COMPRAR AHORA |
| Everest | UA | 2015-7/2018 | TTCS-2418T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg+ con barra protectora | SK115 | COMPRAR AHORA |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2493T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK116 | COMPRAR AHORA |
| Everest | UA2 | 7/2018-2022 | TTCS-2494T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con barra protectora | SK116 | COMPRAR AHORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2561T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 30-40 mm - 50 kg de comodidad | SK117 | COMPRAR AHORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2563T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal 30 mm - 100 kg (4 cilindros) - 50 kg (6 cilindros) | SK117 | COMPRAR AHORA |
| Everest | U704 | 2022- | TTCS-2565T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal 40 mm - 150 kg (4 cilindros) - 100 kg (6 cilindros) | SK117 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX I, II | Agosto de 2011 a julio de 2018 | TTCS-2300T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK072 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX I, II | Agosto de 2011 a julio de 2018 | TTCS-2410T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK072 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX I, II | 8/2011 to 7/2018 | TTCS-2418T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg+ with bull bar | SK072 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX III | 8/2018- | TTCS-2493T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK098 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX III | 8/2018- | TTCS-2494T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK098 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2561T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 30 mm, 4 cilindros - 50 kg | SK108 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2563T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 30 mm: 4 cilindros, 50-100 kg; 6 cilindros, -50 kg. | SK108 | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PY/P703 | 6/2022- | TTCS-2565T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm, 4 cilindros, 100-150 kg; 35 mm, 6 cilindros, 50-100 kg. | SK108 | COMPRAR AHORA |
FOTON -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Foton Vehicles
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK016 | COMPRAR AHORA |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK016 | COMPRAR AHORA |
| Tunland | P201 | 2012- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK016 | COMPRAR AHORA |
Â
HOLDEN -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Holden Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Carga estándar elevada en la parte delantera de 40 mm | SK076 | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG1 | 5/2012-3/2013 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50-100 kg con barra protectora | SK076 | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2400T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK075 | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG2 | 4/2013-6/2016 | TTCS-2402T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK075 | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG3 | 7/2016- | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Carga estándar elevada en la parte delantera de 40 mm | SK076 | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG3 | 7/2016- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50-100 kg con barra protectora | SK076 | COMPRAR AHORA |
| Colorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Carga estándar elevada en la parte delantera de 40 mm | SK100 | COMPRAR AHORA |
| Colorado 7 | RG | 11/2012- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg | SK100 | COMPRAR AHORA |
ISUZU -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Isuzu Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm standard load with Bull Bar | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS85 | 5/2012-6/2020 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm de serie con barra protectora | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS86 | 6/2012-3/2017 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm de serie con barra protectora | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS87 | 3/2017-12/2019 | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK073 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg | SK106 | COMPRAR AHORA |
| D MAX | TFS40 | 7/2020- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK106 | COMPRAR AHORA |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg | SK113 | COMPRAR AHORA |
| MU-X | USC40 | 8/2021- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK113 | COMPRAR AHORA |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm de serie con barra protectora | SK099 | COMPRAR AHORA |
| MU-X | UCS85 | 11/2013- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK099 | COMPRAR AHORA |
LDV -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for LDV Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Carga estándar elevada en la parte delantera de 40 mm | SK101 | COMPRAR AHORA |
| Â LDV | T60 | 10/2017- | TTCS-2301T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK101 | COMPRAR AHORA |
MAZDA -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Mazda Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | ARRIBA/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2300T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK072 | COMPRAR AHORA |
| BT50 | ARRIBA/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2410T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con barra protectora | SK072 | COMPRAR AHORA |
| BT50 | ARRIBA/UR | 11/2011-7/2020 | TTCS-2418T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg+ con barra protectora | SK072 | COMPRAR AHORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg | SK106 | COMPRAR AHORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con barra protectora delantera. | SK106 | COMPRAR AHORA |
MERCEDES BENZ -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Mercedes Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase X | X250 | 2017- | TTCS-2427T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 30 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con defensa delantera y cabrestante de 4 cilindros. | SK102 | COMPRAR AHORA |
MITSUBISHI -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Mitsubishi Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafiador | PB | 2010- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | COMPRAR AHORA |
| Dakar | PB | 2009-2015 | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NM/NP/NS/NT/NW/NX | 2000- | TTCS-2432T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm gasolina estándar diésel-30 kg | SK045 | COMPRAR AHORA |
| Pajero Sport |  | 2009-2015 | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | COMPRAR AHORA |
| Pajero Sport | QE | 1/2015- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK097 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 7/2006- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 35 mm - 50 kg con barra protectora | SK054 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 7/2006- | TTCS-2439T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | Minnesota | 7/2006- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK054 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | Minnesota | 7/2006- | TTCS-2439T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK054 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MQ | 1/2015- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MQ | 1/2015- | TTCS-2439T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | SEÑOR | 2019- | TTCS-2413T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-50kg with bull bar | SK080 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | SEÑOR | 2019- | TTCS-2439T | COMPRAR AHORA | Front raised 35mm-100kg with bull bar | SK080 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MV | 2/2024- | TTCS-2576T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-45 mm-50 kg con barra protectora | SK121 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MV | 2/2024- | TTCS-2575T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-45 mm, 50-100 kg con barra protectora | SK121 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | L200 | 2/2024- | TTCS-2576T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-45 mm-50 kg con barra protectora | SK121 | COMPRAR AHORA |
| Tritón | L200 | 2/2024- | TTCS-2575T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40-45 mm, 50-100 kg con barra protectora | SK121 | COMPRAR AHORA |
NISSAN -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Nissan Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontera | D40 | 2004- | TTCS-2299T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK034 | COMPRAR AHORA |
| Frontera | D40 | 2004- | TTCS-2403T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2299T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK034 | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 2005- | TTCS-2403T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK034 | COMPRAR AHORA |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2421T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 30 mm - 50 kg de comodidad | SK077 SK086 | |
| Navara | NP300/D23 | 5/2015- | TTCS-2427T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 30 mm, capacidad de carga de 50 a 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK077Â SK086 | |
| Pionero | R51 | 2005- | TTCS-2299T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | SK031Â | COMPRAR AHORA |
| Pionero | R51 | 2005- | TTCS-2403T | COMPRAR AHORA | Front raised 40mm-100kg with bull bar | SK031 | COMPRAR AHORA |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2299T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm - 50 kg de comodidad | Â | Â |
| Xterra | N50 | 2005- | TTCS-2403T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con barra protectora | Â | Â |
TOYOTA -Â Terrain Tamer Regiones Suitable for Toyota Vehicles
Â
| HACER | MODELO | AÑO | NÚMERO DE PIEZA | ALMACENAR | DESCRIPCIÓN | KITS. | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK091 | COMPRAR AHORA |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK091 | COMPRAR AHORA |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 1/2006- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK091 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | GRN285 | 2010- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | KDN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | TRN285 | 2010- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK090 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | UZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante sin KDSS | SK001 | COMPRAR AHORA |
| 4 RUNNER | VZN215 | 2003-2009 | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante, sin KDSS. | SK001 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | GGN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | GGN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN60 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | KUN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | LAN50 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | TGN51 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 50 kg con barra protectora | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | TGN61 | 2004-2015 | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK105 | COMPRAR AHORA |
| FORTUNER | PISTOLA 156 | 7/2015- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK082 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm. Carga estándar. Sin accesorios. | SK016 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK016 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN25 | 3/2005- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK016 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm. Carga estándar. Sin accesorios. | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | GGN125 | 5/2015- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg+ con defensa delantera y cabrestante | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA125 | 5/2015- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm. Carga estándar. Sin accesorios. | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA125 | 5/2015- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA125 | 5/2015- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA125 | 5/2015- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA126 | 5/2015- | TTCS-2302T | COMPRAR AHORA | Elevación frontal de 40 mm. Carga estándar. Sin accesorios. | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA126 | 5/2015- | TTCS-2303T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm-50 kg con barra protectora | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA126 | 5/2015- | TTCS-2304T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm - 100 kg con defensa delantera y cabrestante | SK081 | COMPRAR AHORA |
| Hilux | PISTOLA126 | 5/2015- | TTCS-2412T | COMPRAR AHORA | Parte delantera elevada 40 mm, capacidad de carga de más de 100 kg, con defensa delantera y cabrestante. | SK081 | COMPRAR AHORA |
