FIAT - Harrop E-skab Suitable for Fiat Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullback | 2016- | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Passer ikke til 7,25 Crown Wheel | Â A11425-33TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 31 | A11428 | KØB NU | TTEL19 | KØB NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9,5' kronehjul | A11428-19TT | KØB NU |
FORD -Â Harrop E-skab Suitable for Ford Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest | ||||||||||||||
| UA | 2015-2018 | Front | Uafhængig | 29 | A11757 | KØB NU | TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Lejetapstørrelser varierer fra venstre til højre (50,05/45,32) | A11757-24TT | KØB NU |
| UA 2 | 2018- | Front | Uafhængig | Â | A14408 | KØB NU | TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Som ovenfor. Huset skal muligvis slibes for at opnå et elektromagnetisk sæde. | A14408-24TT | KØB NU |
| UB | 2022 | Front | Uafhængig | Â | A14408 | KØB NU | TTEL24 | UY NOW | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Som ovenfor. Huset skal muligvis slibes for at opnå et elektromagnetisk sæde. | A14408-24TT | KØB NU |
| Ranger | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PJ & PK | 2006-2011 | Front | Uafhængig | 30 | A11474 | KØB NU | Â TTEL23 | KØB NU | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 fod) | Â | Â A11474-23TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 32 | A11471 | KØB NU | Â TTEL22 | KØB NU | 95 Nm (70 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Â | Â A11471-22TT | KØB NU |
| PX/PX2 (T6) | 2011-7/2018 | Front | Uafhængig | 29 | A11757 | KØB NU | Â TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Bearing journal sizes differ left to right (50.05/45.32)Â | Â A11757-24TT | KØB NU |
| PX3 PY/P703 & Raptor | 8/2018- | Front | Uafhængig | 29 | A14408 | KØB NU | TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Passer også til PX3 Raptor Ranger. Lejetappernes størrelse varierer fra venstre til højre. Huset skal muligvis slibes for at opnå et elektromagnetisk sæde. | A14408-24TT | KØB NU |
| Â | 2023-2024 | Front | Uafhængig | 29 | A16596 | KØB NU | TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Passer til 2023-2024 Next Gen Ranger XL 4.11:1-forhold | A16596-24TT | KØB NU |
| PX/PX2 (T6) PX3 PY/P703 | 2011-nuværende | BAG | Levende | 32 | A12608 | KØB NU | Â TTEL28 | KØB NU | 150 Nm (110 ftlb) | 75 Nm (55 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Passer ikke til køretøjer med originale differentialspærrer | Â A12608-28TT | KØB NU |
| Maverick | 1988-1997 | Front | Levende | 31 | A9684 | KØB NU | TTEL10 | KØB NU | 142 Nm (105 ftlb) | 99 Nm (73 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | P/N# TTEL10 vil være påkrævet - passer til 50 mm lejetapopgradering. | A9684-10TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 33 | A9635 | KØB NU | TTEL10 | KØB NU | 142 Nm (105 ftlb) | 99 Nm (73 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer ikke til modeller med tromlebremser bagpå. | A9635-10TT | KØB NU |
GREAT WALL - Harrop E-skab Velegnet til Great Wall-køretøjer
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240 | 2006-2016 | BAG | Levende | 30 | A12053 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | Byggerækkefølge | Â | Â |
HOLDEN -Â Harrop E-skab Suitable for Holden Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | ||||||||||||||
| RC-afspiller | 2008-2011 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Â | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | På grund af forskelle i Isuzu-støbegods kan dette kræve en afstandsskiv af forskellig størrelse for at indstille forspændingen. | A11559-18TT | KØB NU |
| RG/Colorado7 & Trailblazer | 2012-2020 | Front | Uafhængig | 28 | A11887 | KØB NU |  TTEL25 | KØB NU | 120 Nm (89 ftlb) | 63 Nm (46 ftlb) Alum 75 Nm (55 ftlb) Støbegods |  | Pre-load shim & baffle modification see instructions, LM102949 Cone & LM102910 Cup required. |  A11887-25TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 30 | A12086 | KØB NU | TTEL29 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer til model uden trykblok | A12086-29TT | KØB NU |
| Rodeo | ||||||||||||||
| RA, RA7 | 1988-2007 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer ikke til visse Rodeoer mellem 12/96 og 5/98 på grund af et andet 3. medlem og bæresele. For at få det til at passe, kan du udskifte medlemmet med et ældre. | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | På grund af forskelle i Isuzu-støbegods kan dette kræve en anden størrelse shim for at indstille forspændingen. Passer ikke til modeller 88-02 med trykblokcenter | A11559-18TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A12924 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer til Thrust Block Center-modeller (1993-) | Â | Â |
| Jackaroo | ||||||||||||||
| Jackaroo/UBS | 1988-2002 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer ikke til visse Jackaroos mellem 12/96 og 5/98 på grund af et andet 3. medlem og bærer. For at få det til at passe, kan du udskifte medlemmet med et ældre. | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 23 | A13444 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | Â | Â | Â | Passer til køretøjer med fabriksmonteret LSD | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | På grund af forskelle i Holden-støbegods kan dette kræve en afstandsskiv i en anden størrelse for at indstille forspændingen. | A11559-18TT | KØB NU |
ISUZU -Â Harrop Eaton E-skab Suitable for Isuzu Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max & MU-X | 2008-2019 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Â | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Passer til køretøjer med original differentialespærre, men på grund af forskelle i Isuzu-støbegods kan dette kræve en afstandsskiv af anden størrelse for at indstille forspændingen. | A11559-18TT | KØB NU |
| Â | 2020- | Front | IFS | 29 | A15305 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MU-XÂ | 2014-2018 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | 107 Nm (79 ftlb) | 98 Nm (72 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | Â | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | 108 Nm (80 ftlb) | 108 Nm (80 ftlb) | 0,15-0,20 mm (0,006-0,008 fod) | På grund af forskelle i Isuzu-støbegods kan dette kræve en afstandsskiv af forskellig størrelse for at indstille forspændingen. | A11559-18TT | KØB NU |
| Hurtigere & Rodeo | 1988-2007 | Front | Uafhængig | 17 | A11556 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | Â | Â | Â | Passer ikke til visse Rodeoer mellem 12/96 og 5/98 på grund af et andet 3. medlem og bæresele. For at få det til at passe, kan du udskifte medlemmet med et ældre. | A11556-11TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 26 | A11559 | KØB NU | TTEL18 | KØB NU | Â | Â | Â | På grund af forskelle i Isuzu-støbegods kan dette kræve en afstandsskiv af forskellig størrelse for at indstille forspændingen. | A11559-18TT | KØB NU |
| Â | Â | Â | Â Levende | 26 | A12924 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | Passer til køretøjer med trykblokcenter | Â | Â |
JEEP - Harrop E-skab egnet til Jeep-køretøjer
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator/GT | 2020- | Front | Levende | 32 | A14989 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 samme forskellig for og bag | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 32 | A14989 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | Dana 44 samme forskellig for og bag | Â | Â |
| Wrangler/TJ | 1997-2006 | Front | Levende | 27 | 63-19817-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | 3,54 & nedadgående forhold Passer til Dana 30-hus | Â | Â |
| Â | Â | Front | Levende | 27 | 63-19818-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Forhold på 3,73 og derover Passer til Dana 30-huse | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 27 | 63-19821 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | 3,54 og opefter passer til Dana 35-hus C-Clip | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 30 | A19977 | KØB NU | TTEL22 | KØB NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Passer til Dana 44-hus 3,73 og nedadgående forhold | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 30 | 63-19969-010 | KØB NU | TTEL22 | KØB NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Passer til Dana 44-hus med 3,92 opadgående forhold | Â | Â |
| Wrangler/JK | 2006-2016 | Front | Levende | 27 | 63-19817-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | 3,54 & nedadgående forhold Passer til Dana 30-hus | Â | Â |
| Â | Â | Â | Levende | 27 | 63-19818-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Forhold på 3,73 og derover Passer til Dana 30-huse | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 30 | A19977 | KØB NU | TTEL22 | KØB NU | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Passer til Dana 44-huse med alle udvekslingsforhold | Â | Â |
| Wrangler/JL | 2020- | Front | Levende | 27 | 63-19817-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | 3,54 & nedadgående forhold Passer til 7,2' kronhjul | Â | Â |
| Â | Â | Â | Levende | 27 | 63-19818-020 | KØB NU | Â | Â | 75 Nm (55 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Udvekslingsforhold på 3,73 og derover Passer til 7,2' kronhjul | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 29 | A15359 | KØB NU | Â | Â | Â | Â | Â | M200 Differentiale | Â | Â |
MAZDA -Â Harrop E-skab Suitable for Mazda Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 UN | 2006-2011 | Front | Uafhængig | 30 | A11474 | KØB NU | Â TTEL23 | KØB NU | 68-83 Nm (51-62 ftlb) | 73-107 Nm (84-79 ftlb) | 0,09-0,11 mm (0,0035-0,0043 fod) | Â | Â A11474-23TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 32 | A11471 | KØB NU | Â TTEL22 | KØB NU | 95 Nm (70 ftlb) | 81 Nm (60 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Â | Â A11471-22TT | KØB NU |
| BT-50 UP UR | 2011-8/2018 | Front | Uafhængig | 29 | A11757 | KØB NU | Â TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Bearing can be 2 different sizes. Check at install. | Â A11757-24TT | KØB NU |
| Â | 2011-9/2020 | BAG | Levende | 32 | A12608 | KØB NU | Â TTEL28 | KØB NU | 150 Nm (110 ftlb) | 75 Nm (55 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Passer ikke til køretøjer med original differentialespærre | Â A12608-28TT | KØB NU |
| BT-50 UR | 2018-2020 | Front | Uafhængig | 29 | A14408 | KØB NU | TTEL24 | KØB NU | 135 Nm (100 ftlb) | Â | 0,35-0,45 mm (.013-.017) fra Pinio | Confirm build date suits UR facelift September 2018 onward | A14408-24TT | KØB NU |
| BT-50 TF | 6/2020- | Front | Uafhængig | 29 | A15305 | KØB NU | TTEL11 | KØB NU | Â | Â | Â | TF model facelife fra juni 2020 og fremefter | A15305-11TT | KØB NU |
MERCEDES -Â Harrop E-skab for Mercedes Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X220DD X250D | 2017-2020 | Front | Uafhængig | 30 | A13120 | KØB NU | TTEL20 | KØB NU | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ftlb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006') | Ratio 3.54 & Down Ratio needs to be confirmed before ordering | A13120-20TT | KØB NU |
| Â | Â | Front | Uafhængig | 30 | A13684 | KØB NU | TTEL20 | KØB NU | Then turn an aidditional | 93 Nm (69 ftlb) | 93 Nm 0,10-0,15 mm (0,004-0,006') | Ratio 3.69 & Up Ratio needs to be confirmed before ordering | A13684-20TT | KØB NU |
MITSUBISHI -Â Harrop E-skab for Mitsubishi Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajero | ||||||||||||||
| Nordirland, Holland | 1987-2000 | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Front: Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 31 | A11428 | KØB NU | TTEL19 | KØB NU | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9,5' kronehjul 3.5 V6 & 2.8TD, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | A11428-19TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A11970 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9.0' Crown wheel will not suit 3.5 V6 or 2.8TD | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A13105 | KØB NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| NM, NX | 2000-Current | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Front: Will not suit 7.25'Crown wheel | A11425-33TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Uafhængig | 33 | A12425 | KØB NU | TTEL19 | KØB NU | 152 Nm (112 ftlb) | 78 Nm (58 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9,5' kronehjul | Â | Â |
| Triton | ||||||||||||||
| ME-MK | 1998-2002 | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | A11425-33TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 |
A11970 Â Â |
 |
 |  | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') |
Suits 9' crown wheel non-thrust block centre |
 |  |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A13905 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits thrust block variant BAG | Â | Â |
| Â MK-MR | 2002-2019 | Â Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Will not suit 7.25' crown wheel | A11425-33TT | KØB NU |
|  |  | BAG | Levende | 31 | A11428 | KØB NU |  TTEL19 | KØB NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits 9,5' kronehjul | A11428-19TT | KØB NU |
|  MR |  2020- | BAG | Levende | 28 | A11428 | KØB NU | TTEL19 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits 9,5' kronehjul - will not suit factory Diff Lock | A11428-19TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 31 | A15085 | KØB NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits factory locker replacement | Â | Â |
| MV | 2024- | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | TTEL33 | KØB NU | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Passer ikke til 7,25 Crown Wheel | A11425-33TT | KØB NU |
| CHALLENGER/Pajero SPORT | ||||||||||||||
| PA-QE | 1988-2016 | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 31 | A11428 | KØB NU | TTEL19 | KØB NU | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Passer til 9,5' Crown-fælge | A11428-19TT | KØB NU |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A11970 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits 9.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A13105 | KØB NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Suits 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| DELICA | ||||||||||||||
| L300 | 1986-1994 | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A13105 | KØB NU | Â | Â | 152 Nm (112 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 8.0' Crown wheel | Â | Â |
| Â | 1994-2007 | Front | Uafhængig | 28 | A11425 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | Will not suit 7.25' Crown wheel | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 28 | A11970 | KØB NU | Â | Â | 85 Nm (63 ftlb) | 60 Nm (44 ftlb) | 0,13-0,18 mm (0,005-0,007') | 9,5' kronehjul, Bearing Inner LM603049, Outer LM603014Â | Â | Â |
LDV -Â Harrop E-skab Suitable for LDV Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T60 PRO | 2017 -Â | BAG | Levende | 32 | A14816 | KØB NU | Â | Â | Â |
MAHINDRA -Â Harrop E-skab Suitable for Mahindra Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6, S10, S11 | 2022- | Front | Uafhængig | 27 | A16421 | KØB NU | Â | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 30 | A16422 | KØB NU | Â | Â | Â |
LANDROVER -Â Harrop E-skab Suitable for Landrover Vehicles
| Mærke og model | År | Foran/Bagtil | Mistænkelig | Spline | E-skab varenummer | BUTIK | Lejesæt varenummer | BUTIK | Kronehjulets moment | Lejehjulets drejningsmoment | Bagvipper | Kommentarer | Terrain Tamer Differentiale Sæt | BUTIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opdagelse | ||||||||||||||
| Opdagelse 1 /Opdagelse 2 | 1993-2004 | Front | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0.10-0.17mm (.004-.007) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Defender | ||||||||||||||
| Defender 110, 130, County | 1983-2014 | Front | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Â | Â | Front | Levende | 24 | A11870 | KØB NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134 Nm (99 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
| Â | Â | Front | Levende | 24 | A13201 | KØB NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134 Nm (99 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Ratio 4.56 & Up Suits Salisbury 8HA housing | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Â | Â | Â BAG | Â Levende | Â 24 | A11870 | KØB NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134 Nm (99 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Ratio 4.10 & Down Suits Salisbury 8HA housing. | Â | Â |
| Â | Â | Â BAG | Â Levende | Â 24 | A13201 | KØB NU | Â | Â | 136Nm (43ftlb) | 134 Nm (99 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Ratio 4.56 & Up Suits Salisbury 8HA housing | Â | Â |
| Â | Â | Â BAG | Â Levende | Â 24 | A11415 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Passer til P38A-hus | Â | Â |
| Forsvarsspiller 90 | 1983-2012 | Front | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Â | Â | BAG | Levende | 24 | A11301 | KØB NU | Â | Â | 58 Nm (43 ftlb) | 90 Nm (66 ftlb) | 0,10-0,17 mm (0,004-0,007 fod) | Rover Differentiale | Â | Â |
| Perentie 6x6 | 1987-1993 | Front | Uafhængig | 24 | A13178 | KØB NU | TTEL25 | KØB NU | 136Nm (43ftlb) | 134 Nm (99 ftlb) | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010') | Forhold på 4,65 og derover | A13178-25TT | KØB NU |
