按品牌和型号分类的燃油滤清器
DAIHATSU - Terrain Tamer 部分 Suitable for Daihatsu Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛基 | F70 | 1985-1989 | 分布式账本技术 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| 洛基 | F73 | 1984-1/1999 | DL | 2.8升 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| 洛基 | F75 | 1985-7/1993 | 分布式账本技术 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| 洛基 | F77 | 1984-1/1999 | DL | 2.8升 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| 洛基 | F78 | 1993年8月-1999年 | DL52T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
FORD COMMERCIAL - Terrain Tamer 部分 Suitable for Ford Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导游 | SGHW | 1981-2/1985 | S2 | 2.2升OHV发动机 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| 导游 | 公务员 | 1999年1月-2000年5月 | 西湖人 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| 导游 | 公务员 | 2000年5月-2002年11月 | 西湖人 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| 导游 | PG | 2002年11月-2004年7月 | 西湖人 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| 导游 | PH | 2004年8月-2006年12月 | 西湖人 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| 珠穆朗玛峰 | UA | 2015年7月- | P5AT | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 珠穆朗玛峰 | UA | 2018年9月-2022年5月 | YN2S | 2.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-648 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PJ | 2006年12月-2009年3月 | 西拉特 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PJ | 2006年12月-2009年3月 | 天气 | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PK | 2009年4月-2011年8月 | 西拉特 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PK | 2009年4月-2011年8月 | 天气 | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PX | 2011年9月 | P4AT | 2.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PX | 2011年9月 | P5AT | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PX | 2018年9月-2022年5月 | YN2S | 2.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-648 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PY/P703 | 2022年6月- | YN2S | 2.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-646 | 立即购买 |
| 游骑兵 | PY/P703 | 2022年6月- | 战地2 | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-646 | 立即购买 |
| 游骑兵猛禽 | PX | 2018年9月-2022年 | YN2S | 2.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
GMH/ISUZU - Terrain Tamer 部分 Suitable for GMH/ISUZU Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多州 | 遥控车 | 2008年7月-2012年5月 | 4JJ1T | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-193 | 立即购买 |
| 科罗拉多州 | RG | 2012年6月- | 执业护士 | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-630 x 2 | 立即购买 |
| 科罗拉多州 | RG | 2012年6月- | 长宽高 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-630 x 2 | 立即购买 |
| 科罗拉多州 | Z71 | 2015年6月- | 杜拉麦克斯 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-630 x 2 | 立即购买 |
| 科罗拉多州 7 | RG | 2012年11月- | 长宽高 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-630 x 2 | 立即购买 |
| D Max | TFR87 | 2017年 | RZ4ETC L4 | 1.9 涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| D Max | TFS85 | 2008年10月-2012年5月 | 4JJIT | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-193 | 立即购买 |
| D Max | TFS85 | 2012年6月-2020年6月 | 4JJITC | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| D Max | TFR87 | 2017年 | RZ4ETC L4 | 1.9 涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| D Max | TFS85 | 2020年7月 | 4JJ3TCX | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| 杰克鲁 | 瑞银21 | 1981-6/1984 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 杰克鲁 | UBS52 | 1981年11月-1985年 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 杰克鲁 | 瑞银55 | 1988年1月-1992年4月 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 杰克鲁 | 瑞银69 | 1992年5月-1998年 | 4JG2TÂ | 3.1升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 多路复用器 | UCR/UCS85 | 2013年12月-2021年6月 | 4JJ1TCX | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| 多路复用器 | UCR/UCS40 | 2021年7月- | 4JJ3TCX | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD26 | 1/1981-1982 | C190 | 2.0升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD27 | 1/1983-1988 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD28 | 1/1984-1988 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD40 | 1/1979-1980 | C190 | 2.0升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD41 | 1/1981-1982 | C190 | 2.0升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD42 | 1983年1月-1983年12月 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD43 | 1/1984-1988 | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | KBD47 | 4/1987-1988Â | C223 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | R9 | 2002年1月-2003年2月 | 4JH1TC | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | RA | 2007年1月-2008年6月 | 4JJ1TC | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-193 | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFR6 R7 | 1998年3月-1998年6月 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFR6 R9 | 1998年7月-2003年 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFR6 R9 | 2002-2003年1月 | 4JH1TC | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFR54 | 1988年7月-1993年1月 | 4JA1 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFR55 G6 | 1995年11月-1997年 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFS54 | 1988-1990年7月 | 4JA1 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFS55 | 1993年2月-1997年 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFS55 G3 | 1993年2月-1995年 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 牛仔竞技 | TFS55 G6 | 1995年11月-1997年 | 4JB1T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
LANDROVER / RANGE ROVER - Terrain Tamer 部分 Suitable for LANDROVER / RANGE ROVER Vehicles
Â
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捍卫者 | 110D | 1984-1988年11月 | 4BD1 | 3.9升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
LDV - Terrain Tamer 部分 Suitable for LDV Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV | T60 | 2017年10月 | SC28RI50Q5 | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-645 | 立即购买 |
| LDV | T60 | 2020年1月 | SC20M163Q5 | 2.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-644 | 立即购买 |
MAZDA - Terrain Tamer 部分 Suitable for Mazda Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B系列 | B2200 | 1980-1985年1月 | S2 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-190 | 立即购买 |
| B系列 | B2500 | 1999年2月-2006年11月 | 西拉特 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| BT50 | 联合国 | 2006年11月-2011年10月 | 西拉特 | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| BT50 | 联合国 | 2006年11月-2011年10月 | 天气 | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| BT50Â | 上/下 | 2011年11月-2020年7月 | P4AT | 2.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| BT50 | 上/下 | 2011年11月-2020年7月 | P5AT | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| BT50 | TFS40 | 2020年7月 | 4JJ3TCX | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
MITSUBISHI - Terrain Tamer 部分 Suitable for Mitsubishi Vehicles
Â
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挑战者 | PB | 2009年12月-2013年6月 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| 挑战者 | 个人电脑 | 2013年7月- | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| L200 | Â | 1982年10月-1987年 | 4D55 | 2.3升 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 不适用 | 1983-1984年7月 | 4D55T | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 注意: | 1984-1985年11月 | 4D55T | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 北卡罗来纳州 | 1985-1986年12月 | 4D55T | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | ND | 1986年10月-1987年 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 东北 | 1987-1988年10月 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | NF | 1988-1989年8月 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | NG | 1989年9月-1991年 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 新罕布什尔州 | 1991年5月-1993年 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 荷兰 | 1997年8月-2000年 | 4M40T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | NS | 2006年10月-2008年10月 | 4M41T | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | NT | 2009年1月-2012年10月 | 4M41T | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | 西北 | 2016年11月-2016年7月 | 4M41T | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 帕杰罗 | NX | 8/2016- | 4M41T | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-631 | 立即购买 |
| 帕杰罗 Sport | QE | 12/2015- | 4N15 | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 海神特里同 | ME | 10/1986-1988 | 4D56 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MF | 7/1988-1989 | 4D56 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MG | 9/1989-1990 | 4D56 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MH | 1990年9月-1991年 | 4D56 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MH | 1990年9月-1991年 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MK | 1996年10月-2006年 | 4M40 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-218 | 立即购买 |
| 海神特里同 | ML | 7/2008-6/2009 | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| 海神特里同 | ML | 6/2006-8/2009 | 4M41T | 3.2升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MN | 10/2009- | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-256 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MQ | 1/2015- | 4D56T | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MQ | 1/2015- | 4N15 | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MR | 4/2015- | 4N15 | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| 海神特里同 | MV | 2024- | 4N16 | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-653 | Â |
NISSAN - Terrain Tamer 部分 Suitable for Nissan Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Â | 1979-1983 | SD22 | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 720 | Â | 1983-1986 | SD23 | 2.3升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 720 | Â | 1983-1986 | SD25 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D21Â | 1/1986-1988 | SD25 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D21Â | 1988-1992 | TD25 | 2.5升 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D21Â | 2/1988-1997 | TD27 | 2.7L | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D22Â | 31997-2005 | TD27 | 2.7L | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D22Â | 3/1997-12/2001 | QD32 | 3.2L | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D22Â | 12/2001-2005 | ZD30DT | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D22Â | 2/2008- | YD25DT | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D40 Spain Built | 6/2006- | YD25DT | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-637 Canister | 立即购买 |
| 纳瓦拉 | D40 Thailand Built | 6/2006- | YD25DT | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| Pathfinder | R51 | 6/2006- | YD25DT | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-637 Canister | 立即购买 |
| 巡逻 | MQ | 1980-7/1983 | SD33 | 3.3升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 巡逻 | MK | 1980-7/1983 | SD33 | 3.3升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 巡逻 | Y60 GQ | 1988年9月-1997年10月 | TD42 | 4.2升 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y60 GQ | 1995-1997 | RD28T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 12/1997-2001 | RD28T | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 4/2000-1/2007 | ZD30DT | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 1/2007- | ZD30DT | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-638 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 12/1997- | TD42 | 4.2升 | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 5/1999-5/2002 | TD42T | 4.2升 Turbo | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| 巡逻 | Y61 GU | 5/2002-2008 | TD42TI | 4.2升 Turbo | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
| Terrano | R20 | 3/1997-6/2000 | TD27 | 2.7L | 柴油机 | TTF-328 | 立即购买 |
TOYOTA - Terrain Tamer 部分 Suitable for Toyota Vehicles
| 制作 | 模型 | 年 | 引擎 | 容量 | 燃料 | 燃料 | 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | LD10 | 1982-1984 | L | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| FJ Cruiser | GSJ15 | 11/2010- | 1GRFE | 4.0L V6 | 汽油 | TTF-635 | 立即购买 |
| Fortuner | GUN156 | 2015年7月- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GGN15 | 2/2005- | 1GRFE | 4.0L V6 | 汽油 | TTF-635 | 立即购买 |
| Hilux | GGN25 | 2/2005- | 1GRFE | 4.0L V6 | 汽油 | TTF-635 | 立即购买 |
| Hilux | GGN125 | 2015年5月- | 1GRFE | 4.0L V6 | 汽油 | TTF-635 | 立即购买 |
| Hilux | 枪122 | 2015年5月- | 2GDFTV | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | 枪123 | 2015年5月- | 2GDFTV | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN125 | 2015年5月- | 2GDFTV | 2.4升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN126 | 2015年5月- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN136 | 2015年5月- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN226 | 8/2025- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN227 | 8/2025- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | GUN236 | 8/2025- | 1GDFTV | 2.8升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | KDN165 | 8/2004- | 2KDFTV | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | KUN16 | 2004年8月-2013年12月 | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| Hilux | KUN16 | 2013年12月- | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| Hilux | KUN25 | 7/2005-12/2013 | 2KDFTV | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| Hilux | KUN25 | 2013年12月- | 2KDFTV | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| Hilux | KUN26 | 2004年8月-2013年12月 | 2KDFTV | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| Hilux | KUN26 | 2013年12月- | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| Hilux | KUN36 | 2004年8月-2013年12月 | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| Hilux | KUN36 | 2013年12月- | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-622 | 立即购买 |
| Hilux | KUN125 | 2015年5月- | 2KDFTV | 2.5升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | KUN126 | 2015年5月- | 1KDFTV | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux | KZN130 | 1993- | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | KZN165 | 1997年8月- | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | KZN185 | 11/1995-6/1998 | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | KZN190 | 9/1999-2/2002 | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | KZN205 | 8/2001-11/2004 | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | KZN215 | 8/2001-11/2004 | 1KZTE | 3.0升涡轮增压 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN30 | 1/1979- | L | 2.2LÂ | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN40 | 1/1979- | L | 2.2LÂ | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN46 | 1980-8/1985 | L | 2.2LÂ | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN50 | 8/1983-8/1985 | L | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN50 | 8/1985- | L | 2.2升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN55 | 8/1983-8/1985 | L | 2.2升 | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN55 | 8/1985- | L | 2.2升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN56 | 8/1983-8/1985 | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN56 | 8/1985- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN60 | 8/1983-8/1985 | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN60 | 8/1985- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN61 | 8/1983-8/1985 | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN61 | 8/1985- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN65 | 8/1983-8/1985 | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN65 | 8/1985- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN67 | 8/1983- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| Hilux | LN80 | 1988年8月- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN85 | 1988年8月- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN86 | 8/1990- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN90 | 1988年8月- | 2L | 2.4L | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN103 | 1988年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN106 | 1988年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN107 | 1988年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN111 | 1988年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN130 | 1988年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-416 | 立即购买 |
| Hilux | LN141 | 1997年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN145 | 1997年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN146 | 1997年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN147 | 1997年8月- | 3升 | 2.8升 | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN152 | 1997年8月- | 5升 | 3.0L | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN167 | 1997年8月- | 5升 | 3.0L | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN169 | 1997年8月- | 5升 | 3.0L | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LN172 | 1997年8月- | 5升 | 3.0L | 柴油机 | TTF-433 | 立即购买 |
| Hilux | LAN25 | 7/2005-9/2008 | 5LE | 3.0L | 柴油机 | TTF-437 | 立即购买 |
| Hilux | TGN10 | 1/2005- | 1TRFE | 2.0升 | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN16 | 1/2005- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN26 | 1/2005- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN36 | 1/2005- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN121 | 2015年5月- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN126 | 2015年5月- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux | TGN136 | 2015年5月- | 2TRFE | 2.7L | 汽油 | TTF-649 | 立即购买 |
| Hilux GR Sport | GUN126 | 5/2023- | 1GDFTV | 2.8升 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| Hilux Rogue | N80 | 2/2018 | 1GDFTV | 2.8升 | 柴油机 | TTF-633 | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ40 | 2/1975-7/1980 | B | 3.0L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ42 | 8/1980-10/1984 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ45 | 8/1980-9/1984 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ46 | 8/1980-10/1984 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ60 | 8/1980-7/1987 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ70 | 11/1984-12/1989 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ71 | 10/1985-7/1986 | 13BT | 3.4L Turbo | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ73 | 11/1984-7/1986 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ74 | 11/1984-8/1988 | 13BT | 3.4L Turbo | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | BJ75 | 11/1984-8/1988 | 3B | 3.4L | 柴油机 | TTF-602M | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | FJ40 | 1/1975-11/1984 | 2F | 4.2升 | 汽油 | TTF-647 | 立即购买 |
| 陆地巡洋舰 | FJ45 | 1/1975-11/1984 | 2F | 4.2升 | 汽油 | TTF-647 | 立即购买 |
