Búsquedas relacionadas populares
Ford - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Ford
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensajero | ordenador personal | 10/1991-12/1995 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Mensajero | PD | 10/1991-12/1995 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Mensajero | PD | 1/1998-5/2000 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Mensajero | Educación física | 6/2000-2/2002 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Mensajero | Educación física | 1999-2003 | Turbo diésel WLAT | TTCK7178 | 250 x 26,2 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Mensajero | PG | 2002-2006 | Turbo diésel WLAT | TTCK7178 | 250 x 26,2 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Disidente | DA | 1988-1994 | TD42 Diésel | TTCK6830 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Asaltante | UV | 1991-1996 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PJ | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Solo apto para volantes de inercia monomasa TT | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PJ | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740SMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PJ | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7752DMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PAQUETE | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Incluye únicamente volante monomasa. | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PAQUETE | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740SMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PAQUETE | 1/2007-8/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7752DMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| Guardabosque | PX | 9/2011- | Turbo diésel P4AT/P5AT | TTCK8627 | 275 x 26,2 mm x 23 estrías | Compatible con volante monomasa OE, cilindro esclavo de embrague | COMPRAR AHORA |
Holden - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Holden
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | RG | 2012- | Duramax 2.8L | TTCK8738 | 300 mm x 29 mm x 10 estrías | Adecuado para volante bimasa | COMPRAR AHORA |
| Colorado | RG | 2012- | Duramax 2.8L | TTCK9005SMF | Â | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Frontera | MX | 1999-2001 | X22SE Gasolina | TTCK6825 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Frontera | MX | 1998-2003 | Motor de gasolina V6 6VD1 | TTCK6906 | 260 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS17 | 1987-1992 | 4ZE1 Gasolina | TTCK6825 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS25 | 4/1992-2/1998 | Motor de gasolina V6 6VD1 | TTCK6906 | 260 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS26 | 1997-2004 | Motor V6 de gasolina 6VE1 | TTCK7268 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS55 | 1988-1992 | Turbo diésel 4JB1T | TTCK6826 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS69 | 9/1997-21998 | Turbo diésel 4JG2T | TTCK7081 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Jackaroo | UBS73 | 1998-2004 | Turbo diésel 4JX1T | TTCK7409 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Adecuado únicamente para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | R9 | 1998-2003 | Motor de gasolina V6 6VD1 | TTCK6906 | 260 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | TFR25 | 3/1998-2/2003 | Motor de gasolina V6 6VD1 | TTCK6906 | 260 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 2002-2006 | Motor V6 de gasolina 6VE1 | TTCK7268 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | TFR55 | 1/1990-1/2001 | Turbo diésel 4JB1T | TTCK6826 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | TFS55 | 1/1990-1/2001 | Turbo diésel 4JB1T | TTCK6826 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | TFR77 | 2002-2006 | Turbo diésel 4JH1T | TTCK7081 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Rodeo | TFS77 | 3/2003-2/2007 | Turbo diésel 4JH1T | TTCK7081 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
Isuzu - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Isuzu
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Max | TFR87 | 3/2017-12/2022 | Turbo diésel RZ4E-TC | TTCK9007 | 275 mm x 25,6 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| D Max | TFS85 | 5/ 2012- | 4JJ1 Diésel Turbo | TTCK8673 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| D Max | TFs87 | 3/2017-12/2022 | Turbo diésel RZ4E-TC | TTCK9007 | 275 mm x 25,6 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| D Max | TFS40 | 7/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081 | 275 x 29,8 mm x 21 estrías | Adecuado para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| D Max | TFS40 | 7/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081SMF | 275 x 29,8 mm x 21 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| D Max | TFS40 | 7/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081DMF | 275 x 28,9 mm x 21 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| MU | UCS17 | 4/1989-11/1995 | 4ZE1 Gasolina | TTCK6825 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| MU | UCS55 | 1/1990-11/1995 | Turbo diésel 4JB1T | TTCK6826 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| MU | UES25 | 5/2000-8/2002 | Motor de gasolina V6 6VD1 | TTCK6906 | 260 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| MU | UES73 | 6/1998-4/2001 | Turbo diésel 4JX1T | TTCK7081 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
Mazda - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Mazda
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | Naciones Unidas | 11/2006-10/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Solo apto para volantes de inercia monomasa TT | COMPRAR AHORA |
| BT50 | Naciones Unidas | 11/2006-10/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7740SMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| BT50 | Naciones Unidas | 11/2006-10/2011 | Turbo diésel WLAT/WEAT | TTCK7752DMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| BT50 | B2500 | 11/2006-10/2011 | Turbo diésel WLAT | TTCK7752DMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| BT50 | B3000 | 11/2006-10/2011 | Turbo diésel WEAT | TTCK7752DMF | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081 | 275 x 29,8 mm x 21 estrías | Adecuado para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081SMF | 275 x 29,8 mm x 21 estrías | Incluye volante de inercia monomasa | COMPRAR AHORA |
| BT50 | TFS40 | 8/2020- | Turbo diésel 4JJ3TCX | TTCK9081DMF | 275 x 28,9 mm x 21 estrías | Volante bimasa OE de Inc. | COMPRAR AHORA |
| BT50 | ARRIBA/UR | 11/2011-7/2020 | Turbo diésel P4AT/P5AT | TTCK8627 | 275 x 26,2 mm x 23 estrías | Compatible con volante monomasa OE, cilindro esclavo del embrague | COMPRAR AHORA |
| B2500 | UNYOW | 1999-2006 | Turbo diésel WLAT | TTCK7178 | 250 x 26,2 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| B2600 | UFY06 | 4/1996-1998 | G6 Gasolina | TTCK6895 | 250 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| E2500 | SKYOW/SLY0W | 1999-2003 | WL Diesel | TTCK7178 | 250 x 26,2 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
Mitsubishi - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Mitsubishi
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafiador | Pensilvania | 12/1997-5/2001 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SF | 8/1986-5/1990 | 4G63 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SF | 8/1986-5/1990 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SG | 6/1990-6/1991 | 4G63 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SG | 6/1990-6/1991 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SH | 7/1991-5/1994 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Expresar | SJ | 6/1994-12/2002 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L200 | MC | 1982-1988 | 4D55 Diésel | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L200 | Maryland | 1984-1986 | 4D55 Diésel | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | PG | 1991-1995 | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | PG | 1992-1996 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | PAQUETE | 1994-1999 | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | PAQUETE | 1994-1998 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | P.M | 1997-1998 | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L300 | P.M | 1997-1999 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| L400 | Â | 1994-2006 | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | N / A | 1982-1984 | 4G54 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NÓTESE BIEN | 1984-1985 | 4G54 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | CAROLINA DEL NORTE | 1985-1986 | 4G54 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | DAKOTA DEL NORTE | 7/1986-6/1987 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | DAKOTA DEL NORTE | 7/1986-6/1987 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | nordeste | 7/1987-7/1988 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | nordeste | 1986-1990 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NF | 7/1988-7/1989 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NF | 1988-1990 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NF | 7/1988-7/1989 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NG | 7/1989-12/1990 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NG | 1988-1990 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NG | 7/1989-12/1990 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NH | 1/1991-6/1993 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NH | 1991-1994 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NH | 1/1991-6/1993 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NJ | 1993-1996 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NJ | 7/1993-5/1996 | 6G74 Petrol V6 | TTCK6686 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NJ | 11/1993-5/1997 | 4M40 Diesel | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NK | 1991-1999 | Motor V6 de gasolina 6G72 | TTCK6884 | 240 x 29 mm x 14 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NK | 1993-1999 | 6G74 Petrol V6 | TTCK6686 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NK | 11/1993-5/1997 | 4M40 Diesel | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NL | 1997-1999 | 6G74 Petrol V6 | TTCK6686 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | Nuevo Méjico | 2/2000-5/2004 | 6G74 Petrol V6 | TTCK6686 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | Nuevo Méjico | 1/2001-10/2002 | 6G74 Petrol V6 | TTCK7669 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Suits OE Single & Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NP | 6/2004-9/2006 | Motor V6 de gasolina 6G75 | TTCK7828 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NP | 2002-2006 | 4M41T Diesel Turbo | TTCK7351 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NS | 2007- | 4M41T Diesel Turbo | TTCK7351 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NS | 10/2006-1/2009 | Motor V6 de gasolina 6G75 | TTCK7828 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pajero | NT | 2009- | 4M41T Diesel Turbo | TTCK7351 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ME | 1986-1988 | 4G54 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ME | 1986-1988 | Motor diésel 4D56 | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MF | 1988-1989 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MF | 1988-1989 | Motor diésel 4D56 | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MG | 1989-1990 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MG | 1989-1990 | Motor diésel 4D56 | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MH | 1990-1992 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MH | 1990-1992 | Motor diésel 4D56 | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MH | 6/1990-5/1992 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MJ | 1992-1997 | 4G54 Gasolina | TTCK6846 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla - Cara de 27 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MJ | 1992-1996 | Motor diésel 4D56 | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MJ | 1991-1996 | Turbo diésel 4D56T | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MK | 1996-2006 | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MK | 6/1996-12/2003 | 4M40 Diesel | TTCK6448 | 225 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 7/2006-8/2009 | 4M41T Diesel Turbo | TTCK7741 | 275 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 9/2006-11/2008 | 6G74 Petrol V6 | TTCK7742 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 2007- | 4G64 Gasolina | TTCK6203 | 225 x 26,25 mm x 23 estrías | Rodamiento de horquilla de 33 mm | COMPRAR AHORA |
| Tritón | ML | 9/2006-11/2008 | Turbo diésel 4D56T | TTCK7742 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MN | 7/2008- | 6G74 Petrol V6 | TTCK7742 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MN | 7/2008- | Turbo diésel 4D56T | TTCK7742 | 250 x 26,1 mm x 23 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MQ | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8890DMF | 275mm x 26.2mm x 23 Spline | Volante bimasa OE de Inc. & Embrague Slave Cylinder | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MQ | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8971SMF | 273mm x 26.1mm x 23 Spline | Inc. Single Mass Flywheel & Embrague Slave Cylinder | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MR | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8890DMF | 275mm x 26.2mm x 23 Spline | Volante bimasa OE de Inc. & Embrague Slave Cylinder | COMPRAR AHORA |
| Tritón | MR | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8971SMF | 273mm x 26.1mm x 23 Spline | Inc. Single Mass Flywheel & Embrague Slave Cylinder | COMPRAR AHORA |
| Tritón L200 | MQ | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8890DMF | 275mm x 26.2mm x 23 Spline | Volante bimasa OE de Inc. & Cilindro esclavo del embrague | COMPRAR AHORA |
| Tritón L200 | MQ | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8971SMF | 273mm x 26.1mm x 23 Spline | Inc. Single Mass Flywheel & Cilindro esclavo del embrague | COMPRAR AHORA |
| Tritón L200 | MR | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8890DMF | 275mm x 26.2mm x 23 Spline | Volante bimasa OE de Inc. & Cilindro esclavo del embrague | COMPRAR AHORA |
| Tritón L200 | MR | 2015- | 4N15 Diesel Turbo | TTCK8971SMF | 273mm x 26.1mm x 23 Spline | Inc. Single Mass Flywheel & Cilindro esclavo del embrague | COMPRAR AHORA |
Nissan - Terrain Tamer Repuestos compatibles con vehículos Nissan
| HACER | MODELO | AÑO | MOTOR | NÚMERO DE PIEZA | TAMAÑO | NOTAS | ALMACENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara | D21 | 1986-10/1995 | Z20 Gasolina | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D21 | 1986-5/1992 | Z24 Petrol | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D21 | 6/1992-2/1997 | KA24E Petrol | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D22 | 3/1997-8/1999 | KA24E Petrol | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D22 | 8/1999-12/2005 | KA24DE Gasolina | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D22 | 12/2001-1/2008 | ZD30DDTI Diesel Turbo | TTCK7373 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D22 | 2002-2009 | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK7373 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D23 NP300 | 5/ 2015- | YS23DDT Diesel Turbo | TTCK8821 | 275 x 25.4mm x 24 Spline | Â | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 12/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK7704 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Adecuado para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 12/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8181 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Adecuado para volante bimasa | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 12/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8181DMF | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Includes Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 12/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK7704SMF | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 12/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8706SMF | 255 x 25.6mm x 24 Spline | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Navara | D40 | 2010-2015 | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8535DMF | 275 x 25.6mm x 24 Spline | Includes Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | D21 | 1986-1992 | Z24 Petrol | TTCK6797 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 7/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK7704 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Adecuado para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 7/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK7704SMF | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 7/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8181 | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Adecuado para volante bimasa | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 7/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8181DMF | 250 x 25,5 mm x 24 estrías | Includes Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 7/2005- | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8706SMF | 275 x 25.6mm x 24 Spline | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Pathfinder | R51 | 2010-2013 | YD25DDTI Diesel Turbo | TTCK8535DMF | 275 x 25.6mm x 24 Spline | Includes Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GQ | 1988-1994 | TD42 Diésel | TTCK6830 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Â | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 1997-2000 | RD28ETI Diesel Turbo | TTCK7336 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Adecuado únicamente para volantes de inercia monomasa. | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 1997-2000 | RD28ETI Diesel Turbo | TTCK7336SMF | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Incluye volante monomasa | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 1997-6/2000 | RD28ETI Diesel Turbo | TTCK7130 | 240 x 25,5 mm x 24 estrías | Suits OEM Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 4/2000-4/2008 | TD42 Diésel | TTCK7235 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Suits Exedy SMF & DMF Only | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 5/1999-10/2007 | TD42 Diésel Turbo | TTCK7235 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Suits Exedy SMF & DMF Only | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 4/2000-7/2004 | ZD30DDTI Diesel Turbo | TTCK7235 | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Suits Exedy SMF & DMF Only | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 4/2000-10/2017 | ZD30DDTI Diesel Turbo | TTCK7235SMF | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Includes Exedy Single Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
| Patrol | GU | 2000-2017 | ZD30DDTI Diesel Turbo | TTCK7235DMFHP | 275 x 25,5 mm x 24 estrías | Includes Exedy Dual Mass Flywheel | COMPRAR AHORA |
