FORD
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Everest | UA | 2015- | P5AT | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS984HF | KUP TERAZ | |
Everest | UA | 2019- | YN2S | 2.0 l Turbo | Diesel | RH | SS984HF | Model liftingu | KUP TERAZ |
Komandos | PJ | 12 / 2006-3 / 2009 | POGODA | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS970HF | KUP TERAZ | |
Komandos | PK | 4 / 2009-7 / 2011 | POGODA | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS970HF | KUP TERAZ | |
Komandos | PX | 8 / 2011- | P4AT | 2.2 l Turbo | Diesel | RH | SS982HF | XL i XLS Nie pasuje do flar EGR | KUP TERAZ |
Komandos | PX | 8 / 2011-9 / 2015 | P5AT | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS980HF | Wildtrack i XLT | KUP TERAZ |
Komandos | PX | 8 / 2011- | P5AT | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS982HF | XL i XLS Nie pasuje do flar EGR | KUP TERAZ |
Komandos | PX2 MK3 | 9 / 2018- | YN2S | 2.0 l Turbo | Diesel | RH | SS984HF | KUP TERAZ |
TRZYMAJ
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Kolorado | RC | 7 / 2008-4 / 2012 | 4JJ1VCDI | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS166HF | KUP TERAZ | |
Kolorado | RG | 5 / 2012- | LWH | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS176HF | Nie pasuje do OE i Aftermarket Flare | KUP TERAZ |
Kolorado 7 | RG | 12 / 2012- | LWH | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS176HF | Nie pasuje do OE i Aftermarket Flare | KUP TERAZ |
Rodeo | R9 | 1 / 2002-12 / 2002 | 4JX1TE1 | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS155HF | ||
Rodeo | RA | 1 / 2003-12 / 2006 | 4JH1TC | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS160HF | KUP TERAZ | |
Rodeo | RA | 1 / 2007- | 4JJEN | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS165HF | Tylko modele LX LT nie pasują do pojedynczej kabiny | KUP TERAZ |
ISUZU
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
D Maks | TF | 10 / 2008-5 / 2012 | 4JJ1 wysoka moc | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS165HF | Nie pasuje do pojedynczej kabiny | KUP TERAZ |
D Maks | TF | 6 / 2012-10 / 2019 | 4JJ1TC | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS175HF | Nie obejmuje wąskiego ciała Obejmuje lifting 2017 | KUP TERAZ |
D-Max | TFS40 | 7 / 2020- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HF | KUP TERAZ | |
D-Max | TFS40 | 7 / 2020- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HFR | Wymiana fabryczna | |
MU-X | UCR85 | 11 / 2013-9 / 2020 | 4JJ1TC | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS175HF | KUP TERAZ | |
MU-X | LUW85 | 11 / 2013-9 / 2020 | 4JJ1TC | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS175HF | KUP TERAZ | |
MU-X | UCR40 | 6 / 2021- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HF | Modele LS-T LS-U LS-M 4X4 i 4X2 | KUP TERAZ |
MU-X | UCR40 | 6 / 2021- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HFR | Fabryczna wymiana modeli LS-T LS-U LS-M 4X4 i 4X2 | |
MU-X | LUW40 | 6 / 2021- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HF | Modele LS-T LS-U LS-M 4X4 i 4X2 | KUP TERAZ |
MU-X | LUW40 | 6 / 2021- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS177HFR | Fabryczna wymiana modeli LS-T LS-U LS-M 4X4 i 4X2 |
JEEP
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Cherokee/Wolność | KJ | 1 / 2002- | PowertechV6 | 3.7L | Benzyna | RH | SS1130HF | ||
Gladiator | JT | 4 / 2019 | Pentastar V6 | 3.6L | Benzyna | RH | SS1080HF | KUP TERAZ | |
Kowboj | JK | 2 / 2012- | PentastarV6 | 3.6L | Benzyna | RH | SS1070HF | KUP TERAZ | |
Kowboj | JL | 11 / 2017- | PentastarV6 | 3.6L | Benzyna | RH | SS1080HF | KUP TERAZ | |
Kowboj | JL | 11 / 2017- | Huragan DOHC | 2.0 l Turbo | Diesel | RH | SS1080HF | KUP TERAZ | |
Kowboj | JL | 11 / 2017 | multijet | 2.2L | Diesel | RH | SS1080HF | KUP TERAZ |
LAND ROVER
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Obrońca | TD4 | 10 / 2006- | Duratec 4C | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS580HF | Europa | |
Obrońca | TD4 | 10 / 2007- | Duratec 4C | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS580HF | Australia | |
Obrońca | TD5 | 1999- | TD5C | 2.5 l Turbo | Diesel | RH | SS580HF | ||
odkrycie | 2 Series | 1999-2005 | TD5 | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS395HF | ||
odkrycie | 2 Series | 1999-2005 | 3.9L V8 | Benzyna | LH | SS395HF | |||
odkrycie | 2 Series | 1999-2005 | 4.0L V8 | Benzyna | LH | SS395HF | |||
odkrycie | 3 Series | 2006-9/2009 | TDV6 SE | 2.7L | Diesel | RH | SS385HF | KUP TERAZ | |
odkrycie | 4 Series | 10 / 2009- | TDV6 SE | 2.7L | Diesel | RH | SS385HF | KUP TERAZ | |
odkrycie | 4 Series | 10 / 2009- | TDV6 | 3.0L | Diesel | RH | SS385HF | KUP TERAZ |
MAZDA
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
brawo | B2500 | 1 / 1999-1 / 2007 | WL | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS960HF | KUP TERAZ | |
BT50 | B3000 | 1 / 2007-2011 | POGODA | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS965HF | ||
BT50 | W GÓRĘ/UR | 8 / 2011-10 / 2019 | P5AT | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS985HF | KUP TERAZ | |
BT50 | TF | 6 / 2020- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS178HF | KUP TERAZ | |
BT50 | TF | 6 / 2020- | 4JJ3TCX | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS178HFR | Wymiana fabryczna |
MERCEDES
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
sprinter | 2006-2013 | Wszystkie kategorie | Wszystkie kategorie | Wszystkie kategorie | LH | SS96HF |
MITSUBISHIA
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Challenger | PB | 12 / 2009- | 4D56DID | 2.5 l Turbo | Diesel | RH | SS665HF | Z wyjątkiem XLS z reflektorami HID | KUP TERAZ |
Pajero | NM | 5 / 2000-12 / 2006 | 4M41T | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS35HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NM | 5 / 2000-12 / 2006 | 6G74 | 3.5L V6 | Benzyna | RH | SS35HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NS | 12 / 2006-12 / 2008 | 4M41T | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS41HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NS | 12 / 2006-12 / 2008 | 6G75 | 3.8L V6 | Benzyna | RH | SS41HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NT | 12 / 2008-2011 | 4M41T | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS41HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NT | 12 / 2008-2011 | 6G75 | 3.8L V6 | Benzyna | RH | SS41HF | KUP TERAZ | |
Pajero | NW | 2012- | 4M41T | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS41HF | KUP TERAZ | |
Pajero sport | QE | 10 / 2015-9 / 2019 | 4N15 | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS667HF | Pasuje do serii QF MY20 | KUP TERAZ |
Tryton | MK | 10 / 1996-10 / 2006 | 4M40 | 2.8L | Diesel | RH | SS650HF | ||
Tryton | MK | 10 / 1996-10 / 2006 | 4M40T | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS650HF | ||
Tryton | ML | 10 / 2006-8 / 2009 | 4M41T | 3.2 l Turbo | Diesel | RH | SS661HF | KUP TERAZ | |
Tryton | MN | 9 / 2009- | 4D56DID | 2.5 l Turbo | Diesel | RH | SS661HF | bez reflektorów HID | KUP TERAZ |
Tryton | MQ | 2015- | 4N15 | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS662HF | KUP TERAZ | |
Tryton | MR | 11 / 2018- | 4N15 | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS663HF | KUP TERAZ |
NISSAN
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK | SKLEP |
Navara | D22 | 10 / 2001-12 / 2006 | ZD30DDT | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS725HF | KUP TERAZ | |
Navara | D22 | 1 / 2007- | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS725HF | Tylko jedna bateria | KUP TERAZ |
Navara | D22 | 1 / 2007- | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS726HF | Tylko podwójna bateria | KUP TERAZ |
Navara | NP300 | 2015-12/2020 | YS23D | 2.3 l Turbo | Diesel | RH | SS741HF | Tajlandzka konstrukcja tylko z szerokim przodem | KUP TERAZ |
Navara | NP300 | 12 / 2020- | YS23D | 2.3 l Turbo | Diesel | RH | SS742HF | Tajlandzka konstrukcja tylko z szerokim przodem | KUP TERAZ |
Navara | D40M | 4 / 2005-2009 | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS730HFB | Hiszpania Zbudowane modele ST i STX-ly | KUP TERAZ |
Navara | D40M | 2010- | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS731HF | Hiszpania Zbudowane modele ST i STX-ly | KUP TERAZ |
Navara | D40M | 12 / 2005- | VQ40DE | 4.0L V6 | Benzyna | LH | SS732HF | Tylko modele ST-X | |
Navara | D40T | 2008- | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS735HFB | Zbudowany w Tajlandii nie będzie pasował do modeli RX | KUP TERAZ |
Navara | D40 STX550 | 3 / 2011- | V9XT | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS736HF | KUP TERAZ | |
Pionier | R51M | 4 / 2005-2009 | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS730HFB | Hiszpania Zbudowany | KUP TERAZ |
Pionier | R51M | 5 / 2010- | YD25DDTI | 2.5 l Turbo | Diesel | LH | SS731HF | Hiszpania Zbudowany | KUP TERAZ |
Pionier | R51M | 7 / 2005-2010 | VQ40DE | 4.0L V6 | Benzyna | LH | SS732HF | ST/ST-L/TI | |
Pionier | R51M Ti550 | 5 / 2010-2015 | V9XT | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS736HF | KUP TERAZ | |
Patrol | GQ Y60 | 1 / 1988-10 / 1997 | RB30 | 3.0L | Benzyna | LH | SS10HFVPC | Pionowy środek czyszczący do utrzymania długich korpusów | KUP TERAZ |
Patrol | GQ Y60 | 1 / 1988-10 / 1997 | TB42E | 4.2L | Benzyna | LH | SS10HFVPC | Pionowy środek czyszczący do utrzymania długich korpusów | KUP TERAZ |
Patrol | GQ Y60 | 1 / 1988-10 / 1997 | TD42 | 4.2L | Diesel | LH | SS10HFVPC | Pionowy środek czyszczący do utrzymania długich korpusów | KUP TERAZ |
Patrol | GQ Y60 | 1 / 1988-10 / 1997 | TD42 | 4.2L | Diesel | LH | SS13HFHPC | Poziomy środek do czyszczenia wstępnego o długim korpusie | KUP TERAZ |
Patrol | GU Y61 | 11 / 1997-3 / 2000 | RD28TE | 2.8 l Turbo | Diesel | LH | SS15HFB | Długie ciało | KUP TERAZ |
Patrol | GU Y61 | 11 / 1997-3 / 2000 | TB45E | 4.5L | Benzyna | LH | SS15HFE | Długie ciało | |
Patrol | GU Y61 | 11 / 1997-11 / 2006 | TD42T | 4.2 l Turbo | Diesel | LH | SS15HFB | Długie ciało | KUP TERAZ |
Patrol | GU Y61 | 11 / 1997-11 / 2006 | TD42TI | 4.2 l Turbo | Diesel | LH | SS15HFB | Długie ciało | KUP TERAZ |
Patrol | GU Y61 | 4 / 2000-8 / 2004 | ZD30DDTI | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS16HFB | Długie ciało | |
Patrol | GU Y61 | 9 / 2004- | ZD30DDTI | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS17HFB | Krótkie ciało | |
Patrol | GU Y62 | 2 / 2010-4 / 2019 | VQ40DE | 4.0L V6 | Benzyna | LH | SS62HF | Nie pasuje do MY20 Series 5 Facelift | |
Patrol | GU Y62 | 2 / 2010-4 / 2019 | VK56VD | 5.6L V8 | Benzyna | LH | SS62HF | Nie pasuje do MY20 Series 5 Facelift | |
Patrol | GU Y62 | 8 / 2019- | VQ40DE | 4.0L V6 | Benzyna | LH | SS62HF-S5 | Seria MY20 5 | |
Patrol | GU Y62 | 8 / 2019- | VK56VD | 5.6L V8 | Benzyna | LH | SS62HF-S5 | Seria MY20 5 |
SUZUKI - Części poskramiacza terenu odpowiednie do pojazdów Suzuki
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK |
Wielki Vitara | JT | 1 / 2006-12 / 2011 | F9QDDIS | 1.9 l Turbo | Diesel | RH | SS860HF | |
Wielki Vitara | JT | 1 / 2006-12 / 2007 | H27A | 2.7L V6 | Benzyna | RH | SS860HF | |
Jimny | SN413 | 1 / 1998-12 / 2000 | G13B | 1.3L | Benzyna | RH | SS820HF | |
Jimny | SN413 | 1 / 2000-12 / 2004 | M13A | 1.3L | Benzyna | RH | SS820HF | Nie pasuje do liftingu 2012 |
Jimny | SN413 | 1 / 2005-2012 | M13A WT | 1.3L | Benzyna | RH | SS820HF | Nie pasuje do liftingu 2012 |
TOYOTA
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK |
Krążownik FJ | GSJ15 | 2006-2008 | 1GRFE | 4.0L V6 | Benzyna | RH | SS410HF | |
Krążownik FJ | GSJ15 | 2010- | 1GRFE | 4.0L V6 | Benzyna | RH | SS420HF | |
Fortuner | GUN156 | 10 / 2015- | 1GDFTV | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS156HF | |
Hilux | GGN25 | 4 / 2005-10 / 2011 | 1GRFE | 4.0L V6 | Benzyna | RH | SS125HF | |
Hilux | GUN125 | 5 / 2015- | 2GDFTV | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS124HF | Tylko wąskie ciało 1815m |
Hilux | GUN125 | 5 / 2015- | 2GDFTV | 2.4L V6 | Diesel | RH | SS123HF | Tylko szeroki korpus 1855 mm Workmate SR i tylko SR5 |
Hilux | GUN126 | 5 / 2015- | 1GDFTV | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS123HF | Tylko szeroki korpus 1855 mm Workmate SR i tylko SR5 |
Hilux | GUN126 | 5 / 2015- | 1GDFTV | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS124HF | Tylko wąskie ciało 1815m |
Hilux | KUN26 | 3 / 2005-7 / 2011 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS120HF | |
Hilux | KUN26 | 3 / 2005-7 / 2011 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS120HF | |
Hilux | KUN26 | 8 / 2011-6 / 2015 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS122HF | Duża szufelka na maskę 4 otwory |
Hilux | KZN165 | 12 / 1997-3 / 2005 | 1KZTE | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS143HF | |
Hilux | LN167 | 8 / 1997- | 5L | 3.0L | Diesel | LH | SS145HF | |
Hilux | LN167 | 9 / 2000- | 5LE | 3.0L | Diesel | LH | SS146HFE | |
Hilux | LN172 | 8 / 1997- | 5L | 3.0L | Diesel | LH | SS145HF | |
Hilux | LN172 | 9 / 2000- | 5LE | 3.0L | Diesel | LH | SS146HFE | |
Hilux | RZN169 | 12 / 1997-3 / 2005 | 3RZFE | 2.7L | Benzyna | RH | SS135HF | |
Hilux | Łobuz | 2021- | 1GDFTV | 2.8L | Diesel | RH | SS123HF | Tylko szeroki korpus 1855 mm |
Auto terenowe | BJ42 | 1 / 1980-12 / 1984 | 3B | 3.4L | Diesel | LH | SS401HF | |
Auto terenowe | BJ70 | 1 / 1985- | 3B | 3.4L | Diesel | RH | SS73HF | |
Auto terenowe | BJ73 | 1 / 1985- | 3B | 3.4L | Diesel | RH | SS73HF | |
Auto terenowe | FJ40 | 1 / 1980-12 / 1984 | 2F | 4.2L | Benzyna | LH | SS401HF | |
Auto terenowe | FJ45 | 1 / 1980-12 / 1984 | 2F | 4.2L | Benzyna | LH | SS401HF | |
Auto terenowe | FJ60 | 8 / 1980- | 2F | 4.2L | Benzyna | RH | SS60HF | |
Auto terenowe | FJ62 | 8 / 1980- | 3F | 4.0L | Benzyna | RH | SS60HF | |
Auto terenowe | FJ70 | 11 / 1984- | 3F | 4.0L | Benzyna | RH | SS75HF | |
Auto terenowe | FJ73 | 11 / 1984- | 3F | 4.0L | Benzyna | RH | SS75HF | |
Auto terenowe | FJ75 | 11 / 1984- | 3F | 4.0L | Benzyna | RH | SS75HF | |
Auto terenowe | FJ80 | 1 / 1990- | 3FE | 4.0L | Benzyna | RH | SS82HF | |
Auto terenowe | FZJ80 | 1 / 1990- | 1FZ | 4.5L | Benzyna | RH | SS82HF | |
Auto terenowe | HJ60 | 8 / 1980- | 2H | 4.0L | Diesel | RH | SS60HF | |
Auto terenowe | HJ61 | 8 / 1980- | 12HT | 4.0 l Turbo | Diesel | RH | SS60HF | |
Auto terenowe | HJ75 | 11 / 1984- | 2H | 4.0L | Diesel | RH | SS75HF | |
Auto terenowe | HDJ80 | 1 / 1990- | 1HDT | 4.2 l Turbo | Diesel | RH | SS82HF | |
Auto terenowe | HDJ100 | 4 / 1998-9 / 2007 | 1HDFTE | 4.2 l Turbo | Diesel | RH | SS86HF | Długie ciało z kierownicą z prawej strony |
Auto terenowe | HZJ75 | 1 / 1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | RH | SS78HFZ | |
Auto terenowe | HZJ78 | 8 / 1999-2007 | 1HZ | 4.2L | Diesel | RH | SS78HFZ | |
Auto terenowe | HZJ79 | 8 / 1999-2007 | 1HZ | 4.2L | Diesel | RH | SS78HFZ | |
Auto terenowe | HZJ80 | 1 / 1990- | 1HZ | 4.2L | Diesel | RH | SS82HF | |
Auto terenowe | HZJ105 | 4 / 1998-9 / 2007 | 1HZ | 4.2L | Diesel | RH | SS86HF | Długie ciało z kierownicą z prawej strony |
Auto terenowe | LJ70 | 11 / 1984- | 2LT | 2.4 l Turbo | Diesel | RH | SS71HF | |
Auto terenowe | UZJ100 | 4 / 1998-9 / 2007 | 2UZFE | 4.7L | Benzyna | RH | SS86HF | Długie ciało z kierownicą z prawej strony |
Auto terenowe | URJ202 | 3 / 2012-8 / 2015 | 1URFE | 4.6L | Benzyna | RH | SS87HF | Nie pasuje do modeli z fabrycznie podniesionym wlotem powietrza (fajka) |
Auto terenowe | URJ202 | 9 / 2015-3 / 2021 | 1URFE | 4.6L | Benzyna | RH | SS89HF | Nie pasuje do modeli z fabrycznie podniesionym wlotem powietrza (fajka) |
Auto terenowe | UZJ200 | 11 / 2007-2 / 2012 | 2UZFE | 4.7L | Benzyna | RH | SS87HF | Nie pasuje do modeli z fabrycznie podniesionym wlotem powietrza (fajka) |
Auto terenowe | VDJ76 | 1 / 2007- | 1VDTFV | 4.5 l Turbo | Diesel | RH | SS79HFD | Szeroki przód zamiennik dla oryginalnej fajki |
Auto terenowe | VDJ78 | 1 / 2007- | 1VDTFV | 4.5 l Turbo | Diesel | RH | SS79HFD | Szeroki przód zamiennik dla oryginalnej fajki |
Auto terenowe | VDJ79 | 1 / 2007- | 1VDTFV | 4.5 l Turbo | Diesel | RH | SS79HFD | Szeroki przód zamiennik dla oryginalnej fajki |
Auto terenowe | VDJ200 | 11 / 2007-8 / 2015 | 1VDTFV | 4.5 l Turbo | Diesel | RH | SS87HF | Nie pasuje do modeli z fabrycznie podniesionym wlotem powietrza (fajka) |
Auto terenowe | VDJ200 | 9 / 2015-3 / 2021 | 1VDTFV | 4.5 l Turbo | Diesel | RH | SS89HF | Nie pasuje do modeli z fabrycznie podniesionym wlotem powietrza (fajka) |
Lexus | LX470 | 1 / 1998- | 2UZFE | 4.7L | Benzyna | RH | SS86HF | Tylko z kierownicą z prawej strony o długim nadwoziu |
Łąka | GDJ150 | 6 / 2015-9 / 2017 | 1GDFTV | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS188HFG | z ulepszonym wężem doprowadzającym powietrze |
Łąka | GDJ150 | 9 / 2017- | 1GDFTV | 2.8 l Turbo | Diesel | RH | SS190HF | |
Łąka | GRJ120 | 12 / 2002-9 / 2009 | 1GRFE | 4.0L | Benzyna | RH | SS186HF | Długie ciało |
Łąka | GRJ150 | 10 / 2009-5 / 2015 | 1GRFE | 4.0L | Benzyna | RH | SS189HF | |
Łąka | KDJ90 | 12 / 1997-12 / 2002 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS180HFD | |
Łąka | KDJ120 | 12 / 2002-9 / 2009 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS181HF | Długie ciało |
Łąka | KDJ150 | 10 / 2009-5 / 2015 | 1KDFTV | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS188HF | |
Łąka | KZJ95 | 12 / 1997-12 / 2002 | 1KZT | 3.0 l Turbo | Diesel | LH | SS180HF | |
Łąka | KZJ120 | 12 / 2002-9 / 2009 | 1KZTE | 3.0 l Turbo | Diesel | RH | SS181HF | Długie ciało |
Łąka | VZJ95 | 12 / 1997-12 / 2002 | 5VZFE | 3.4L | Benzyna | RH | SS185HF | |
Tundra | USK51 | 2014- | 3URFE | 5.7L V8 | Benzyna | RH | SS56HF |
VOLKSWAGEN
MAKE | MODEL | ROK | SILNIK | POJEMNOŚĆ | FUEL | BOK | CZĘŚĆ NR. | JAK |
Amarok | JT | 3 / 2011- | TDI400 | 2.0 l Turbo | Diesel | RH | SS1400HF | Pasuje do wersji Ultimate, Highline, Trendline z opcjonalnymi flarami |
Amarok | 9 / 2016- | TDI550 | 3.0L V6 Turbo | Diesel | RH | SS1410HF |