Koncentratory AVM PDF Proszę o ofertę
CHEVROLET/GMC/GEO
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Kabina załogi | Seria V. | 1976-1990 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
Geo Tracker | Wszystkie kategorie | 1989- | 26 | 6 | 90 | AVM538 | ||
luv | Wszystkie kategorie | -1980 | 24 | 6 | 76 | AVM422 | ||
luv | Wszystkie kategorie | 1981-1987 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Odbierz | K10 | 1969-1987 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Odbierz | K20 | 1960-1976 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
Odbierz | 3/4 ton | 1977-1987 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Odbierz | 1 Ton | 1976-1990 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
Blezer | Wszystkie kategorie | 1969-1991 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Jimmy | Wszystkie kategorie | 1969-1991 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Podmiejski | Wszystkie kategorie | 1969-1991 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Tracker | Wszystkie kategorie | 1989- | 26 | 6 | 90 | AVM538 |
CHRYSLER/DODGE
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Ładowarka | Wszystkie kategorie | 1969-1993 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Cherokee | Dana 44 Oś | -1975 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Trailduster | Wszystkie kategorie | 1981-1984 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Strzała Plymoutha | Wszystkie kategorie | -1981 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
D50 | Wszystkie kategorie | -1981 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
D50 | Wszystkie kategorie | 1982-1990 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
D300 | Wszystkie kategorie | -1978 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
W100 | Wszystkie kategorie | 1957-1968 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
W200 | Wszystkie kategorie | 1957-1968 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
W250 | Wszystkie kategorie | 1990-1993 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
W300 | Wszystkie kategorie | 1976-1989 | 30 | 8 | 100.3 | AVM441 | ||
W350 | Wszystkie kategorie | 1990-1993 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 |
DAIHATSU
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Feroza | F300 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Odbierz | F10 | 1977-1984 | 26 | 5 | 90 | AVM420 | 4403 | |
Odbierz | F20 | 1977-1984 | 26 | 5 | 90 | AVM420 | 4403 | |
Rocky | F70 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F70 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F73 | 1984- | 26 | 6 | 90 | AVM466 | 4404 | |
Rocky | F75 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F75 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F77 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F77 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F78 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F78 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F78 | 1993- | 26 | 6 | 90 | AVM466 | 4404 | |
Rocky | F80 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F80 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F85 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F85 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 | |
Rocky | F87 | 1978-1988 | 26 | 5 | 90 | AVM403 | 4403 | |
Rocky | F87 | 1988- | 24 | 5 | 90 | AVM440 | 4403 |
FORD
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Odbierz | Wszystkie kategorie | 1963-1977 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
F100 | Wszystkie kategorie | 1959-1986 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
F150 | Wszystkie kategorie | 1976-2002 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
F250 | Wszystkie kategorie | 1963-1990 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
F250 | Wszystkie kategorie | 2005- | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
F350 | Wszystkie kategorie | 1976-1990 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
F350 | Wszystkie kategorie | 1976- | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
F450 | Wszystkie kategorie | 1976-1999 | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
F1000 | Wszystkie kategorie | 1991- | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
F4000 | Wszystkie kategorie | 2005- | 30 | Wewnętrzne | NA | AVM439 | 4439 | |
Dziki koń | Wszystkie kategorie | 1966-1996 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Kabina załogi | Wszystkie kategorie | 1978-1990 | 19 | Wewnętrzne | NA | AVM418 | 4418 | |
Kurier | Wszystkie kategorie | 1987-2002 | 26 | 6 | 76 | AVM453 | ||
badacz | Wszystkie kategorie | 1990- | 27 | 5 | 114.3 | AVM465 | ||
Maverick | Wszystkie kategorie | 1990- | 27 | 6 | 83 | AVM452 | 4444 | |
Komandos | Wszystkie kategorie | 1990-1997 | 27 | 5 | 114.3 | AVM465 | ||
Komandos | Wszystkie kategorie | 1998-2001 | 27 | Wewnętrzne | NA | AVM470 | ||
Komandos | Wszystkie kategorie | 1999-2005 | 26 | 6 | 76 | AVM453 |
WIELKI MUR
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
V240 | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
V200 | Wszystkie kategorie | 2012- | 27 | 6 | 83 | AVM481 | ||
X200 | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
X240 | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
Jeleń | Odbierz | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
Marynarz | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
Ale fajnie | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
Rumak | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 | |
Skrzydło | Wszystkie kategorie | 1996- | 17 | 6 | 83 | AVM480 | 4433 |
HOLD/ISUZU
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
D Maks | TFS77 | 7 / 2003-9 / 2006 | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
D Maks | TFS85 | 10 / 2006- | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
Frontera | M7 | 1995-1998 | 17 | 6 | 83 | AVM449 | ||
Jackaroo. | UBS | 1983-1986 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Jackaroo. | UBS | 1987- | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
Jackaroo. | Wszystkie kategorie | 1983-1986 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Jackaroo. | Wszystkie kategorie | 1987-2003 | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
KB40 | Wszystkie kategorie | -1985 | 24 | 6 | 76 | AVM422 | ||
KB2500 | Wszystkie kategorie | 1987-2003 | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
Policjant | 1 | 1983-1986 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Policjant | 2 | 1983-1986 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Policjant | 2 | 1987-2003 | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 | |
Rodeo | TF | 1987- | 17 | 6 | 83 | AVM433 | 4433 |
SILNIK HYUNDAI/AZJA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Koń galopujący | Wszystkie kategorie | 1991- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Rocsta | R1 | 1991- | 10 | 6 | 87.3 | AVM448 | ||
Terracan | Wszystkie kategorie | 1991- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
JEEP
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
CJ | uniwersalny | 1942-1971 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
CJ | uniwersalny | 1972-1980 | 27 | 6 | 87.3 | AVM402 | ||
CJ | uniwersalny | 1981-1986 | 27 | 5 | 87.3 | AVM426 | 4426 | |
Camper | SPL | 1969-1974 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Cherokee | Wszystkie kategorie | -1973 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Komandos | Wszystkie kategorie | 1966-1971 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Zamów | Wszystkie kategorie | 1974-1991 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
Gladiator | Wszystkie kategorie | -1973 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Jeepster | C101 | 1966-1971 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Jeepster | C104 | 1972-1973 | 27 | 6 | 87.3 | AVM402 | ||
M38A1 | Wszystkie kategorie | 1942-1971 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Odbierz | J4800 | 1965-1974 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Odbierz | J20 | 1972-1976 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
Odbierz | J10 | 1974-1991 | 19 | 6 | 95.25 | AVM417 | 4417 | |
Wagoneer | Wszystkie kategorie | -1973 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Willys | Wszystkie kategorie | 1942-1971 | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
Scrambler | Wszystkie kategorie | 1981-1986 | 27 | 5 | 87.3 | AVM426 | 4426 |
KIA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Bestia | Wszystkie kategorie | 1997- | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
Bongo | Wszystkie kategorie | 2004- | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
Ceres | Wszystkie kategorie | 1991- | 10 | 6 | 87.3 | AVM448 | ||
Granica | Wszystkie kategorie | 1997- | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
sportowa | Wszystkie kategorie | 1994-1997 | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
sportowa | Wszystkie kategorie | 1997- | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
Sportage Grand | Wszystkie kategorie | 1997- | 26 | 6 | 76 | AVM460K | ||
Retona | Wszystkie kategorie | 1997- | 26 | 6 | 76 | AVM460K |
LAND ROVER
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR PODRĘCZNIK | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR AUTOMATYCZNY |
Seria 1 | Wszystkie kategorie | 1948-1958 | 10 | 6 | 95.25 | AVM405 | 4405 | |
Seria 2 | Wszystkie kategorie | 1958-1961 | 10 | 6 | 95.25 | AVM405 | 4405 | |
Seria 2A | Wszystkie kategorie | 1961-1971 | 10 | 6 | 95.25 | AVM405 | 4405 | |
Seria 3 | 88" WB | 1971-1980 | 10 | 6 | 95.25 | AVM405 | 4405 | |
Seria 3 | 88" WB | 1973-1985 | 24 | 6 | 95.25 | AVM406 | 4406 | |
Seria 3 | 109" WB | 1973-1985 | 24 | 6 | 95.25 | AVM406 | 4406 | |
Obrońca | 90 | 1984-1985 | 24 | 5 | 93.45 | AVM446** | 4446 | |
Obrońca | 110 | 1984-1993 | 24 | 5 | 93.45 | AVM446** | 4446 | |
Obrońca | 130 | 1986-1993 | 24 | 5 | 93.45 | AVM446** | 4446 | |
Obrońca | Wszystkie kategorie | 1994- | 24 | 5 | 93.45 | AVM451* | ||
odkrycie | Seria 1 | 1994- | 24 | 5 | 93.45 | AVM451* |
* Tylko z walizką transferową LT230 i LT230T
** Konwertuj skrzynkę transferową ze stałego napędu 4WD na Selecrable 2 lub 4WD
MAHINDRA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Bolero | Wszystkie kategorie | 1981- | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
CL | 340 | 1981- | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 | ||
CJ | 340 | 1981- | 10 | 6 | 87.3 | AVM401 |
MAZDA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
B3000 | Wszystkie kategorie | 2001- | 27 | Wewnętrzne | NA | AVM470 | ||
B4000 | Wszystkie kategorie | 2001- | 27 | Wewnętrzne | NA | AVM470 | ||
Seria B | Wszystkie kategorie | 1999-2002 | 26 | 6 | 76 | AVM453 | ||
Wojownik | Wszystkie kategorie | 1999-2001 | 26 | 6 | 76 | AVM453 | ||
Navajo | Wszystkie kategorie | 1990-1994 | 27 | 5 | 114.3 | AVM465 | ||
Odbierz | Wszystkie kategorie | 1994-1997 | 27 | 5 | 114.3 | AVM465 |
MITSUBISHIA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
L200 | Wszystkie kategorie | -1991 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
L200 | Wszystkie kategorie | 1991- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
L300 | Wszystkie kategorie | 1982- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Delikatesy | Wszystkie kategorie | 1988- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Pajero | NH | 5 / 1991-1993 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Pajero | NJ | 6 / 1993-1996 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Pajero | NK | 10 / 1996-7 / 1997 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Pajero | NL | 8 / 1997-6 / 2000 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Tryton | ME | 10 / 1986-1988 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
Tryton | MF | 7 / 1988-1989 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
Tryton | MG | 9 / 1989-1990 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
Tryton | MH | 9 / 1990-1991 | 28 | 6 | 90 | AVM428 | 4443 | |
Tryton | MH | 9 / 1990-1992 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Tryton | MJ | 8 / 1992-1996 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Tryton | MK | 10 / 1996-6 / 2006 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Tryton | ML | 6 / 2006-8 / 2009 | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Tryton | MN | 10 / 2009- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
Shogun | Wszystkie kategorie | 1988- | 28 | 6 | 88 | AVM443 | 4443 | AVM943 |
NISSAN
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Odbierz | 720 | 1972-1982 | 24 | 6 | 76 | AVM424 | ||
Odbierz | 720 | 1983-1986 | 26 | 6 | 83 | AVM444 | 4444 | |
Mistral | Wszystkie kategorie | -1999 | 27 | 6 | 83 | AVM452 | 4444 | |
Navara | D21 | 9 / 1985-3 / 1992 | 27 | 6 | 83 | AVM429 | 4444 | |
Navara | D21 | 3 / 1992- | 28 | 6 | 83 | AVM461 | 4444 | AVM961 |
Navara | D22 | 3 / 1992- | 28 | 6 | 83 | AVM461 | 4444 | AVM961 |
Navara | D40 | 5 / 2005- | 28 | 6 | 83 | AVM461 | 4444 | AVM961 |
Odnajdywanie ścieżek | WD21 | 9 / 1985-3 / 1992 | 27 | 6 | 83 | AVM429 | 4444 | |
Odnajdywanie ścieżek | R50 | 3 / 1992- | 28 | 6 | 83 | AVM461 | 4444 | AVM961 |
Patrol | G60 | 1969-1979 | 10 | 6 | 88 | AVM407 | ||
Patrol | MK | 8 / 1983-1988 | 29 | 6 | 90 | AVM423 | 4410 | |
Patrol | MQ | 1980-8/1983 | 29 | 6 | 90 | AVM423 | 4410 | |
Patrol | GQ | 8 / 1987- | 31 | 6 | 90 | AVM445 | 4410 | |
Patrol | GU | 10 / 1997- | 31 | 6 | 90 | AVM445 | 4410 | |
Teran | Seria 1 | 1986-1995 | 27 | 6 | 83 | AVM429 | 4444 | |
Teran | Seria 2 | 1991- | 27 | 6 | 83 | AVM452 | 4444 | |
X szlak | T30 | 6 / 2001-1 / 2007 | 28 | 6 | 83 | AVM461 | 4444 | AVM961 |
OK
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Odbierz | Dana 70 Oś | -2005 | 35 | Wewnętrzne | NA | AVM439K |
SSANGYONG
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Korando | Seria 1 | -1994 | 24 | 6 | 80 | AVM432 | 4432 | |
Korando | Seria 2 | 1995- | 28 | 6 | 83 | AVM450 | 4450 | |
Musso | Sport | 1995- | 28 | 6 | 83 | AVM450 | 4450 | |
Musso | Wóz | 1995- | 28 | 6 | 83 | AVM450 | 4450 | |
Rexton | Wóz | 1995- | 28 | 6 | 83 | AVM450 | 4450 |
SUZUKI
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR PODRĘCZNIK | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR AUTOMATYCZNY |
Jimny | Wszystkie kategorie | -1998 | 26 | 6 | 90 | AVM538 | ||
Jimny | SN413 | 10 / 1998- | 26 | 6 | 90 | AVM457 | 4404 | |
Piła | SJ410 | 1978- | 26 | 6 | 90 | AVM538 | ||
Piła | SJ413 | 1978- | 26 | 6 | 90 | AVM538 | ||
Vitara | Wszystkie kategorie | 7 / 1988- | 26 | 6 | 90 | AVM538 | ||
Vitara Grand | Wszystkie kategorie | 7 / 1988- | 26 | 6 | 90 | AVM538 |
TATA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Sumo | Wszystkie kategorie | 1994- | 31 | 6 | 90 | AVM445 | 4410 |
TOYOTA
MAKE | MODEL | ROK | KLIN | ŚRUBY | PCD mm | CZĘŚĆ NR 0 INSTRUKCJA | ZESTAW SERWISOWY | CZĘŚĆ NR 0 AUTO |
Blizzard | LD10 | 8 / 1982-1983 | 26 | 5 | 90 | AVM420 | 4403 | |
Hilux | KDN165 | 9 / 2001- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | KZN165 | 9 / 1999- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | LN46 | 8 / 1981- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | LN60 | 3 / 1984- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | LN61 | 8 / 1985- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | LN65 | 8 / 1983- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | LN67 | 8 / 1983- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | LN106 | 8 / 1988- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | LN107 | 8 / 1991- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | LN111 | 8 / 1988- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | LN130 | 8 / 1989- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | LN167 | 8 / 1997- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | LN172 | 11 / 1997- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | RN36 | 1 / 1979- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | RN46 | 1 / 1979- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | RN61 | 8 / 1985- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | RN67 | 8 / 1983- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | RN105 | 8 / 1988- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | RN106 | 8 / 1991- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | RN110 | 8 / 1988- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | RN130 | 8 / 1989- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | RZN169 | 8 / 1997-8 / 2002 | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | RZN174 | 11 / 1997-8 / 2002 | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | VZN130 | 8 / 1990- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | VZN167 | 8 / 2001- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | VZN172 | 8 / 2001- | 26 | 6 | 90 | AVM456 | 4456 | |
Hilux | YN60 | 3 / 1984- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | YN63 | 8 / 1985- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Hilux | YN65 | 8 / 1983- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | YN67 | 8 / 1983- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | YN106 | 8 / 1988- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Hilux | YN130 | 8 / 1989- | 26 | 6 | 90 | AVM413 | 4404 | AVM913 |
Auto terenowe | BJ40 | 1963-12/1975 | 6 | 6 | 90 | AVM404 | 4404 | |
Auto terenowe | BJ40 | 1 / 1976-12 / 1978 | 30 | 6 | 90 | AVM419 | 4404 | |
Auto terenowe | BJ40 | 12 / 1978- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ42 | 8 / 1980- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ45 | 10 / 1981- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ46 | 8 / 1980- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ60 | 8 / 1980- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ70 | 11 / 1984-1 / 1990 | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ73 | 11 / 1984-1 / 1990 | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ74 | 11 / 1984-1 / 1990 | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | BJ75 | 11 / 1984-8 / 1988 | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ40 | 1963-12/1975 | 6 | 6 | 90 | AVM404 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ40 | 1 / 1976-12 / 1978 | 30 | 6 | 90 | AVM419 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ40 | 1 / 1979- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ45 | 1963-12/1975 | 6 | 6 | 90 | AVM404 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ45 | 1 / 1976-12 / 1978 | 30 | 6 | 90 | AVM419 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ45 | 1 / 1979- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ55 | 1963-12/1975 | 6 | 6 | 90 | AVM404 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ55 | 1 / 1976-12 / 1978 | 30 | 6 | 90 | AVM419 | 4404 | |
Auto terenowe | FJ55 | 1 / 1979- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ60 | 8 / 1980- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ62 | 8 / 1980- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ70 | 11 / 1984- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ73 | 11 / 1984- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ75 | 11 / 1984- | 30 | 6 | 90 | AVM421 | 4404 | AVM921 |
Auto terenowe | FJ80 | 1 / 1990- | 30 | 6 | 90 | AVM454 | 4454 | |
Auto terenowe | FZJ70 | 1 / 1990- | 30 | 6 | 90 | AVM454 | 4454 | |
Auto terenowe | FZJ73 | 1 / 1990- | 30 | 6 | 90 | AVM454 | 4454 | |
Auto terenowe | FZJ75 | 1 / 1990- | 30 | 6 | 90 | AVM454 | 4454 | |
Auto terenowe | FZJ76 | 1 / 2007- | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | FZJ78 | 8 / 1999- | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | FZJ79 | 8 / 1999- | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | FZJ80 | 1 / 1990- | 30 | 6 | 90 | AVM454 | 4454 | |
Auto terenowe | FZJ105 | 1 / 1998- | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | GRJ71 | 7 / 2009-8 / 2016 | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | GRJ76 | 7 / 2009-8 / 2016 | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | GRJ78 | 7 / 2009-8 / 2016 | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
Auto terenowe | GRJ79 | 7 / 2009-8 / 2016 | 30 | 6 | 92 | AVM455 | 4455 | |
